725只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至11月8日收盘,两市共1373只个股流通市值低于30亿元,其中725只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2014只个股总市值低于50亿元,其中951只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯4.44亿元、拓山重工4.66亿元、雅艺科技4.74亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯5.02亿元、*ST博信5.41亿元、*ST中迪7.09亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 4.44 | 5.02 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 4.66 | 18.66 | 91.25 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.74 | 17.97 | 240.95 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.79 | 16.07 | 119.36 | 家用电器 |
001255 | 博菲电气 | 4.86 | 19.44 | 117.55 | 基础化工 |
301287 | 康力源 | 4.96 | 19.85 | 34.76 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 5.12 | 18.37 | - | 建筑装饰 |
001260 | 坤泰股份 | 5.13 | 18.57 | 33.92 | 汽车 |
001234 | 泰慕士 | 5.13 | 19.33 | 22.29 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.14 | 15.65 | 299.55 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 5.30 | 19.58 | 42.76 | 医药生物 |
301588 | 美新科技 | 5.35 | 26.77 | 48.41 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.36 | 5.41 | - | 综合 |
603048 | 浙江黎明 | 5.43 | 21.15 | 43.13 | 汽车 |
001336 | 楚环科技 | 5.45 | 15.34 | 53.26 | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.46 | 21.51 | 14.79 | 纺织服饰 |
301037 | 保立佳 | 5.47 | 15.30 | - | 基础化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.49 | 20.06 | 78.19 | 国防军工 |
301446 | 福事特 | 5.64 | 22.56 | 32.92 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 5.72 | 18.69 | 19.50 | 纺织服饰 |
001331 | 胜通能源 | 5.73 | 22.90 | 71.03 | 公用事业 |
603272 | 联翔股份 | 5.73 | 13.97 | - | 轻工制造 |
301212 | 联盛化学 | 5.77 | 23.09 | 128.06 | 基础化工 |
002808 | ST恒久 | 5.85 | 8.44 | - | 电子 |
603280 | 南方路机 | 5.86 | 22.72 | 20.23 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 5.93 | 23.29 | 42.69 | 轻工制造 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.05 | 21.18 | 34.67 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 6.07 | 21.12 | 48.59 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 6.10 | 20.72 | 115.97 | 通信 |
301502 | 华阳智能 | 6.18 | 24.72 | 73.58 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》