1月15日沪指跌0.43%,创业板指跌1.82%
1月15日,上证指数收报3227.12点,跌0.43%,深成指收报10060.13点,跌1.03%,创业板指收报2037.93点,跌1.82%。
两市成交1.19万亿元,较上一日减少1617.91亿元。其中沪市成交4661.29亿元,深市成交7225.54亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3227.12 | -13.82 | -0.43 | 4662.16 |
深证成指 | 10060.13 | -105.04 | -1.03 | 7226.13 |
创业板指 | 2037.93 | -37.82 | -1.82 | 3290.24 |
科创50 | 977.66 | -4.12 | -0.42 | 939.00 |
上证50 | 2591.50 | -7.30 | -0.28 | 828.40 |
沪深300 | 3796.03 | -24.51 | -0.64 | 2788.51 |
中证500 | 5522.46 | -49.81 | -0.89 | 1690.60 |
中证1000 | 5775.57 | -35.48 | -0.61 | 2581.09 |
国证2000 | 7359.63 | -39.74 | -0.54 | 4234.34 |
广告营销、互联网电商、文娱用品行业涨幅榜居前
截至收盘,38个行业指数上涨,86个行业指数下跌。广告营销、互联网电商、文娱用品等行业指数涨幅居前,综合Ⅱ、元件、航天装备Ⅱ行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
广告营销 | 3.30 | 1 | 佳云科技 | 20.09 |
互联网电商 | 3.00 | 1 | 壹网壹创 | 19.99 |
文娱用品 | 1.60 | 1 | 源飞宠物 | 10.01 |
贸易Ⅱ | 1.58 | 3 | 汇鸿集团 | 10.20 |
光伏设备 | 1.26 | 3 | 福莱特 | 10.02 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
综合Ⅱ | -3.11 | 1 | 东阳光 | -9.04 |
元件 | -2.38 | 1 | C钧崴 | -17.82 |
航天装备Ⅱ | -2.20 | 1 | 中国卫星 | -3.93 |
其他电源设备Ⅱ | -2.19 | 1 | 华塑科技 | -11.42 |
军工电子Ⅱ | -2.08 | 1 | 航天电器 | -9.99 |
1666股上涨,82股涨停
个股方面,当日1666股上涨,160股平盘,3554股下跌。
涨停个股,主板76只,创业板6只;跌停个股,主板11只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
汇鸿集团 | 2.70 | 10.20 | 1 | 贸易Ⅱ |
冀凯股份 | 5.67 | 10.10 | 2 | 专用设备 |
利欧股份 | 4.04 | 10.08 | 2 | 通用设备 |
建设机械 | 3.50 | 10.06 | 1 | 工程机械 |
好想你 | 9.52 | 10.06 | 1 | 休闲食品 |
国旅联合 | 3.94 | 10.06 | 2 | 广告营销 |
巨轮智能 | 6.68 | 10.05 | 2 | 专用设备 |
张家界 | 7.45 | 10.04 | 1 | 旅游及景区 |
红星发展 | 13.15 | 10.04 | 1 | 化学原料 |
海源复材 | 8.11 | 10.04 | 2 | 专用设备 |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
佳云科技 | 5.50 | 20.09 | 1 | 广告营销 |
富春股份 | 6.71 | 20.04 | 1 | 游戏Ⅱ |
壹网壹创 | 31.33 | 19.99 | 2 | 互联网电商 |
福石控股 | 6.19 | 19.96 | 2 | 广告营销 |
新元科技 | 8.90 | 19.95 | 1 | 专用设备 |
ST佳沃 | 7.70 | 19.94 | 1 | 农产品加工 |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
先达股份 | 5.03 | -10.02 | 1 | 农化制品 |
哈空调 | 5.30 | -10.02 | 1 | 通用设备 |
长龄液压 | 25.10 | -10.00 | 1 | 工程机械 |
博菲电气 | 29.34 | -10.00 | 1 | 塑料 |
超讯通信 | 38.54 | -10.00 | 1 | 通信服务 |
航天电器 | 44.23 | -9.99 | 1 | 军工电子Ⅱ |
海得控制 | 14.78 | -9.99 | 1 | 自动化设备 |
德力股份 | 4.46 | -9.90 | 1 | 家居用品 |
ST世龙 | 7.95 | -5.02 | 1 | 化学原料 |
*ST博信 | 0.97 | -4.90 | 13 | 综合Ⅱ |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》