财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身548只个股前十大流通股东榜,新进80只,增持166只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在548只个股前十大流通股东名单中,合计持股量106.15亿股,期末持股市值合计1695.82亿元。持股变动显示,不变146只,减持156只,新进80只,增持166只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、广汇能源、太阳纸业,持股量分别是有26840.05万股、25832.96万股、15174.06万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是云路股份,持股量占流通股比例为9.60%,其次是丰茂股份,社保基金持股比例为9.09%,持股比例居前的还有常熟银行、开润股份、鼎阳科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.84亿股,常熟银行、广汇能源等紧随其后,持股量分别为2.68亿股、2.58亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有303家,净利润增幅最高的是汇顶科技,公司前三季共实现净利润4.48亿元,同比增幅为3499.30%,净利润同比增幅居前的还有安迪苏、广西能源等,净利润分别增长3016.00%、1987.94%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有388只,创业板有93只,科创板有67只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电子行业,分别有56只、46只、44只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌2.41%,涨幅跑输沪指。具体个股看,珂玛科技累计涨幅54.58%,表现最好,德科立、江淮汽车等分别上涨53.41%、49.92%位居其后;跌幅最大的是老凤祥,累计下跌24.02%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 2 | 28410.42 | 7.22 | 1.97 | 传媒 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 26840.05 | -7.46 | 8.90 | 银行 |
600256 | 广汇能源 | 4 | 25832.96 | 20.69 | 3.93 | 石油石化 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 21000.00 | 不变 | 2.28 | 钢铁 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15685.09 | 不变 | 1.34 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15599.60 | 0.58 | 4.50 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15283.59 | 不变 | 1.84 | 房地产 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 15174.06 | -12.40 | 5.47 | 轻工制造 |
600031 | 三一重工 | 2 | 14765.58 | 8.24 | 1.74 | 机械设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13661.67 | 2.54 | 6.46 | 基础化工 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 12754.24 | 14.59 | 0.97 | 有色金属 |
601918 | 新集能源 | 3 | 11910.28 | 40.15 | 4.60 | 煤炭 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 11353.10 | -20.24 | 0.17 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 16.13 | 1.75 | 钢铁 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 10342.17 | -16.70 | 1.20 | 非银金融 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 9533.85 | -3.51 | 5.73 | 有色金属 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 9303.65 | -18.70 | 2.01 | 煤炭 |
600048 | 保利发展 | 1 | 9071.75 | 新进 | 0.76 | 房地产 |
600886 | 国投电力 | 2 | 8922.28 | 不变 | 1.28 | 公用事业 |
000680 | 山推股份 | 4 | 8710.44 | 35.12 | 6.66 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 8066.16 | 0.34 | 2.01 | 建筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 8014.61 | 11.09 | 1.94 | 有色金属 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 7202.99 | -9.88 | 4.69 | 公用事业 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 6830.50 | -2.07 | 5.73 | 有色金属 |
000415 | 渤海租赁 | 1 | 6701.29 | 新进 | 1.24 | 非银金融 |
000528 | 柳工 | 2 | 6697.89 | 34.13 | 4.63 | 机械设备 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6692.67 | -0.13 | 3.11 | 电力设备 |
600325 | 华发股份 | 1 | 6455.11 | 10.57 | 2.51 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 2 | 6453.14 | 30.60 | 3.67 | 建筑装饰 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6061.29 | -12.45 | 2.13 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5885.45 | 2.42 | 1.79 | 基础化工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5800.00 | -18.36 | 4.33 | 电力设备 |
600383 | 金地集团 | 1 | 5747.73 | 新进 | 1.27 | 房地产 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5742.86 | 6.53 | 4.43 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 5635.63 | -18.21 | 0.82 | 钢铁 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5563.60 | 8.95 | 3.53 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5242.00 | -17.89 | 1.54 | 电力设备 |
000975 | 山金国际 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金属 |
000776 | 广发证券 | 1 | 5175.18 | -29.61 | 0.87 | 非银金融 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5159.48 | -8.41 | 4.48 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 5153.02 | -25.58 | 2.35 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 5040.01 | 95.35 | 4.99 | 纺织服饰 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4920.00 | 0.61 | 1.26 | 钢铁 |
600310 | 广西能源 | 4 | 4810.26 | 369.96 | 3.28 | 公用事业 |
000061 | 农产品 | 2 | 4589.32 | 不变 | 2.70 | 商贸零售 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 4527.81 | 16.17 | 4.66 | 基础化工 |
002643 | 万润股份 | 2 | 4465.27 | -6.30 | 4.95 | 电子 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 4431.49 | -47.94 | 1.65 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。