主力动向:12月27日特大单净流出185.73亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出185.73亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,国光电器特大单净流入7.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出185.73亿元,共计1914股特大单净流入,2504股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,农林牧渔特大单净流入规模居首,净流入资金7.86亿元,该行业指数今日上涨2.54%,其次是商贸零售,今日上涨0.26%,净流入资金为3.11亿元,净流入资金居前的还有交通运输、建筑材料等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金44.08亿元,其次是通信,特大单净流出资金32.88亿元,净流出资金居前的还有计算机、机械设备等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,国光电器特大单净流入7.14亿元,净流入资金规模居首;卧龙电驱特大单净流入资金5.80亿元,位列第二;净流入资金居前的还有永辉超市、国星光电、深康佳A等。特大单净流出股中,中科曙光特大单净流出资金8.78亿元,净流出资金最多;澜起科技、沃尔核材特大单净流出资金分别为8.46亿元、6.13亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.66%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有川环科技、威士顿等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、家用电器行业最为集中,上榜个股分别有5只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 22.74 | 6.01 | 7.14 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 18.90 | 6.30 | 5.80 | 电力设备 |
601933 | 永辉超市 | 6.89 | 1.17 | 4.64 | 商贸零售 |
002449 | 国星光电 | 12.28 | 10.04 | 4.02 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 5.52 | 5.75 | 3.96 | 家用电器 |
688981 | 中芯国际 | 97.51 | 0.81 | 3.61 | 电子 |
002119 | 康强电子 | 16.75 | 5.21 | 3.50 | 电子 |
300323 | 华灿光电 | 8.66 | 11.17 | 3.34 | 电子 |
000936 | 华西股份 | 9.25 | 9.99 | 2.81 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 24.41 | 20.01 | 2.71 | 汽车 |
601456 | 国联证券 | 14.28 | 7.13 | 2.69 | 非银金融 |
301315 | 威士顿 | 65.82 | 20.00 | 2.67 | 计算机 |
600150 | 中国船舶 | 36.44 | 1.79 | 2.41 | 国防军工 |
300059 | 东方财富 | 26.55 | 1.84 | 2.17 | 非银金融 |
002364 | 中恒电气 | 11.48 | 9.96 | 1.93 | 电力设备 |
300377 | 赢时胜 | 29.88 | 7.29 | 1.88 | 计算机 |
300302 | 同有科技 | 17.16 | 10.35 | 1.85 | 计算机 |
000998 | 隆平高科 | 11.55 | 10.00 | 1.76 | 农林牧渔 |
000501 | 武商集团 | 11.09 | 10.02 | 1.71 | 商贸零售 |
300141 | 和顺电气 | 11.14 | 20.04 | 1.70 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 74.84 | -5.28 | -8.78 | 计算机 |
688008 | 澜起科技 | 75.48 | -5.64 | -8.46 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 29.22 | 3.00 | -6.13 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 101.69 | -6.71 | -5.49 | 国防军工 |
002617 | 露笑科技 | 8.80 | -1.23 | -5.45 | 公用事业 |
300308 | 中际旭创 | 136.85 | -2.81 | -5.10 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 22.61 | -3.09 | -5.01 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 53.43 | -2.94 | -5.01 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 26.98 | -4.93 | -4.77 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 10.78 | -2.44 | -4.59 | 家用电器 |
300750 | 宁德时代 | 262.00 | 0.29 | -4.46 | 电力设备 |
002137 | 实益达 | 11.10 | -9.98 | -4.27 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 56.00 | -5.80 | -4.06 | 通信 |
300252 | 金信诺 | 12.05 | -1.87 | -3.47 | 国防军工 |
000063 | 中兴通讯 | 40.08 | -2.22 | -3.42 | 通信 |
002067 | 景兴纸业 | 4.47 | -2.83 | -3.41 | 轻工制造 |
300442 | 润泽科技 | 54.50 | -4.10 | -3.17 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 111.96 | -2.64 | -2.89 | 电子 |
600255 | 鑫科材料 | 4.15 | -3.04 | -2.81 | 有色金属 |
600759 | 洲际油气 | 2.49 | -5.68 | -2.78 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》