营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月10日龙虎榜中营业部资金净买入7.49亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是禾望电气、方正科技、德福科技等,净买入金额占当日成交额比例达8.93%、8.36%、25.91%。此外,营业部净卖出居前个股分别为康盛股份、雄韬股份、国星光电等,净卖出金额占当日成交额比例达8.37%、4.30%、2.91%。(数据宝)
1月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603063 | 禾望电气 | 29.92 | 7.01 | 33215.94 | 8.93 |
600601 | 方正科技 | 5.24 | 10.08 | 32633.19 | 8.36 |
301511 | 德福科技 | 14.57 | 20.02 | 12644.22 | 25.91 |
301458 | C钧崴 | 36.10 | 247.12 | 11351.22 | 6.26 |
002265 | 建设工业 | 31.13 | 10.00 | 10735.52 | 3.51 |
002698 | 博实股份 | 17.47 | 10.01 | 6920.93 | 6.40 |
603015 | 弘讯科技 | 13.19 | 10.01 | 6422.29 | 4.63 |
300344 | 立方数科 | 5.30 | 19.91 | 4576.60 | 30.35 |
000573 | 粤宏远A | 5.53 | 9.94 | 4110.04 | 3.00 |
603166 | 福达股份 | 7.88 | 10.06 | 4092.83 | 24.34 |
600657 | 信达地产 | 4.37 | 10.08 | 3066.43 | 32.72 |
600397 | 安源煤业 | 4.12 | -8.65 | 2534.95 | 3.02 |
000759 | 中百集团 | 8.88 | -10.03 | 2206.78 | 1.63 |
001277 | 速达股份 | 39.23 | -1.78 | 2133.82 | 8.13 |
002187 | 广百股份 | 8.27 | 9.97 | 2067.13 | 2.89 |
603070 | 万控智造 | 14.78 | -9.99 | 1967.19 | 3.57 |
600650 | 锦江在线 | 14.39 | 10.02 | 1709.19 | 5.18 |
002536 | 飞龙股份 | 13.74 | 10.01 | 1698.40 | 2.30 |
603072 | 天和磁材 | 43.26 | 9.99 | 1680.47 | 1.17 |
300715 | 凯伦股份 | 9.50 | -18.73 | 1528.97 | 3.67 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》