今日775家公司公布半年报 103家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,8月28日共有775家公司公布2024年半年报,其中375家净利润同比增长,400家同比下降,436家营业收入同比增长,339家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有爱丽家居等284家,净利润和营业收入均下降的有创意信息等248家,业绩增幅翻倍的公司有103家,其中爱丽家居增幅最大,达8516.09%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603221 | 爱丽家居 | 0.3000 | 7230.05 | 8516.09 | 61851.15 | 40.86 |
605208 | 永茂泰 | 0.1100 | 3547.29 | 1236.27 | 172713.16 | 14.73 |
301060 | 兰卫医学 | 0.0389 | 1559.76 | 955.77 | 88821.91 | 6.00 |
688183 | 生益电子 | 0.1200 | 9608.87 | 903.93 | 197315.99 | 24.64 |
002716 | 湖南白银 | 0.0224 | 5812.06 | 830.07 | 333991.00 | 67.58 |
600759 | 洲际油气 | 0.0301 | 10907.48 | 792.92 | 133013.07 | 4.92 |
688597 | 煜邦电力 | 0.1700 | 3874.18 | 775.43 | 35254.27 | 65.68 |
002072 | 凯瑞德 | 0.0125 | 460.86 | 773.34 | 32815.61 | 123.32 |
605333 | 沪光股份 | 0.5800 | 25503.46 | 721.73 | 341801.72 | 142.03 |
002591 | 恒大高新 | 0.0417 | 1251.04 | 682.27 | 17455.68 | 7.45 |
000426 | 兴业银锡 | 0.4808 | 88341.30 | 566.43 | 219826.88 | 76.42 |
300831 | 派瑞股份 | 0.1462 | 4677.73 | 528.19 | 12095.13 | 126.43 |
600367 | 红星发展 | 0.0700 | 2355.04 | 491.96 | 104249.95 | 2.32 |
300381 | 溢多利 | 0.0853 | 4178.35 | 464.10 | 39722.56 | 3.86 |
300135 | 宝利国际 | 0.0106 | 979.33 | 452.32 | 114424.39 | 51.92 |
833523 | 德瑞锂电 | 0.6214 | 6294.67 | 450.94 | 22727.47 | 72.91 |
301046 | 能辉科技 | 0.2100 | 3178.47 | 445.02 | 62091.25 | 235.90 |
301183 | 东田微 | 0.3100 | 2444.31 | 403.35 | 26445.19 | 84.97 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.0849 | 6410.99 | 403.11 | 109113.15 | 36.55 |
601500 | 通用股份 | 0.1800 | 28653.12 | 393.32 | 306801.46 | 36.91 |
300424 | 航新科技 | 0.0671 | 1610.68 | 388.50 | 92825.80 | 2.80 |
688129 | 东来技术 | 0.3400 | 3640.02 | 369.07 | 26603.79 | 32.47 |
300228 | 富瑞特装 | 0.1436 | 8260.56 | 367.02 | 161270.28 | 17.28 |
603980 | 吉华集团 | 0.1430 | 10007.43 | 364.00 | 76696.32 | -10.26 |
300409 | 道氏技术 | 0.1920 | 11067.99 | 345.98 | 413532.93 | 23.90 |
603496 | 恒为科技 | 0.2261 | 7173.57 | 325.79 | 63588.98 | 99.42 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.0341 | 2333.12 | 325.68 | 70690.31 | 4.09 |
002039 | 黔源电力 | 0.3116 | 13321.31 | 316.76 | 87254.80 | 39.12 |
300567 | 精测电子 | 0.1800 | 4982.79 | 312.00 | 112104.30 | 0.96 |
833171 | 国航远洋 | 0.1200 | 6747.50 | 308.52 | 46070.28 | 2.51 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》