固态电池概念下跌4.00%,主力资金净流出121股
来源:证券时报网
截至11月26日收盘,固态电池概念下跌4.00%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,众源新材、蔚蓝锂芯、安泰科技等跌停,蠡湖股份、酷特智能、奥克股份等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有高乐股份、冠盛股份、龙蟠科技等,分别上涨10.12%、10.00%、9.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固态电池 | -4.00 |
乳业 | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社区团购 | 2.16 | 钠离子电池 | -3.29 |
预制菜 | 1.59 | 石墨电极 | -3.28 |
养鸡 | 1.48 | 减速器 | -3.24 |
托育服务 | 1.14 | 人形机器人 | -3.06 |
高压氧舱 | 1.06 | 飞行汽车(eVTOL) | -2.99 |
海南自贸区 | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同权 | 0.84 | 宁德时代概念 | -2.84 |
资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流出89.27亿元,其中,121股获主力资金净流出,23股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是有研新材,今日主力资金净流出11.29亿元,净流出资金居前的还有宁德时代、蔚蓝锂芯、北汽蓝谷等,主力资金分别净流出9.11亿元、3.77亿元、3.26亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有圣阳股份、利民股份、冠盛股份等,主力资金分别净流入8881.19万元、8078.41万元、6971.19万元。(数据宝)
固态电池概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | -9.99 | 15.09 | -112904.24 |
300750 | 宁德时代 | -2.79 | 0.70 | -91111.26 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -10.02 | 16.29 | -37706.95 |
600733 | 北汽蓝谷 | -4.68 | 5.52 | -32606.16 |
002460 | 赣锋锂业 | -6.14 | 4.96 | -30662.95 |
002167 | 东方锆业 | -3.63 | 30.14 | -27448.40 |
301487 | 盟固利 | 3.29 | 30.65 | -25939.87 |
600104 | 上汽集团 | -5.79 | 1.50 | -25675.49 |
601127 | 赛力斯 | -0.61 | 1.78 | -25660.07 |
300450 | 先导智能 | -6.39 | 4.45 | -25117.37 |
000625 | 长安汽车 | -1.87 | 1.68 | -21041.12 |
300068 | 南都电源 | -4.85 | 11.55 | -20849.85 |
002466 | 天齐锂业 | -5.40 | 2.86 | -20208.89 |
300073 | 当升科技 | -5.60 | 4.85 | -19797.04 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.89 | 1.43 | -19521.35 |
300409 | 道氏技术 | -13.29 | 18.58 | -19131.38 |
002866 | 传艺科技 | -10.00 | 24.50 | -18549.41 |
002074 | 国轩高科 | -6.40 | 4.42 | -14378.36 |
603683 | 晶华新材 | 3.22 | 25.30 | -12218.31 |
300484 | 蓝海华腾 | -9.28 | 20.62 | -11832.21 |
688116 | 天奈科技 | -10.00 | 7.62 | -11106.66 |
002340 | 格林美 | -3.91 | 3.14 | -10338.94 |
002812 | 恩捷股份 | -6.13 | 2.66 | -10227.91 |
300438 | 鹏辉能源 | -5.79 | 5.64 | -9649.36 |
600400 | 红豆股份 | -3.01 | 11.67 | -9585.15 |
601727 | 上海电气 | -2.32 | 3.43 | -9483.00 |
000969 | 安泰科技 | -10.01 | 12.37 | -8970.28 |
300173 | 福能东方 | -12.88 | 19.54 | -8872.09 |
300840 | 酷特智能 | -17.03 | 33.25 | -8447.15 |
300694 | 蠡湖股份 | -18.95 | 26.10 | -8296.30 |
603799 | 华友钴业 | -3.18 | 1.94 | -8275.12 |
600478 | 科力远 | -3.81 | 6.93 | -8204.89 |
002125 | 湘潭电化 | -5.28 | 14.07 | -8117.18 |
600210 | 紫江企业 | -5.94 | 5.37 | -7985.39 |
002709 | 天赐材料 | -4.97 | 4.38 | -7925.79 |
300343 | 联创股份 | -5.29 | 7.76 | -7892.60 |
603659 | 璞泰来 | -5.85 | 1.86 | -7813.34 |
300769 | 德方纳米 | -7.11 | 8.27 | -7445.92 |
301152 | 天力锂能 | -12.16 | 11.81 | -7323.67 |
300207 | 欣旺达 | -3.74 | 2.46 | -6917.96 |
603527 | 众源新材 | -10.03 | 4.37 | -6490.26 |
301238 | 瑞泰新材 | -7.79 | 10.00 | -5858.60 |
002598 | 山东章鼓 | -1.86 | 19.84 | -5636.51 |
603663 | 三祥新材 | -9.83 | 7.57 | -5616.75 |
300890 | 翔丰华 | -7.73 | 12.23 | -5572.68 |
600482 | 中国动力 | -1.60 | 0.76 | -5311.20 |
688778 | 厦钨新能 | -5.99 | 1.48 | -5210.64 |
300390 | 天华新能 | -3.35 | 3.48 | -5032.25 |
605100 | 华丰股份 | -10.01 | 7.18 | -4565.60 |
300082 | 奥克股份 | -14.24 | 11.10 | -4444.35 |
002324 | 普利特 | -5.64 | 8.28 | -4255.60 |
603200 | 上海洗霸 | -9.99 | 8.95 | -4106.49 |
300801 | 泰和科技 | -7.09 | 8.38 | -4071.81 |
301325 | 曼恩斯特 | -6.33 | 11.09 | -3911.44 |
300473 | 德尔股份 | -10.30 | 13.51 | -3786.86 |
600110 | 诺德股份 | -8.37 | 4.72 | -3612.40 |
300545 | 联得装备 | -7.63 | 8.57 | -3597.63 |
301121 | 紫建电子 | -7.01 | 12.85 | -3553.42 |
301511 | 德福科技 | -6.31 | 4.36 | -3405.64 |
002769 | 普路通 | -2.44 | 18.68 | -3149.79 |
300088 | 长信科技 | -1.61 | 2.53 | -3109.68 |
300340 | 科恒股份 | -9.85 | 14.81 | -2727.09 |
688005 | 容百科技 | -4.74 | 3.47 | -2626.54 |
300457 | 赢合科技 | -4.14 | 2.87 | -2489.43 |
300035 | 中科电气 | -3.66 | 4.41 | -2247.31 |
601515 | 东峰集团 | -2.77 | 1.76 | -2229.92 |
300919 | 中伟股份 | -4.98 | 1.23 | -2201.35 |
301246 | 宏源药业 | -4.39 | 7.17 | -2044.95 |
000695 | 滨海能源 | -9.99 | 3.90 | -1830.74 |
301219 | 腾远钴业 | -2.25 | 1.99 | -1827.81 |
002091 | 江苏国泰 | -1.41 | 1.34 | -1812.02 |
600549 | 厦门钨业 | -1.88 | 1.03 | -1793.83 |
002846 | 英联股份 | -4.87 | 7.57 | -1761.04 |
600135 | 乐凯胶片 | -5.57 | 6.46 | -1748.60 |
300568 | 星源材质 | 1.10 | 6.13 | -1695.74 |
000009 | 中国宝安 | -1.92 | 0.95 | -1626.12 |
002915 | 中欣氟材 | -3.50 | 6.53 | -1624.66 |
002407 | 多氟多 | -3.25 | 3.51 | -1618.39 |
600552 | 凯盛科技 | -1.88 | 2.27 | -1501.42 |
301150 | 中一科技 | -8.79 | 10.50 | -1213.32 |
688499 | 利元亨 | -4.30 | 5.83 | -1158.49 |
688353 | 华盛锂电 | -5.70 | 5.86 | -1082.10 |
603186 | 华正新材 | -6.86 | 4.46 | -1051.46 |
688518 | 联赢激光 | -4.52 | 2.62 | -1013.80 |
002057 | 中钢天源 | -3.28 | 2.66 | -990.45 |
688155 | 先惠技术 | -5.03 | 2.22 | -923.13 |
688388 | 嘉元科技 | -4.05 | 1.99 | -912.92 |
600884 | 杉杉股份 | -3.65 | 2.57 | -911.43 |
300586 | 美联新材 | -3.66 | 3.44 | -908.93 |
300530 | 领湃科技 | 0.29 | 11.17 | -903.72 |
688097 | 博众精工 | -2.19 | 1.61 | -846.81 |
000049 | 德赛电池 | -3.46 | 2.26 | -816.35 |
301292 | 海科新源 | -6.14 | 7.70 | -769.71 |
300283 | 温州宏丰 | -5.29 | 7.15 | -653.09 |
301307 | 美利信 | -3.95 | 3.98 | -576.33 |
300490 | 华自科技 | -1.88 | 5.29 | -536.57 |
688006 | 杭可科技 | -3.51 | 0.95 | -534.24 |
002733 | 雄韬股份 | -2.51 | 1.89 | -510.68 |
600522 | 中天科技 | 0.77 | 0.71 | -503.31 |
688146 | 中船特气 | -2.32 | 1.47 | -385.22 |
603051 | 鹿山新材 | -2.93 | 6.72 | -384.44 |
002116 | 中国海诚 | -0.85 | 1.33 | -371.13 |
688567 | 孚能科技 | -4.46 | 0.87 | -328.27 |
300285 | 国瓷材料 | -0.70 | 1.13 | -315.19 |
603810 | 丰山集团 | -3.87 | 4.91 | -298.95 |
600143 | 金发科技 | -0.81 | 0.56 | -265.27 |
001283 | 豪鹏科技 | -5.59 | 3.69 | -246.96 |
688162 | 巨一科技 | -2.49 | 1.63 | -231.25 |
688646 | 逸飞激光 | 3.50 | 5.55 | -208.20 |
601311 | 骆驼股份 | -2.25 | 1.96 | -192.08 |
300632 | 光莆股份 | -2.62 | 1.54 | -182.68 |
688737 | 中自科技 | -2.92 | 2.38 | -154.90 |
688683 | 莱尔科技 | 1.30 | 0.76 | -138.84 |
688707 | 振华新材 | -4.19 | 1.58 | -133.80 |
002601 | 龙佰集团 | 0.16 | 0.56 | -126.16 |
688184 | 帕瓦股份 | -3.48 | 0.89 | -110.18 |
688560 | 明冠新材 | -1.47 | 1.66 | -108.24 |
688819 | 天能股份 | -2.23 | 0.22 | -93.86 |
688170 | 德龙激光 | -1.64 | 1.71 | -46.74 |
688772 | 珠海冠宇 | -1.96 | 1.15 | -42.90 |
688779 | 五矿新能 | -4.01 | 1.42 | -8.92 |
688345 | 博力威 | -1.72 | 0.50 | 0.82 |
688638 | 誉辰智能 | -2.17 | 1.62 | 25.88 |
688063 | 派能科技 | -3.72 | 1.87 | 26.51 |
003022 | 联泓新科 | -2.77 | 0.44 | 42.06 |
603959 | ST百利 | 0.73 | 2.47 | 70.39 |
688035 | 德邦科技 | -2.29 | 2.11 | 79.95 |
688529 | 豪森智能 | 3.20 | 2.66 | 124.99 |
300501 | 海顺新材 | -2.10 | 2.63 | 134.43 |
688392 | 骄成超声 | -2.72 | 0.90 | 172.74 |
002882 | 金龙羽 | -3.10 | 4.28 | 254.72 |
603212 | 赛伍技术 | -2.06 | 1.78 | 336.84 |
603626 | 科森科技 | -0.33 | 8.60 | 457.68 |
603052 | 可川科技 | -0.82 | 3.62 | 494.10 |
300522 | 世名科技 | 0.42 | 3.34 | 539.67 |
002805 | 丰元股份 | -4.14 | 4.97 | 573.51 |
000584 | *ST工智 | 5.14 | 1.75 | 579.65 |
688559 | 海目星 | 0.38 | 3.40 | 630.94 |
300037 | 新宙邦 | -5.69 | 2.85 | 668.00 |
002632 | 道明光学 | -1.05 | 2.77 | 807.87 |
688275 | 万润新能 | -1.98 | 3.92 | 1124.19 |
688573 | 信宇人 | 3.54 | 17.39 | 1292.05 |
002244 | 滨江集团 | 3.73 | 1.54 | 1381.07 |
601238 | 广汽集团 | -2.85 | 0.53 | 1456.70 |
002348 | 高乐股份 | 10.12 | 1.30 | 1886.67 |
000559 | 万向钱潮 | -0.78 | 0.82 | 2155.83 |
603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 0.94 | 4172.86 |
605088 | 冠盛股份 | 10.00 | 4.36 | 6971.19 |
002734 | 利民股份 | 9.95 | 6.96 | 8078.41 |
002580 | 圣阳股份 | 9.98 | 23.92 | 8881.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》