东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入1413.48万
2024年12月3日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜瑞斯康达、二六三、华胜天成、二六三、岭南股份、齐心集团、黑芝麻、东方集团、新世界、上工申贝、齐心集团、大东方、上工申贝、红四方、巨轮智能、生意宝、瑞斯康达、德艺文创、安控科技、大千生态、中农联合、魅视科技、大千生态、魅视科技、新赛股份、胜业电气、高斯贝尔、新赛股份、国芳集团、好想你、日上集团、西磁科技、广东明珠、惠丰钻石、佳禾食品,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 华胜天成 | 5348.94万 | 日振幅达21.22%、日换手率达31.21% |
买入 | 二六三 | 5038.65万 | 日涨幅偏离值达10.15%、日换手率达38.8% |
买入 | 岭南股份 | 4115.63万 | 区间涨幅偏离值达23.66%【三日榜】 |
买入 | 齐心集团 | 3478.28万 | 日振幅达21.79% |
买入 | 黑芝麻 | 3332.41万 | 日涨幅偏离值达10.15%、日换手率达46.79% |
买入 | 新世界 | 3046.56万 | 日跌幅偏离值达10.1%、日振幅达21.1% |
买入 | 大东方 | 2711.4万 | 日换手率达30.95% |
买入 | 上工申贝 | 2622.95万 | 日换手率达38.09% |
买入 | 生意宝 | 1782.19万 | 日跌幅偏离值达9.85% |
买入 | 瑞斯康达 | 1356.44万 | 区间跌幅偏离值达18.46%【两日榜】 |
买入 | 德艺文创 | 1170.46万 | 日换手率达46.58% |
买入 | 大千生态 | 988.38万 | 日换手率达28.63% |
买入 | 中农联合 | 922.3万 | 日振幅达18.98% |
买入 | 魅视科技 | 881.9万 | 日换手率达48.87% |
买入 | 高斯贝尔 | 705.95万 | 日跌幅偏离值达9.05% |
买入 | 新赛股份 | 667.5万 | 日振幅达18.37% |
买入 | 国芳集团 | 646.19万 | 日振幅达16.73% |
买入 | 好想你 | 602.55万 | 日跌幅偏离值达9.72% |
买入 | 日上集团 | 578.89万 | 日振幅达20.18% |
买入 | 广东明珠 | 361.83万 | 日涨幅偏离值达9.63% |
买入 | 佳禾食品 | 335.48万 | 日跌幅偏离值达10.41% |
卖出 | 瑞斯康达 | -8291.22万 | 区间跌幅偏离值达18.46%【两日榜】 |
卖出 | 二六三 | -6211.65万 | 日换手率达38.8%、日涨幅偏离值达10.15% |
卖出 | 岭南股份 | -4598.88万 | 区间涨幅偏离值达23.66%【三日榜】 |
卖出 | 东方集团 | -3134.34万 | 日涨幅偏离值达9.65% |
卖出 | 上工申贝 | -2859.71万 | 日换手率达38.09% |
卖出 | 齐心集团 | -2723.68万 | 日振幅达21.79% |
卖出 | 大东方 | -2658.68万 | 日换手率达30.95% |
卖出 | 红四方 | -2064.18万 | 日换手率达61.77% |
卖出 | 巨轮智能 | -1906.11万 | 区间涨幅偏离值达33.41%【三日榜】 |
卖出 | 安控科技 | -999.86万 | 日涨幅达20.06% |
卖出 | 大千生态 | -838.99万 | 日换手率达28.63% |
卖出 | 魅视科技 | -834.66万 | 日换手率达48.87% |
卖出 | 新赛股份 | -734.45万 | 日振幅达18.37% |
卖出 | 胜业电气 | -710.13万 | 日换手率达40.52% |
卖出 | 西磁科技 | -372.49万 | 日换手率达46.1% |
卖出 | 惠丰钻石 | -342.38万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》