科创板股融资融券余额每日变动(1月8日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少4.26亿元,融券余额增加760.64万元。248股融资余额环比增加,140股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月8日,科创板两融余额合计1427.21亿元,较上一交易日减少4.19亿元。其中,融资余额合计1422.62亿元,较上一交易日减少4.26亿元;融券余额合计4.59亿元,较上一交易日增加760.64万元。
融资余额方面,截至1月8日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额77.78亿元,其次是寒武纪、澜起科技,融资余额分别为40.62亿元、39.09亿元。环比变动来看,248只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有331只。融资余额增幅较大的是巨一科技、奥比中光、德邦科技,环比上个交易日增加20.03%、16.74%、13.66%;降幅居前的有聚辰股份、峰岹科技、华曙高科,环比下降10.89%、10.40%、10.33%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.21亿元,其次是海光信息、寒武纪,融券余额分别为0.18亿元、0.16亿元。环比变动来看,140只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有123只。融券余额增幅较大的是天宜上佳、新点软件、普源精电,环比上个交易日增加498.50%、272.57%、208.72%;降幅居前的有科前生物、经纬恒润、大全能源,环比下降73.15%、48.14%、48.04%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688162 | 巨一科技 | 8449.54 | 20.03 | 0.00 | 2.91 | |
688322 | 奥比中光 | 28875.77 | 16.74 | 153.48 | -12.40 | 7.66 |
688035 | 德邦科技 | 24271.51 | 13.66 | 0.00 | 19.99 | |
688382 | 益方生物 | 6584.57 | 11.45 | 0.00 | -3.30 | |
688165 | 埃夫特 | 63407.12 | 10.87 | 0.00 | 15.37 | |
688612 | 威迈斯 | 16098.44 | 10.54 | 81.77 | 21.36 | 9.38 |
688068 | 热景生物 | 13731.08 | 10.05 | 0.00 | -3.39 | |
688183 | 生益电子 | 9532.31 | 9.98 | 190.15 | -1.03 | 1.06 |
688698 | 伟创电气 | 26895.02 | 9.84 | 0.00 | 3.68 | |
688362 | 甬矽电子 | 27340.75 | 9.81 | 103.38 | 18.78 | 9.28 |
688218 | 江苏北人 | 18918.10 | 9.32 | 0.00 | 3.97 | |
688313 | 仕佳光子 | 29816.46 | 9.28 | 0.00 | 0.06 | |
688041 | 海光信息 | 289086.97 | 8.33 | 1768.16 | 2.51 | 1.55 |
688800 | 瑞可达 | 58852.87 | 7.84 | 98.52 | 167.80 | 6.29 |
688611 | 杭州柯林 | 4903.21 | 7.67 | 0.00 | 1.32 | |
688073 | 毕得医药 | 7253.36 | 7.24 | 0.00 | -4.00 | |
688622 | 禾信仪器 | 11606.14 | 7.22 | 0.00 | 6.83 | |
688113 | 联测科技 | 7831.66 | 6.95 | 0.00 | 2.52 | |
688605 | 先锋精科 | 26587.82 | 6.36 | 0.00 | 5.10 | |
688205 | 德科立 | 19142.26 | 6.34 | 0.00 | 0.19 | |
688244 | 永信至诚 | 8133.52 | 6.11 | 0.00 | -2.94 | |
688336 | 三生国健 | 4160.72 | 5.57 | 7.27 | 36.10 | -1.70 |
688172 | 燕东微 | 24083.92 | 5.07 | 196.34 | 36.58 | 1.98 |
688591 | 泰凌微 | 19594.92 | 5.04 | 0.00 | 10.48 | |
688332 | 中科蓝讯 | 49930.94 | 5.01 | 81.94 | 3.33 | 3.33 |
688160 | 步科股份 | 12107.49 | 4.90 | 0.00 | 4.47 | |
688655 | 迅捷兴 | 5982.53 | 4.90 | 0.00 | -1.11 | |
688239 | 航宇科技 | 20488.12 | 4.74 | 16.42 | 2.70 | 2.70 |
688049 | 炬芯科技 | 34989.75 | 4.72 | 0.00 | 2.58 | |
688386 | 泛亚微透 | 7536.57 | 4.66 | 0.00 | 0.37 | |
688320 | 禾川科技 | 39743.15 | 4.53 | 0.00 | 8.88 | |
688331 | 荣昌生物 | 8240.47 | 4.43 | 96.54 | -13.51 | -6.19 |
688225 | 亚信安全 | 3813.51 | 4.30 | 0.00 | -3.41 | |
688750 | 金天钛业 | 12843.42 | 4.22 | 0.00 | -0.74 | |
688306 | 均普智能 | 23616.38 | 4.02 | 0.00 | 4.06 | |
688543 | 国科军工 | 29095.56 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | |
688486 | 龙迅股份 | 7377.75 | 3.97 | 1.67 | 2.43 | 2.43 |
688167 | 炬光科技 | 43365.23 | 3.79 | 118.81 | -1.78 | 0.25 |
688450 | 光格科技 | 2240.76 | 3.74 | 0.00 | -2.38 | |
688188 | 柏楚电子 | 16721.64 | 3.73 | 675.76 | -10.08 | 3.09 |
688300 | 联瑞新材 | 17398.57 | 3.73 | 164.57 | 4.69 | -1.42 |
688379 | 华光新材 | 4336.19 | 3.60 | 0.00 | -0.28 | |
688739 | 成大生物 | 25634.30 | 3.57 | 46.53 | 2.65 | -0.61 |
688351 | 微电生理 | 3515.26 | 3.54 | 6.72 | -1.94 | -1.94 |
688665 | 四方光电 | 7321.50 | 3.49 | 30.66 | -10.17 | -2.03 |
688717 | 艾罗能源 | 14494.43 | 3.28 | 0.00 | -0.41 | |
688716 | 中研股份 | 22723.61 | 3.28 | 0.00 | 2.17 | |
688376 | 美埃科技 | 5866.55 | 3.00 | 0.00 | -1.34 | |
688526 | 科前生物 | 11267.03 | 2.95 | 0.78 | -73.15 | -2.20 |
688275 | 万润新能 | 17649.89 | 2.93 | 0.00 | 2.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》