6只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月20日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.88亿股,累计成交额15.17亿元,其中37只个股交易额超千万元。石头科技交易额最高,大宗交易共3笔,成交额1.99亿元;其次是立讯精密,大宗交易共1笔,成交额1.30亿元。(数据宝)
12月20日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | -1.01 | 216.02 | 99.99 | 19873.98 | 3 | 198.76 | -7.99 |
002475 | 立讯精密 | -0.94 | 41.28 | 315.00 | 13003.20 | 1 | 41.28 | 0.00 |
603501 | 韦尔股份 | 0.72 | 104.01 | 98.00 | 10192.98 | 1 | 104.01 | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 6.92 | 933.40 | 6459.13 | 1 | 6.92 | 0.00 |
600143 | 金发科技 | -0.35 | 8.54 | 679.12 | 5500.85 | 1 | 8.10 | -5.15 |
601668 | 中国建筑 | -1.01 | 5.91 | 860.00 | 5082.60 | 1 | 5.91 | 0.00 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.72 | 59.51 | 78.60 | 4677.49 | 1 | 59.51 | 0.00 |
601318 | 中国平安 | -0.51 | 52.62 | 86.00 | 4525.32 | 1 | 52.62 | 0.00 |
301413 | 安培龙 | 4.84 | 59.57 | 70.00 | 4111.80 | 1 | 58.74 | -1.39 |
603137 | 恒尚节能 | 1.44 | 11.27 | 365.87 | 4105.02 | 1 | 11.22 | -0.44 |
001288 | 运机集团 | 3.24 | 33.14 | 123.00 | 3953.85 | 2 | 32.15 | -3.00 |
603380 | 易德龙 | 3.28 | 24.56 | 161.00 | 3522.68 | 9 | 21.88 | -10.91 |
601166 | 兴业银行 | -0.11 | 18.52 | 190.00 | 3518.80 | 1 | 18.52 | 0.00 |
603296 | 华勤技术 | 3.00 | 64.88 | 50.00 | 3198.50 | 1 | 63.97 | -1.40 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.31 | 21.21 | 154.83 | 3184.91 | 1 | 20.57 | -3.02 |
688690 | 纳微科技 | -0.37 | 18.73 | 181.60 | 2960.08 | 1 | 16.30 | -12.97 |
000050 | 深天马A | -0.32 | 9.36 | 300.00 | 2751.00 | 2 | 9.17 | -2.03 |
601138 | 工业富联 | -0.77 | 22.02 | 110.00 | 2422.20 | 1 | 22.02 | 0.00 |
002322 | 理工能科 | 1.23 | 13.19 | 190.00 | 2337.00 | 2 | 12.30 | -6.75 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.62 | 46.25 | 49.00 | 2266.25 | 1 | 46.25 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》