以最新收盘价计算,科创板平均股价为27.05元,其中股价超100元的有30只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有63只,下跌的有514只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为27.05元,其中,收盘价超过100元的有30只,股价在50元至100元之间的有67只,股价在30元至50元的有138只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收621.00元,下跌3.81%,其次是惠泰医疗、达梦数据等,最新收盘价分别为362.92元、328.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.71%,具体来看,今日上涨的有9只,涨幅居前的有柏楚电子、石头科技、心脉医疗等。下跌的有21只,跌幅居前的有中科蓝讯、源杰科技、茂莱光学等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价287.69%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为864.44%、705.32%、671.50%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有16只、6只、5只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.64亿元,净流入资金居前的有拓荆科技、金山办公、华峰测控等,净流入资金分别为1130.68万元、1056.12万元、940.82万元;净流出资金居前的有寒武纪、国盾量子、石头科技等,净流出资金分别为17668.24万元、10306.70万元、4618.01万元。
融资融券方面,百元股最新(1月2日)融资余额合计238.73亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、海光信息等,最新融资余额分别为40.42亿元、31.92亿元、24.42亿元。最新融券余额合计为1.15亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.14亿元、0.14亿元、0.09亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 621.00 | -3.81 | 1.58 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.92 | -0.21 | 0.56 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 328.00 | -2.38 | 4.03 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 313.30 | -2.23 | 2.66 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 261.68 | -1.87 | 0.93 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 259.75 | -5.01 | 3.55 | 通信 |
688169 | 石头科技 | 226.12 | 2.64 | 2.44 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 208.55 | -3.85 | 4.77 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 196.00 | 3.61 | 1.09 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 190.56 | -1.01 | 1.04 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 186.69 | -3.27 | 4.78 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 183.00 | -5.18 | 6.57 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 181.53 | 0.35 | 1.43 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 159.55 | 0.13 | 1.27 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 158.25 | -2.01 | 2.10 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 157.80 | -0.44 | 1.29 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 148.00 | 0.89 | 2.68 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 147.90 | -2.32 | 1.79 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 135.61 | -2.49 | 2.25 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 132.47 | -0.91 | 1.57 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 127.98 | -5.41 | 4.99 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.84 | 0.59 | 0.51 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 125.86 | -2.05 | 2.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 123.61 | -1.90 | 1.14 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 122.70 | -8.77 | 11.37 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 114.05 | -3.10 | 2.20 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 107.32 | 1.44 | 2.01 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 107.01 | 0.02 | 0.16 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 104.76 | -2.73 | 0.88 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 102.10 | 0.10 | 1.62 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。