中信证券上海分公司今日净买入1656.53万
2024年12月25日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜先锋精科、东方集团、开开实业、佳力图、福日电子、复旦复华、佳力图、开开实业、福日电子、湘油泵、岩石股份、湘油泵、海南椰岛、卓郎智能、开开实业、卓郎智能、岩石股份、集友股份、翔港科技、莫高股份、时空科技、四通股份、安乃达、*ST中润、野马电池、ST中珠,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 东方集团 | 6705.32万 | 区间跌幅偏离值达20.62%【三日榜】 |
买入 | 佳力图 | 4550.01万 | 区间跌幅偏离值达21.01%【三日榜】 |
买入 | 福日电子 | 4100.93万 | 区间跌幅偏离值达21.08%【三日榜】 |
买入 | 开开实业 | 3382.96万 | 区间跌幅偏离值达21.77%【三日榜】 |
买入 | 湘油泵 | 2777.07万 | 区间跌幅偏离值达21.49%【三日榜】 |
买入 | 岩石股份 | 1958.51万 | 区间跌幅偏离值达20.39%【三日榜】 |
买入 | 海南椰岛 | 1629.05万 | 区间跌幅偏离值达19.66%【三日榜】 |
买入 | 卓郎智能 | 1465.78万 | 区间跌幅偏离值达21.2%【三日榜】 |
买入 | 开开实业 | 1319.29万 | 日换手率达26.66% |
买入 | 集友股份 | 1187.28万 | 区间跌幅偏离值达23.51%【三日榜】 |
买入 | 翔港科技 | 954.31万 | 区间跌幅偏离值达19.01%【两日榜】 |
买入 | 莫高股份 | 915.89万 | 区间跌幅偏离值达21.25%【三日榜】 |
买入 | 时空科技 | 682.14万 | 区间跌幅偏离值达21.08%【三日榜】 |
买入 | 四通股份 | 659.27万 | 区间跌幅偏离值达21.9%【三日榜】 |
买入 | *ST中润 | 546.18万 | 区间涨幅偏离值达11.98%【三日榜】 |
卖出 | 先锋精科 | -7785.48万 | 日换手率达39.06% |
卖出 | 开开实业 | -6023.09万 | 区间跌幅偏离值达21.77%【三日榜】 |
卖出 | 复旦复华 | -3835.5万 | 区间跌幅偏离值达19.75%【三日榜】 |
卖出 | 佳力图 | -3786.35万 | 区间跌幅偏离值达21.01%【三日榜】 |
卖出 | 福日电子 | -2885.06万 | 区间跌幅偏离值达21.08%【三日榜】 |
卖出 | 湘油泵 | -1918.36万 | 区间跌幅偏离值达21.49%【三日榜】 |
卖出 | 海南椰岛 | -1555.78万 | 区间跌幅偏离值达19.66%【三日榜】 |
卖出 | 卓郎智能 | -1224.97万 | 区间跌幅偏离值达21.2%【三日榜】 |
卖出 | 岩石股份 | -1221.19万 | 区间跌幅偏离值达20.39%【三日榜】 |
卖出 | 安乃达 | -591.73万 | 日换手率达36.75% |
卖出 | 野马电池 | -213.37万 | 日涨幅偏离值达10% |
卖出 | ST中珠 | -136.61万 | 区间跌幅偏离值达11.41%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》