156股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
156只个股今日获机构买入型评级,华明装备最新评级被调高,8股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布244条买入型评级记录,共涉及156只个股。天味食品关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有60条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超20%,中国联通上涨空间最高,10月25日海通证券预计公司目标价为8.23元,上涨空间达62.65%,上涨空间较高的个股还有天味食品、珀莱雅等,上涨空间分别为61.27%、50.52%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及晶丰明源、巨化股份等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.14%,表现强于沪指。股价上涨的有93只,涨停的有博腾股份、博威合金、璞泰来等。跌幅较大的个股有翔楼新材、诺瓦星云、美埃科技等,跌幅分别为6.99%、5.50%、4.99%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有150股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是志特新材,公司三季度业绩实现净利润5933.02万元,同比增长17893.02%。净利润同比增幅较高的还有汇顶科技、移远通信等,净利润同比分别增长3499.30%、2078.73%。
行业来看,电子行业最受青睐,恒玄科技、拓邦股份等19只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有18只、11只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 8 | -2.30 | 25.09 | 食品饮料 |
601128 | 常熟银行 | 7 | -0.56 | 5.42 | 银行 |
603605 | 珀莱雅 | 7 | -3.77 | 28.34 | 美容护理 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 3.50 | 33.80 | 基础化工 |
600795 | 国电电力 | 5 | -4.01 | 7.32 | 公用事业 |
002032 | 苏泊尔 | 5 | -2.30 | 22.44 | 家用电器 |
002837 | 英维克 | 5 | 0.32 | 50.05 | 机械设备 |
300144 | 宋城演艺 | 5 | -2.77 | 19.17 | 社会服务 |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 6.65 | 20.15 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 4 | 3.88 | 31.01 | 美容护理 |
605338 | 巴比食品 | 4 | 3.02 | 15.44 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -4.05 | 电子 | |
300986 | 志特新材 | 3 | 8.02 | 41.13 | 建筑装饰 |
002648 | 卫星化学 | 3 | 1.17 | 13.07 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 5.28 | 38.20 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 4.92 | 16.18 | 机械设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | -4.07 | 18.91 | 食品饮料 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 4.61 | 34.41 | 电子 |
002478 | 常宝股份 | 2 | -0.98 | 8.30 | 钢铁 |
300014 | 亿纬锂能 | 2 | 10.01 | 23.79 | 电力设备 |
002991 | 甘源食品 | 2 | -0.67 | 17.70 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 1.69 | 19.39 | 电子 |
000429 | 粤高速A | 2 | 2.15 | 13.17 | 交通运输 |
000786 | 北新建材 | 2 | -4.17 | 12.49 | 建筑材料 |
000963 | 华东医药 | 2 | 1.30 | 17.57 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 7.81 | 85.58 | 有色金属 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 9.42 | 15.94 | 交通运输 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | -0.24 | 40.71 | 美容护理 |
301101 | 明月镜片 | 2 | 2.84 | 29.54 | 轻工制造 |
301363 | 美好医疗 | 2 | 6.68 | 40.23 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 2 | 1.80 | 46.49 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 2 | 4.01 | 计算机 | |
300624 | 万兴科技 | 2 | 0.47 | 计算机 | |
300818 | 耐普矿机 | 2 | -2.71 | 27.78 | 机械设备 |
688628 | 优利德 | 2 | -0.97 | 机械设备 | |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 0.87 | 52.04 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 2 | -0.49 | 29.60 | 通信 |
603558 | 健盛集团 | 2 | -1.65 | 11.26 | 纺织服饰 |
605300 | 佳禾食品 | 2 | 1.18 | 43.48 | 食品饮料 |
600873 | 梅花生物 | 2 | 0.21 | 10.43 | 基础化工 |
601009 | 南京银行 | 2 | 0.10 | 4.97 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5.66 | 21.95 | 建筑材料 |
600346 | 恒力石化 | 2 | -0.62 | 14.81 | 石油石化 |
600511 | 国药股份 | 2 | 0.22 | 12.11 | 医药生物 |
600710 | 苏美达 | 2 | 4.60 | 8.90 | 商贸零售 |
603606 | 东方电缆 | 2 | 4.97 | 32.23 | 电力设备 |
601567 | 三星医疗 | 2 | -2.09 | 18.88 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 1 | 1.76 | 21.74 | 商贸零售 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 0.00 | 9.12 | 煤炭 |
603009 | 北特科技 | 1 | -0.67 | 124.27 | 汽车 |
603057 | 紫燕食品 | 1 | -1.41 | 14.90 | 食品饮料 |
603102 | 百合股份 | 1 | -0.12 | 13.90 | 食品饮料 |
603153 | 上海建科 | 1 | 1.80 | 38.95 | 建筑装饰 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | -0.66 | 68.09 | 电子 |
603171 | 税友股份 | 1 | 1.29 | 74.44 | 计算机 |
603209 | 兴通股份 | 1 | -2.68 | 12.90 | 交通运输 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 3.76 | 37.12 | 商贸零售 |
603215 | 比依股份 | 1 | 0.13 | 21.62 | 家用电器 |
603612 | 索通发展 | 1 | 9.98 | 27.43 | 基础化工 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 9.99 | 20.66 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 3.11 | 14.85 | 交通运输 |
605003 | 众望布艺 | 1 | 1.70 | 20.48 | 纺织服饰 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 2.77 | 12.73 | 轻工制造 |
605098 | 行动教育 | 1 | 0.00 | 16.75 | 社会服务 |
605183 | 确成股份 | 1 | -2.72 | 14.39 | 基础化工 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 2.83 | 钢铁 | |
600435 | 北方导航 | 1 | 2.41 | 国防军工 | |
600497 | 驰宏锌锗 | 1 | -0.53 | 14.64 | 有色金属 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 0.50 | 119.91 | 医药生物 |
600216 | 浙江医药 | 1 | -0.73 | 13.80 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | -1.38 | 49.71 | 医药生物 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 0.00 | 医药生物 | |
601137 | 博威合金 | 1 | 10.02 | 10.38 | 有色金属 |
601168 | 西部矿业 | 1 | -1.10 | 11.74 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 1 | -0.69 | 6.61 | 非银金融 |
603588 | 高能环境 | 1 | 1.56 | 10.67 | 环保 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 5.60 | 16.94 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 0.14 | 通信 | |
688685 | 迈信林 | 1 | -1.04 | 国防军工 | |
688687 | 凯因科技 | 1 | 2.27 | 医药生物 | |
688719 | 爱科赛博 | 1 | 3.57 | 电力设备 | |
688777 | 中控技术 | 1 | 1.62 | 机械设备 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 0.35 | 电子 | |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 4.14 | 国防军工 | |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -2.15 | 电子 | |
688037 | 芯源微 | 1 | 2.36 | 电子 | |
688100 | 威胜信息 | 1 | 3.05 | 通信 | |
688150 | 莱特光电 | 1 | -0.44 | 电子 | |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 2.56 | 医药生物 | |
688252 | 天德钰 | 1 | -1.00 | 电子 | |
688278 | 特宝生物 | 1 | 1.46 | 医药生物 | |
688290 | 景业智能 | 1 | 1.90 | 机械设备 | |
688295 | 中复神鹰 | 1 | -0.49 | 基础化工 | |
688322 | 奥比中光 | 1 | 2.60 | 电子 | |
688351 | 微电生理 | 1 | 3.22 | 医药生物 | |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 电子 | ||
688376 | 美埃科技 | 1 | -4.99 | 环保 | |
688510 | 航亚科技 | 1 | -0.23 | 国防军工 | |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 2.59 | 医药生物 | |
688581 | 安杰思 | 1 | -1.13 | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》