【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月29日,市场融资融券余额为18444.07亿元,较前一交易日的18393.55亿元增加50.52亿元。当日京沪深市场融资买入额为1697.12亿元,前一交易日为1354.86亿元;当日的融券卖出量为1.00亿股,前一交易日为1.39亿股。从个券来看,融资方面,共有3642只个券出现融资买入,3646只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 128.75 | 165.00 | 0.21 | -1.27 |
830879 | 基康仪器 | 844.67 | 158.17 | 0.47 | 11.32 |
834765 | 美之高 | 223.51 | 119.87 | 0.19 | 30.00 |
834950 | 迅安科技 | 244.36 | 105.75 | 0.35 | 1.08 |
830832 | 齐鲁华信 | 708.74 | 89.39 | 0.68 | 2.19 |
838262 | 太湖雪 | 370.78 | 85.63 | 0.55 | 3.18 |
832171 | 志晟信息 | 956.24 | 57.04 | 0.53 | 13.49 |
002301 | 齐心集团 | 23209.78 | 54.78 | 3.58 | 9.98 |
837174 | 宏裕包材 | 187.55 | 54.70 | 0.46 | -0.57 |
688255 | 凯尔达 | 6655.31 | 50.71 | 3.45 | 7.37 |
600787 | 中储股份 | 72581.52 | 49.99 | 3.79 | 9.98 |
837748 | 路桥信息 | 1120.45 | 49.17 | 0.67 | 4.26 |
873833 | 美心翼申 | 419.20 | 44.52 | 0.76 | -2.75 |
837592 | 华信永道 | 2501.96 | 43.77 | 0.80 | 9.82 |
688433 | 华曙高科 | 10009.76 | 43.63 | 2.28 | 8.64 |
839790 | 联迪信息 | 1629.16 | 43.50 | 0.75 | 24.01 |
688611 | 杭州柯林 | 6297.35 | 42.75 | 1.55 | -0.70 |
872190 | 雷神科技 | 3171.35 | 42.48 | 1.15 | -4.41 |
836942 | 恒立钻具 | 189.80 | 40.80 | 0.26 | -0.56 |
920002 | 万达轴承 | 595.36 | 37.48 | 1.67 | 12.25 |
871396 | 常辅股份 | 329.77 | 37.21 | 0.37 | 1.91 |
301395 | 仁信新材 | 3134.06 | 36.57 | 2.48 | 3.20 |
833455 | 汇隆活塞 | 463.77 | 36.39 | 0.83 | 7.11 |
836826 | 盖世食品 | 1529.68 | 35.69 | 1.65 | -6.26 |
839371 | 欧福蛋业 | 656.35 | 32.98 | 1.09 | 3.18 |
300997 | 欢乐家 | 7625.96 | 30.87 | 1.05 | 20.01 |
920060 | 万源通 | 790.88 | 30.61 | 0.69 | -3.77 |
301116 | 益客食品 | 8412.48 | 29.66 | 5.27 | 2.24 |
300844 | 山水比德 | 3967.85 | 29.28 | 4.42 | 10.26 |
831445 | 龙竹科技 | 867.73 | 28.40 | 0.74 | 1.65 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
873527 | 夜光明 | 219.76 | -52.25 | 0.32 | -6.68 |
836504 | 博迅生物 | 195.00 | -41.49 | 0.56 | 0.73 |
838275 | 驱动力 | 215.34 | -39.18 | 0.27 | 17.63 |
872931 | 无锡鼎邦 | 316.34 | -38.94 | 0.62 | 0.85 |
833429 | 康比特 | 1233.90 | -37.60 | 0.47 | 29.96 |
002467 | 二六三 | 33579.35 | -35.32 | 3.03 | -8.65 |
836422 | 润普食品 | 200.44 | -34.44 | 0.20 | 16.92 |
831641 | 格利尔 | 296.77 | -34.12 | 0.41 | 3.38 |
870199 | 倍益康 | 533.99 | -31.81 | 0.40 | -7.12 |
870866 | 绿亨科技 | 325.06 | -31.38 | 0.31 | -0.91 |
872895 | 花溪科技 | 295.35 | -30.61 | 0.51 | -5.47 |
831167 | 鑫汇科 | 414.78 | -30.09 | 0.45 | 13.89 |
002741 | 光华科技 | 38146.75 | -29.13 | 6.17 | -10.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 742.04 | -27.91 | 0.68 | -0.94 |
838924 | 广脉科技 | 429.81 | -27.59 | 0.36 | -0.26 |
836957 | 汉维科技 | 208.11 | -26.08 | 0.33 | 0.83 |
836414 | 欧普泰 | 593.80 | -24.40 | 0.63 | 0.00 |
688193 | 仁度生物 | 2533.69 | -23.40 | 1.98 | -1.26 |
688349 | 三一重能 | 6909.85 | -22.59 | 1.10 | 3.11 |
832175 | 东方碳素 | 1363.38 | -22.25 | 1.35 | -3.64 |
430718 | 合肥高科 | 1271.46 | -21.73 | 1.64 | 3.24 |
871245 | 威博液压 | 126.53 | -20.74 | 0.17 | 0.71 |
300081 | 恒信东方 | 30363.42 | -20.61 | 5.04 | -4.05 |
831832 | 科达自控 | 1783.45 | -20.02 | 0.86 | 7.70 |
430425 | 乐创技术 | 446.73 | -19.61 | 0.41 | 9.69 |
833873 | 中设咨询 | 146.46 | -19.35 | 0.20 | 6.04 |
301286 | 侨源股份 | 3918.00 | -19.35 | 2.67 | 5.74 |
837344 | 三元基因 | 394.42 | -19.15 | 0.15 | 2.17 |
839792 | 东和新材 | 774.14 | -18.34 | 0.67 | -0.52 |
603000 | 人民网 | 98206.17 | -18.09 | 3.54 | -2.34 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》