今日269只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3467.92点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为16174.65亿元。到目前为止,今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有鹿得医疗、药易购、长药控股等,乖离率分别为19.76%、13.59%、13.09%;新大陆、瑞丰高材、中国巨石等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832278 | 鹿得医疗 | 29.95 | 31.60 | 9.93 | 11.89 | 19.76 |
300937 | 药易购 | 20.01 | 15.80 | 28.78 | 32.69 | 13.59 |
300391 | 长药控股 | 20.06 | 23.15 | 7.20 | 8.14 | 13.09 |
836433 | 大唐药业 | 14.57 | 15.80 | 8.38 | 9.20 | 9.79 |
301017 | 漱玉平民 | 11.26 | 9.06 | 15.66 | 16.89 | 7.88 |
301016 | 雷尔伟 | 10.96 | 26.76 | 25.84 | 27.85 | 7.76 |
600272 | 开开实业 | 9.97 | 11.04 | 13.18 | 14.12 | 7.12 |
000028 | 国药一致 | 8.86 | 3.97 | 30.46 | 32.55 | 6.85 |
000532 | 华金资本 | 9.99 | 10.12 | 15.25 | 16.29 | 6.83 |
600611 | 大众交通 | 9.99 | 21.12 | 9.39 | 10.02 | 6.69 |
002162 | 悦心健康 | 9.95 | 6.05 | 3.85 | 4.09 | 6.34 |
605266 | 健之佳 | 10.01 | 5.99 | 27.26 | 28.90 | 6.02 |
603117 | 万林物流 | 5.54 | 5.82 | 8.82 | 9.33 | 5.73 |
002042 | 华孚时尚 | 7.54 | 5.94 | 4.06 | 4.28 | 5.31 |
000560 | 我爱我家 | 10.00 | 19.62 | 3.87 | 4.07 | 5.11 |
600963 | 岳阳林纸 | 8.17 | 4.00 | 6.43 | 6.75 | 4.91 |
603193 | 润本股份 | 6.37 | 3.56 | 24.01 | 25.05 | 4.33 |
430300 | 辰光医疗 | 7.66 | 13.55 | 13.88 | 14.48 | 4.32 |
000688 | 国城矿业 | 4.82 | 0.99 | 12.30 | 12.82 | 4.19 |
601933 | 永辉超市 | 5.81 | 4.29 | 5.07 | 5.28 | 4.18 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》