179只A股筹码大换手(11月21日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(11月21日)收盘,沪指报3370.40点,涨2.41点,涨幅为0.07%;深成指报10819.88点,跌7.31点,跌幅为0.07%;创业板指报2265.87点,跌1.99点,跌幅为0.09%。个股方面,今日179只A股换手率超过20%,其中,灵鸽科技、鼎龙科技等13只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
833284 | 灵鸽科技 | 21.98 | 67.82 | 3.73 |
603004 | 鼎龙科技 | 28.03 | 65.76 | 10.01 |
920060 | 万源通 | 49.00 | 64.92 | 2.00 |
832662 | 方盛股份 | 26.88 | 61.96 | 17.07 |
872931 | 无锡鼎邦 | 17.60 | 58.07 | 1.79 |
300840 | 酷特智能 | 20.85 | 55.05 | -10.90 |
002583 | 海能达 | 25.00 | 52.89 | 4.34 |
873152 | 天宏锂电 | 24.00 | 52.49 | -6.87 |
688750 | C金天 | 28.44 | 52.28 | -5.51 |
832175 | 东方碳素 | 18.79 | 51.04 | -8.43 |
300607 | 拓斯达 | 32.08 | 50.65 | 5.08 |
301082 | 久盛电气 | 19.79 | 50.54 | 20.01 |
300904 | 威力传动 | 72.72 | 50.09 | 20.00 |
300310 | 宜通世纪 | 11.16 | 49.67 | 1.55 |
002402 | 和而泰 | 23.24 | 49.48 | 9.99 |
002045 | 国光电器 | 20.78 | 47.59 | -0.48 |
002194 | 武汉凡谷 | 15.49 | 45.68 | -3.91 |
300222 | 科大智能 | 13.62 | 44.70 | 7.67 |
001255 | 博菲电气 | 36.42 | 44.52 | -10.01 |
300561 | 汇金科技 | 31.85 | 44.38 | 2.64 |
831304 | 迪尔化工 | 19.00 | 44.36 | 17.72 |
002657 | 中科金财 | 25.05 | 43.27 | -9.92 |
834475 | 三友科技 | 34.30 | 41.83 | 13.24 |
301396 | 宏景科技 | 31.57 | 41.79 | -0.91 |
600206 | 有研新材 | 22.22 | 40.07 | 2.97 |
301399 | 英特科技 | 25.93 | 39.84 | 2.57 |
301592 | 六九一二 | 175.66 | 39.61 | 0.66 |
830779 | 武汉蓝电 | 48.94 | 38.82 | -7.15 |
833075 | 柏星龙 | 30.20 | 38.34 | 8.48 |
300264 | 佳创视讯 | 7.21 | 38.31 | 1.69 |
002553 | 南方精工 | 17.16 | 38.09 | 10.00 |
603955 | 大千生态 | 33.26 | 37.77 | 9.99 |
001296 | 长江材料 | 19.10 | 37.48 | -7.77 |
836414 | 欧普泰 | 19.10 | 37.10 | 6.11 |
832802 | 保丽洁 | 21.29 | 36.70 | 11.17 |
603211 | 晋拓股份 | 17.89 | 36.41 | -5.79 |
001300 | 三柏硕 | 13.18 | 36.14 | 1.78 |
300459 | 汤姆猫 | 6.51 | 35.97 | 13.02 |
300694 | 蠡湖股份 | 18.90 | 35.79 | -1.51 |
002757 | 南兴股份 | 19.00 | 35.53 | -7.09 |
301178 | 天亿马 | 33.35 | 34.71 | 2.55 |
301001 | 凯淳股份 | 30.74 | 34.67 | 19.98 |
002962 | 五方光电 | 17.77 | 34.31 | 3.31 |
001306 | 夏厦精密 | 63.91 | 34.26 | -5.16 |
839719 | 宁新新材 | 17.34 | 33.90 | -3.13 |
831856 | 浩淼科技 | 14.14 | 33.65 | 29.96 |
002094 | 青岛金王 | 7.69 | 33.58 | 1.59 |
920111 | 聚星科技 | 32.61 | 33.47 | 2.10 |
301171 | 易点天下 | 31.93 | 33.24 | -6.77 |
300484 | 蓝海华腾 | 27.16 | 32.82 | -6.89 |
300537 | 广信材料 | 23.03 | 32.66 | -5.27 |
300058 | 蓝色光标 | 10.74 | 32.46 | 2.87 |
300377 | 赢时胜 | 30.55 | 32.35 | 7.34 |
002584 | 西陇科学 | 8.46 | 32.24 | 4.06 |
300081 | 恒信东方 | 8.34 | 31.94 | -3.36 |
300505 | 川金诺 | 18.09 | 31.88 | -2.85 |
838262 | 太湖雪 | 23.30 | 31.41 | 29.95 |
836260 | 中寰股份 | 14.13 | 31.28 | 7.86 |
300340 | 科恒股份 | 13.39 | 31.03 | 9.04 |
872953 | 国子软件 | 43.00 | 30.96 | 7.72 |
300405 | 科隆股份 | 5.93 | 30.57 | 9.21 |
871478 | 巨能股份 | 26.35 | 30.50 | -1.90 |
300437 | 清水源 | 12.81 | 30.18 | 5.35 |
300713 | 英可瑞 | 19.91 | 29.86 | 4.84 |
301505 | 苏州规划 | 29.33 | 29.79 | 13.03 |
836504 | 博迅生物 | 24.40 | 29.72 | 14.02 |
002878 | 元隆雅图 | 15.68 | 29.29 | 10.04 |
603270 | 金帝股份 | 20.69 | 28.80 | 0.73 |
300173 | 福能东方 | 8.17 | 28.75 | -9.12 |
002272 | 川润股份 | 11.98 | 28.21 | 10.01 |
000605 | 渤海股份 | 12.30 | 28.12 | 10.02 |
301209 | 联合化学 | 32.67 | 28.00 | 4.54 |
836957 | 汉维科技 | 19.29 | 27.88 | 29.99 |
001339 | 智微智能 | 39.66 | 27.87 | 10.01 |
837174 | 宏裕包材 | 16.97 | 27.86 | 6.53 |
300231 | 银信科技 | 13.82 | 27.84 | 3.21 |
831855 | 浙江大农 | 18.40 | 27.69 | 28.67 |
301577 | 美信科技 | 67.72 | 27.31 | 7.90 |
002530 | 金财互联 | 9.12 | 27.17 | -3.70 |
301182 | 凯旺科技 | 40.68 | 26.98 | 9.27 |
834407 | 驰诚股份 | 30.48 | 26.96 | 29.98 |
002792 | 通宇通讯 | 18.43 | 26.93 | 10.03 |
870976 | 视声智能 | 26.26 | 26.86 | 5.12 |
002103 | 广博股份 | 8.76 | 26.63 | 10.05 |
872351 | 华光源海 | 13.50 | 26.60 | 4.01 |
002403 | 爱仕达 | 13.94 | 26.40 | 10.02 |
870726 | 鸿智科技 | 22.56 | 26.32 | 8.78 |
834770 | 艾能聚 | 24.89 | 26.22 | 4.06 |
603729 | 龙韵股份 | 17.33 | 26.20 | 4.08 |
002829 | 星网宇达 | 22.20 | 26.06 | 1.00 |
600345 | 长江通信 | 29.30 | 25.98 | 3.57 |
873833 | 美心翼申 | 16.59 | 25.62 | -1.43 |
300343 | 联创股份 | 7.98 | 25.57 | 10.07 |
002167 | 东方锆业 | 8.86 | 25.40 | -2.53 |
301122 | 采纳股份 | 25.45 | 25.39 | 6.31 |
831627 | 力王股份 | 33.03 | 25.28 | -5.09 |
300784 | 利安科技 | 66.94 | 25.25 | 7.76 |
833533 | 骏创科技 | 33.56 | 25.22 | -6.20 |
002824 | 和胜股份 | 22.65 | 24.97 | -1.52 |
002296 | 辉煌科技 | 10.03 | 24.96 | 2.45 |
300135 | 宝利国际 | 5.33 | 24.91 | -5.16 |
301578 | 辰奕智能 | 61.69 | 24.89 | 3.89 |
300010 | 豆神教育 | 10.56 | 24.74 | -3.74 |
835892 | 中科美菱 | 18.98 | 24.67 | -0.78 |
831832 | 科达自控 | 34.96 | 24.51 | -4.48 |
600327 | 大东方 | 5.51 | 24.45 | 9.98 |
301183 | 东田微 | 57.48 | 24.34 | 0.00 |
831906 | 舜宇精工 | 24.40 | 24.19 | -3.75 |
600506 | 统一股份 | 15.55 | 24.18 | 4.15 |
002717 | 岭南股份 | 3.33 | 24.11 | -6.20 |
870436 | 大地电气 | 30.33 | 24.06 | -4.32 |
002227 | 奥特迅 | 14.96 | 23.85 | 10.00 |
001379 | 腾达科技 | 27.67 | 23.79 | -4.26 |
301119 | 正强股份 | 24.57 | 23.77 | 4.55 |
300195 | 长荣股份 | 6.73 | 23.56 | -5.61 |
839946 | 华阳变速 | 10.84 | 23.56 | 8.51 |
920002 | 万达轴承 | 75.60 | 23.54 | 1.52 |
002510 | 天汽模 | 6.89 | 23.49 | 3.61 |
839680 | 广道数字 | 29.32 | 23.41 | 9.08 |
000949 | 新乡化纤 | 4.90 | 23.28 | -1.41 |
833781 | 瑞奇智造 | 10.56 | 23.26 | 4.24 |
301157 | 华塑科技 | 42.07 | 23.01 | 6.80 |
836961 | 西磁科技 | 37.16 | 22.86 | 0.11 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.70 | 22.80 | 8.62 |
002312 | 川发龙蟒 | 17.90 | 22.79 | 4.37 |
301202 | 朗威股份 | 37.65 | 22.68 | -0.82 |
301220 | 亚香股份 | 37.03 | 22.57 | 0.49 |
000880 | 潍柴重机 | 12.78 | 22.55 | -3.11 |
603918 | 金桥信息 | 14.62 | 22.40 | -1.42 |
873706 | 铁拓机械 | 16.92 | 22.35 | 4.77 |
873570 | 坤博精工 | 43.43 | 22.35 | 0.67 |
603190 | 亚通精工 | 24.96 | 22.33 | 5.18 |
002667 | 威领股份 | 11.23 | 22.30 | -5.47 |
002467 | 二六三 | 5.52 | 22.29 | 9.96 |
836826 | 盖世食品 | 13.28 | 22.28 | 4.90 |
301212 | 联盛化学 | 25.80 | 22.22 | -1.07 |
838227 | 美登科技 | 56.30 | 22.21 | 8.50 |
000716 | 黑芝麻 | 6.21 | 22.21 | -0.16 |
002031 | 巨轮智能 | 4.49 | 22.18 | -1.32 |
002161 | 远望谷 | 6.93 | 22.17 | 10.00 |
002542 | 中化岩土 | 4.88 | 22.13 | 3.39 |
300473 | 德尔股份 | 25.89 | 22.11 | -8.16 |
002184 | 海得控制 | 13.22 | 21.99 | 9.98 |
836699 | 海达尔 | 48.49 | 21.89 | 4.21 |
002344 | 海宁皮城 | 6.34 | 21.82 | 10.07 |
837403 | 康农种业 | 19.67 | 21.81 | 8.08 |
300622 | 博士眼镜 | 41.11 | 21.72 | -4.75 |
300176 | 鸿特科技 | 8.96 | 21.63 | 12.28 |
002587 | 奥拓电子 | 6.86 | 21.59 | 4.89 |
002995 | 天地在线 | 21.10 | 21.48 | -4.70 |
001269 | 欧晶科技 | 32.67 | 21.43 | 6.90 |
833751 | 惠同新材 | 17.90 | 21.40 | 6.17 |
301558 | 三态股份 | 9.36 | 21.36 | -0.85 |
872895 | 花溪科技 | 16.79 | 21.27 | 17.82 |
300386 | 飞天诚信 | 17.72 | 21.26 | 4.60 |
873665 | 科强股份 | 14.97 | 21.23 | 5.80 |
603350 | 安乃达 | 39.15 | 21.11 | 3.82 |
002134 | 天津普林 | 16.63 | 21.04 | -9.18 |
600839 | 四川长虹 | 13.41 | 21.00 | 10.01 |
871263 | 莱赛激光 | 22.22 | 20.99 | 0.77 |
835207 | 众诚科技 | 21.59 | 20.84 | 7.15 |
002131 | 利欧股份 | 2.47 | 20.78 | -1.98 |
300085 | 银之杰 | 51.98 | 20.70 | 13.17 |
603073 | 彩蝶实业 | 17.04 | 20.65 | -3.89 |
002354 | 天娱数科 | 5.36 | 20.60 | 10.06 |
870508 | 丰安股份 | 18.70 | 20.48 | 29.95 |
001259 | 利仁科技 | 24.86 | 20.38 | 5.16 |
300785 | 值得买 | 29.98 | 20.29 | 0.71 |
920016 | 中草香料 | 31.92 | 20.28 | -2.77 |
301101 | 明月镜片 | 33.76 | 20.25 | -5.41 |
301266 | 宇邦新材 | 46.10 | 20.23 | 0.81 |
301131 | 聚赛龙 | 38.25 | 20.19 | 2.25 |
832471 | 美邦科技 | 18.00 | 20.18 | 6.64 |
001324 | 长青科技 | 18.82 | 20.15 | 3.35 |
301633 | 港迪技术 | 115.16 | 20.10 | 2.82 |
838030 | 德众汽车 | 8.25 | 20.06 | 8.13 |
836149 | 旭杰科技 | 17.58 | 20.05 | 4.64 |
873726 | 卓兆点胶 | 30.78 | 20.01 | 4.48 |
873169 | 七丰精工 | 19.37 | 20.01 | 0.62 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》