截至12月18日,北交所融资融券余额合计39.21亿元,较前一交易日减少3169.68万元,其中,融资余额39.20亿元,较前一交易日减少3169.33万元,为连续5个交易日减少;融券余额为69.43万元,较前一交易日减少0.35万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月18日,北交所股票中,融资余额居前的为艾融软件、曙光数创、锦波生物,最新融资余额分别为1.46亿元、1.14亿元、1.04亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.16%,最新融资余额占流通市值比例居前的有威贸电子、莱赛激光、晟楠科技等,占比分别为10.09%、4.41%、3.74%。
北交所股票中,12月18日共有132只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有14只,康乐卫士融资净买入额居首,当日净买入985.06万元,其次是纳科诺尔、旺成科技,融资净买入金额分别为512.54万元、301.42万元,融资净买入金额居前的还有鼎智科技、富士达、华岭股份等。融资净卖出金额居前的股票为禾昌聚合、中纺标、铁拓机械等,融资净卖出金额分别为804.07万元、576.97万元、370.88万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,汽车、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有4只、2只、2只个股上榜。
市场表现方面,12月18日获融资净买入超百万元个股平均上涨16.56%,涨幅居前的有林泰新材、富士达、华岭股份,分别上涨245.11%、4.72%、2.18%, 下跌的有9只,跌幅居前的有五新隧装、鼎智科技、纳科诺尔。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月18日加权平均换手率为3.10%,换手率居前的有林泰新材、佳先股份、富士达等,日换手率分别为51.88%、8.62%、8.18%,当日北交所股票日均换手率为3.86%。(数据宝)
12月18日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 12月18日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833575 | 康乐卫士 | -0.57 | 4796.13 | 985.06 | 1.34 | 医药生物 |
832522 | 纳科诺尔 | -2.75 | 8629.60 | 512.54 | 1.96 | 电力设备 |
830896 | 旺成科技 | 0.42 | 797.67 | 301.42 | 1.08 | 汽车 |
873593 | 鼎智科技 | -3.08 | 8144.87 | 275.26 | 1.73 | 机械设备 |
835640 | 富士达 | 4.72 | 3727.75 | 219.62 | 0.73 | 通信 |
430139 | 华岭股份 | 2.18 | 9065.05 | 192.44 | 1.24 | 电子 |
835174 | 五新隧装 | -5.61 | 2998.83 | 134.59 | 1.05 | 机械设备 |
430489 | 佳先股份 | -0.60 | 3211.95 | 124.34 | 1.88 | 基础化工 |
838030 | 德众汽车 | -1.67 | 531.91 | 120.58 | 0.84 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | -2.60 | 4924.68 | 119.38 | 2.87 | 汽车 |
873167 | 新赣江 | -1.15 | 770.24 | 111.31 | 1.13 | 医药生物 |
833819 | 颖泰生物 | -2.59 | 2684.17 | 110.15 | 0.54 | 基础化工 |
920106 | 林泰新材 | 245.11 | 109.45 | 109.45 | 0.13 | 汽车 |
839680 | 广道数字 | 0.00 | 1695.55 | 103.22 | 2.03 | 计算机 |
837006 | 晟楠科技 | -2.39 | 2797.78 | 98.07 | 3.74 | 国防军工 |
831396 | 许昌智能 | 1.70 | 1408.59 | 93.88 | 1.39 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | -1.63 | 2312.45 | 91.67 | 1.30 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | -7.56 | 646.67 | 90.33 | 1.05 | 农林牧渔 |
873152 | 天宏锂电 | -4.41 | 991.49 | 82.59 | 1.05 | 电力设备 |
831087 | 秋乐种业 | -5.36 | 1926.55 | 81.09 | 0.86 | 农林牧渔 |
835207 | 众诚科技 | -2.74 | 864.03 | 79.06 | 0.80 | 计算机 |
837821 | 则成电子 | -0.73 | 1345.30 | 78.15 | 0.72 | 电子 |
920019 | 铜冠矿建 | -1.57 | 1735.91 | 77.30 | 1.74 | 建筑装饰 |
832982 | 锦波生物 | 2.61 | 10377.50 | 73.05 | 1.06 | 美容护理 |
920128 | 胜业电气 | -7.26 | 534.50 | 69.90 | 0.91 | 电子 |
920098 | 科隆新材 | -5.97 | 532.75 | 68.14 | 1.05 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | -3.24 | 1038.33 | 60.55 | 0.92 | 机械设备 |
836208 | 青矩技术 | -4.30 | 1118.44 | 60.00 | 0.58 | 建筑装饰 |
873132 | 泰鹏智能 | -3.82 | 460.32 | 59.00 | 1.24 | 轻工制造 |
870204 | 沪江材料 | -5.92 | 1156.98 | 57.43 | 1.11 | 轻工制造 |
830964 | 润农节水 | -4.47 | 1589.11 | 56.24 | 1.09 | 农林牧渔 |
830809 | 安达科技 | -1.30 | 1766.44 | 52.94 | 0.91 | 电力设备 |
834415 | 恒拓开源 | -4.03 | 1969.50 | 50.07 | 1.11 | 计算机 |
831526 | 凯华材料 | -0.33 | 1611.26 | 49.35 | 1.02 | 电子 |
870866 | 绿亨科技 | -4.28 | 763.45 | 49.22 | 0.97 | 基础化工 |
836419 | 万德股份 | -3.69 | 511.02 | 49.08 | 0.86 | 基础化工 |
833454 | 同心传动 | -2.59 | 741.19 | 44.79 | 0.84 | 汽车 |
831039 | 国义招标 | 2.27 | 458.90 | 44.67 | 0.33 | 社会服务 |
430476 | 海能技术 | -2.79 | 839.88 | 44.26 | 1.24 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | -3.02 | 544.47 | 44.22 | 0.86 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | -4.90 | 517.66 | 44.11 | 1.23 | 汽车 |
836395 | 朗鸿科技 | -3.49 | 1111.51 | 39.77 | 1.51 | 机械设备 |
831726 | 朱老六 | -2.29 | 1125.92 | 37.63 | 0.98 | 食品饮料 |
834021 | 流金科技 | -6.52 | 2490.20 | 37.58 | 1.62 | 传媒 |
837212 | 智新电子 | -0.87 | 2714.79 | 37.47 | 3.30 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 0.10 | 693.27 | 36.52 | 0.86 | 家用电器 |
832175 | 东方碳素 | -3.65 | 1110.07 | 35.50 | 1.48 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | -1.66 | 3082.50 | 34.83 | 1.57 | 计算机 |
430017 | 星昊医药 | -1.76 | 2870.38 | 34.57 | 1.63 | 医药生物 |
920099 | 瑞华技术 | -0.79 | 817.38 | 34.08 | 0.77 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。