9月23日沪指上涨0.44%,市场两融余额为13707.26亿元,较前一交易日减少4.23亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日,沪市两融余额7243.25亿元,较前一交易日减少3.41亿元;深市两融余额6454.48亿元,较前一交易日减少0.81亿元;北交所两融余额9.53亿元,较前一交易日减少92.40万元;深沪北两融余额合计13707.26亿元,较前一交易日减少4.23亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加4.49亿元;其次是计算机、电力设备行业,融资余额分别增加2.35亿元、1.54亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1712只,占比47.37%,其中,107股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中草香料,该股最新融资余额589.65万元,较前一交易日增幅达1779.23%;股价表现上,该股当日下跌7.67%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有奔朗新材、力王股份,融资余额增幅分别为84.78%、36.95%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.13%,涨幅居前的有海立股份、保变电气、利尔达,涨幅分别为10.04%、9.98%、7.34%。跌幅居前的有C众鑫、中草香料、海创药业,跌幅分别为9.29%、7.67%、6.79%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 589.65 | 1779.23 | -7.67 | 基础化工 |
836807 | 奔朗新材 | 18.76 | 84.78 | -1.31 | 机械设备 |
831627 | 力王股份 | 196.85 | 36.95 | 0.29 | 电力设备 |
603091 | C众鑫 | 1910.44 | 29.05 | -9.29 | 轻工制造 |
600550 | 保变电气 | 30304.03 | 28.93 | 9.98 | 电力设备 |
000948 | 南天信息 | 31291.93 | 28.24 | 3.51 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 3832.14 | 27.20 | -2.11 | 计算机 |
600619 | 海立股份 | 19882.61 | 27.18 | 10.04 | 家用电器 |
832149 | 利尔达 | 360.13 | 22.24 | 7.34 | 通信 |
837092 | 汉鑫科技 | 175.23 | 22.21 | 5.46 | 计算机 |
688302 | 海创药业 | 2799.52 | 21.51 | -6.79 | 医药生物 |
834407 | 驰诚股份 | 5.16 | 18.96 | -0.12 | 机械设备 |
600350 | 山东高速 | 3667.20 | 18.76 | -2.20 | 交通运输 |
600612 | 老凤祥 | 7472.98 | 18.29 | -1.97 | 纺织服饰 |
836826 | 盖世食品 | 93.27 | 18.14 | -1.92 | 食品饮料 |
833523 | 德瑞锂电 | 258.11 | 15.87 | -0.53 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 6444.10 | 15.59 | 0.81 | 汽车 |
603662 | 柯力传感 | 16237.71 | 15.49 | 0.20 | 机械设备 |
688710 | 益诺思 | 4724.11 | 14.57 | 0.81 | |
873223 | 荣亿精密 | 43.98 | 13.86 | -1.87 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1820股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有69只。三祥科技融资余额降幅最大,最新融资余额335.19万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.62%;融资余额降幅较大的个股还有驱动力、慧为智能等,融资余额分别下降了30.59%、29.16%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831195 | 三祥科技 | 335.19 | -32.62 | -0.60 | 汽车 |
838275 | 驱动力 | 19.42 | -30.59 | -1.04 | 农林牧渔 |
832876 | 慧为智能 | 80.78 | -29.16 | 1.98 | 电子 |
873305 | 九菱科技 | 17.18 | -26.73 | -2.21 | 机械设备 |
837212 | 智新电子 | 55.93 | -18.28 | -1.63 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 161.93 | -18.18 | -5.57 | 通信 |
920118 | 太湖远大 | 55.69 | -17.06 | -4.28 | 电力设备 |
870976 | 视声智能 | 123.07 | -17.02 | 14.73 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 73.18 | -15.66 | -0.49 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 3000.46 | -14.31 | -2.74 | 基础化工 |
000737 | 北方铜业 | 15780.79 | -14.21 | -1.86 | 有色金属 |
835305 | 云创数据 | 470.37 | -13.14 | 0.78 | 计算机 |
873001 | 纬达光电 | 221.76 | -12.96 | -3.65 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 2231.32 | -12.82 | -0.85 | 机械设备 |
600461 | 洪城环境 | 2700.71 | -12.16 | 2.35 | 环保 |
830839 | 万通液压 | 27.46 | -11.78 | -0.96 | 机械设备 |
835174 | 五新隧装 | 1118.73 | -10.88 | -2.89 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 8608.30 | -10.72 | 4.38 | 电子 |
300085 | 银之杰 | 28763.94 | -10.50 | 7.07 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 7584.37 | -10.45 | -4.73 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。