【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月8日,市场融资融券余额为15478.37亿元,较前一交易日的14401.43亿元增加1076.94亿元。当日京沪深市场融资买入额为4063.80亿元,前一交易日为2846.43亿元;当日的融券卖出量为1.22亿股,前一交易日为0.85亿股。从个券来看,融资方面,共有3608只个券出现融资买入,3616只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三维股份 | 230.77 | 1881.82 | 0.53 | 19.15 |
870656 | 海昇药业 | 244.25 | 1434.12 | 0.61 | 30.00 |
836699 | 海达尔 | 342.63 | 927.33 | 0.90 | 24.23 |
873690 | 捷众科技 | 423.56 | 712.27 | 1.11 | 18.32 |
839790 | 联迪信息 | 540.90 | 372.38 | 0.63 | 29.99 |
872931 | 无锡鼎邦 | 232.11 | 364.39 | 0.93 | 18.96 |
833427 | 华维设计 | 132.08 | 346.89 | 0.23 | 19.09 |
872895 | 花溪科技 | 25.34 | 339.39 | 0.11 | 27.90 |
830839 | 万通液压 | 227.72 | 332.60 | 0.24 | 18.49 |
831689 | 克莱特 | 326.33 | 310.17 | 0.61 | 18.19 |
920099 | 瑞华技术 | 547.72 | 306.61 | 0.86 | 29.99 |
873305 | 九菱科技 | 333.39 | 299.44 | 0.57 | 23.69 |
834261 | 一诺威 | 204.75 | 298.00 | 0.16 | 16.93 |
833454 | 同心传动 | 570.26 | 297.72 | 0.77 | 18.86 |
301618 | C长联 | 37453.85 | 295.06 | 4.60 | 32.69 |
831832 | 科达自控 | 639.95 | 294.47 | 0.55 | 29.85 |
831641 | 格利尔 | 74.29 | 253.08 | 0.15 | 23.97 |
870726 | 鸿智科技 | 617.33 | 250.59 | 2.23 | 25.22 |
830879 | 基康仪器 | 71.82 | 246.19 | 0.05 | 16.42 |
832885 | 星辰科技 | 804.64 | 236.85 | 0.92 | 29.95 |
836208 | 青矩技术 | 103.49 | 228.21 | 0.06 | 18.25 |
833075 | 柏星龙 | 192.59 | 227.64 | 0.47 | 16.90 |
301551 | C无线 | 38279.10 | 225.20 | 4.73 | 25.97 |
001965 | 招商公路 | 38449.77 | 223.87 | 0.46 | -3.02 |
873693 | 阿为特 | 1351.58 | 222.40 | 1.51 | 29.98 |
836270 | 天铭科技 | 58.73 | 203.38 | 0.07 | 19.82 |
430476 | 海能技术 | 176.58 | 201.90 | 0.27 | 16.02 |
838971 | 天马新材 | 242.21 | 201.67 | 0.22 | 19.00 |
871634 | 新威凌 | 270.43 | 197.24 | 0.48 | 22.89 |
833873 | 中设咨询 | 98.55 | 193.78 | 0.18 | 29.82 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831855 | 浙江大农 | 4.12 | -96.09 | 0.01 | 18.48 |
838810 | 春光药装 | 5.44 | -94.89 | 0.01 | 24.23 |
834407 | 驰诚股份 | 0.86 | -86.54 | 0.00 | 27.11 |
835207 | 众诚科技 | 35.37 | -78.52 | 0.05 | 29.99 |
603179 | 新泉股份 | 2953.67 | -67.71 | 0.12 | 5.73 |
835184 | 国源科技 | 145.82 | -61.09 | 0.16 | 29.92 |
831726 | 朱老六 | 28.39 | -57.86 | 0.05 | 16.15 |
836149 | 旭杰科技 | 39.64 | -53.26 | 0.08 | 19.14 |
836260 | 中寰股份 | 73.32 | -49.87 | 0.21 | 18.59 |
838275 | 驱动力 | 8.10 | -49.82 | 0.02 | 26.88 |
832145 | 恒合股份 | 4.04 | -47.73 | 0.01 | 29.97 |
835892 | 中科美菱 | 359.19 | -38.36 | 1.01 | 22.37 |
830964 | 润农节水 | 270.14 | -38.06 | 0.35 | 19.06 |
835305 | 云创数据 | 663.68 | -35.35 | 0.46 | 29.95 |
002946 | 新乳业 | 3324.95 | -33.97 | 0.32 | -0.08 |
430718 | 合肥高科 | 169.23 | -33.01 | 0.30 | 24.13 |
300993 | 玉马遮阳 | 8429.89 | -32.99 | 3.11 | 6.24 |
833509 | 同惠电子 | 77.63 | -32.33 | 0.08 | 29.97 |
301356 | 天振股份 | 4829.31 | -29.41 | 5.21 | 8.40 |
833575 | 康乐卫士 | 3938.78 | -28.53 | 0.94 | 11.21 |
837023 | 芭薇股份 | 110.87 | -27.63 | 0.25 | 18.86 |
002541 | 鸿路钢构 | 6781.35 | -26.87 | 0.82 | 9.29 |
301024 | 霍普股份 | 2345.27 | -26.23 | 4.65 | 14.35 |
002218 | 拓日新能 | 10038.31 | -25.20 | 1.87 | 3.49 |
301316 | 慧博云通 | 20449.72 | -24.99 | 3.72 | 16.87 |
301515 | 港通医疗 | 3564.58 | -24.92 | 2.77 | 8.66 |
605499 | 东鹏饮料 | 11982.88 | -24.84 | 0.10 | 5.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 29738.96 | -24.44 | 1.19 | 9.27 |
870204 | 沪江材料 | 136.50 | -23.72 | 0.25 | 20.85 |
688301 | 奕瑞科技 | 9589.80 | -23.70 | 0.44 | 20.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》