181只A股筹码大换手(12月3日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月3日)收盘,沪指报3378.81点,涨14.82点,涨幅为0.44%;深成指报10713.58点,跌42.97点,跌幅为0.40%;创业板指报2245.50点,跌10.00点,跌幅为0.44%。个股方面,今日181只A股换手率超过20%,其中,巨能股份、红四方等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
871478 | 巨能股份 | 34.16 | 76.78 | -13.69 |
603395 | 红四方 | 69.80 | 61.77 | 5.66 |
301161 | 唯万密封 | 23.64 | 54.07 | 20.00 |
301313 | 凡拓数创 | 29.82 | 52.35 | 17.77 |
300276 | 三丰智能 | 9.01 | 51.09 | 8.16 |
001229 | 魅视科技 | 43.39 | 48.87 | 1.00 |
000716 | 黑芝麻 | 9.77 | 47.47 | 10.02 |
300333 | 兆日科技 | 18.07 | 47.26 | 19.75 |
300640 | 德艺文创 | 7.96 | 46.58 | 0.00 |
836961 | 西磁科技 | 46.28 | 46.10 | 3.30 |
300561 | 汇金科技 | 47.91 | 45.24 | 2.61 |
301315 | 威士顿 | 55.51 | 45.19 | -4.95 |
301335 | 天元宠物 | 30.96 | 45.04 | 20.00 |
835207 | 众诚科技 | 29.10 | 44.13 | 23.83 |
300189 | 神农种业 | 4.58 | 43.42 | -7.66 |
300607 | 拓斯达 | 32.60 | 43.36 | -1.98 |
920002 | 万达轴承 | 82.16 | 41.53 | 6.70 |
920128 | 胜业电气 | 40.68 | 40.52 | -3.14 |
002137 | 实益达 | 7.80 | 40.14 | -5.22 |
001209 | 洪兴股份 | 23.60 | 39.49 | 10.02 |
002467 | 二六三 | 8.23 | 38.80 | 10.03 |
872351 | 华光源海 | 17.89 | 38.58 | 5.98 |
000833 | 粤桂股份 | 19.47 | 38.50 | 10.00 |
301076 | 新瀚新材 | 24.06 | 38.49 | 0.00 |
600843 | 上工申贝 | 16.85 | 38.09 | -1.63 |
002717 | 岭南股份 | 3.92 | 37.93 | 10.11 |
300952 | 恒辉安防 | 27.72 | 37.20 | 20.00 |
430198 | 微创光电 | 17.30 | 36.59 | 15.18 |
300155 | 安居宝 | 7.22 | 35.91 | 19.93 |
300377 | 赢时胜 | 37.13 | 35.75 | 3.22 |
301392 | 汇成真空 | 81.41 | 35.63 | -1.55 |
838275 | 驱动力 | 10.36 | 35.56 | -8.80 |
833943 | 优机股份 | 23.86 | 35.37 | 29.96 |
001339 | 智微智能 | 42.68 | 34.92 | 6.30 |
872953 | 国子软件 | 46.69 | 34.47 | 5.59 |
833075 | 柏星龙 | 40.01 | 34.19 | -9.07 |
301588 | 美新科技 | 24.52 | 33.55 | 5.69 |
300086 | 康芝药业 | 6.50 | 33.53 | 0.62 |
300840 | 酷特智能 | 21.00 | 33.41 | 7.75 |
833284 | 灵鸽科技 | 22.45 | 33.04 | -3.48 |
300786 | 国林科技 | 17.03 | 32.86 | 8.47 |
831278 | 泰德股份 | 13.29 | 32.85 | 0.76 |
873132 | 泰鹏智能 | 18.10 | 32.80 | -6.31 |
002103 | 广博股份 | 15.36 | 32.63 | -10.02 |
002878 | 元隆雅图 | 16.79 | 32.22 | -5.30 |
831855 | 浙江大农 | 24.03 | 32.04 | -6.17 |
870726 | 鸿智科技 | 27.24 | 31.63 | -7.63 |
300412 | 迦南科技 | 5.69 | 31.47 | 2.15 |
002076 | 星光股份 | 2.88 | 31.32 | 2.49 |
600410 | 华胜天成 | 11.12 | 31.21 | -9.22 |
873726 | 卓兆点胶 | 31.94 | 31.12 | 1.95 |
600327 | 大东方 | 8.89 | 30.95 | 8.28 |
688449 | C联芸 | 44.41 | 30.90 | 1.53 |
300098 | 高新兴 | 6.94 | 30.87 | -5.45 |
301300 | 远翔新材 | 31.78 | 30.84 | -7.56 |
002611 | 东方精工 | 12.47 | 30.59 | 6.22 |
300520 | 科大国创 | 28.40 | 30.12 | 6.21 |
301428 | 世纪恒通 | 36.73 | 30.04 | -7.99 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.99 | 29.74 | 6.73 |
871263 | 莱赛激光 | 23.91 | 29.65 | 9.93 |
300945 | 曼卡龙 | 12.91 | 29.65 | -3.08 |
002995 | 天地在线 | 24.03 | 29.56 | -4.30 |
300231 | 银信科技 | 14.75 | 29.31 | -3.47 |
688306 | 均普智能 | 8.60 | 29.19 | 14.51 |
301558 | 三态股份 | 10.69 | 29.16 | -4.98 |
832149 | 利尔达 | 15.06 | 28.90 | 15.40 |
300010 | 豆神教育 | 10.54 | 28.68 | 3.23 |
603955 | 大千生态 | 25.20 | 28.63 | 4.05 |
301565 | 中仑新材 | 26.62 | 28.59 | -4.24 |
300448 | 浩云科技 | 9.36 | 28.55 | 20.00 |
301171 | 易点天下 | 34.07 | 28.55 | -5.44 |
002862 | 实丰文化 | 32.60 | 28.43 | -4.51 |
300081 | 恒信东方 | 10.13 | 28.17 | 3.79 |
600206 | 有研新材 | 21.51 | 27.99 | 2.28 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.43 | 27.69 | 9.93 |
301102 | 兆讯传媒 | 13.11 | 27.65 | 4.05 |
001300 | 三柏硕 | 14.79 | 27.62 | -5.43 |
003042 | 中农联合 | 18.08 | 27.51 | -8.55 |
002400 | 省广集团 | 8.75 | 27.50 | -7.11 |
301365 | 矩阵股份 | 16.99 | 27.36 | 8.91 |
300173 | 福能东方 | 8.58 | 27.16 | 4.89 |
836826 | 盖世食品 | 14.19 | 27.07 | -8.51 |
002312 | 川发龙蟒 | 20.96 | 27.01 | -0.57 |
001317 | 三羊马 | 32.98 | 26.99 | 4.04 |
300421 | 力星股份 | 14.04 | 26.89 | 8.25 |
300464 | 星徽股份 | 6.70 | 26.88 | -10.90 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.68 | 26.72 | 3.97 |
603004 | 鼎龙科技 | 23.57 | 26.47 | 0.81 |
301066 | 万事利 | 20.47 | 26.31 | -14.28 |
002301 | 齐心集团 | 9.55 | 26.30 | -3.92 |
830896 | 旺成科技 | 19.43 | 26.23 | -12.08 |
002979 | 雷赛智能 | 31.75 | 26.14 | 4.65 |
002547 | 春兴精工 | 5.32 | 26.05 | 1.14 |
600238 | 海南椰岛 | 10.51 | 25.80 | 10.05 |
839680 | 广道数字 | 27.36 | 25.78 | -6.37 |
920111 | 聚星科技 | 31.00 | 25.66 | 7.27 |
301178 | 天亿马 | 34.45 | 25.47 | 4.62 |
603082 | 北自科技 | 37.73 | 25.37 | 0.21 |
603660 | 苏州科达 | 8.42 | 25.15 | -8.48 |
832171 | 志晟信息 | 28.00 | 25.10 | 6.14 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.86 | 25.08 | -9.20 |
002681 | 奋达科技 | 6.35 | 25.01 | -5.51 |
834765 | 美之高 | 29.99 | 24.91 | -14.14 |
002131 | 利欧股份 | 4.44 | 24.75 | 9.90 |
600356 | 恒丰纸业 | 10.01 | 24.61 | 10.00 |
002587 | 奥拓电子 | 7.83 | 24.47 | 9.97 |
301611 | 珂玛科技 | 68.72 | 24.37 | -1.07 |
300370 | 安控科技 | 4.01 | 24.27 | 20.06 |
000925 | 众合科技 | 9.04 | 24.23 | 2.26 |
301256 | 华融化学 | 9.06 | 24.18 | 10.09 |
301419 | 阿莱德 | 34.66 | 24.14 | 4.27 |
301159 | 三维天地 | 38.34 | 24.14 | 6.50 |
002354 | 天娱数科 | 5.33 | 24.06 | -1.11 |
600628 | 新世界 | 10.94 | 24.04 | -9.66 |
301138 | 华研精机 | 31.40 | 23.95 | 2.45 |
002402 | 和而泰 | 18.65 | 23.95 | 2.36 |
000759 | 中百集团 | 4.80 | 23.94 | 5.49 |
300235 | 方直科技 | 13.48 | 23.79 | 3.93 |
300549 | 优德精密 | 20.09 | 23.63 | 10.51 |
873570 | 坤博精工 | 43.96 | 23.53 | 1.95 |
839725 | 惠丰钻石 | 31.59 | 23.52 | 30.00 |
300295 | 三六五网 | 22.37 | 23.51 | 5.27 |
002269 | 美邦服饰 | 2.44 | 23.50 | 9.91 |
832175 | 东方碳素 | 16.55 | 23.35 | 1.91 |
300644 | 南京聚隆 | 25.86 | 23.26 | 3.32 |
301388 | 欣灵电气 | 25.25 | 23.25 | 2.14 |
002892 | 科力尔 | 16.66 | 23.22 | 3.16 |
002640 | 跨境通 | 5.64 | 23.19 | 9.94 |
002094 | 青岛金王 | 7.49 | 23.10 | 9.99 |
300380 | 安硕信息 | 65.48 | 23.09 | -2.05 |
002045 | 国光电器 | 18.80 | 23.04 | 0.37 |
839719 | 宁新新材 | 16.36 | 22.91 | 4.20 |
300222 | 科大智能 | 12.71 | 22.73 | 5.13 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.15 | 22.73 | -8.14 |
001308 | 康冠科技 | 24.95 | 22.57 | -7.25 |
834058 | 华洋赛车 | 33.34 | 22.55 | -6.92 |
002599 | 盛通股份 | 8.72 | 22.52 | 9.96 |
002329 | 皇氏集团 | 4.36 | 22.47 | 1.87 |
002582 | 好想你 | 7.95 | 22.37 | -9.86 |
837092 | 汉鑫科技 | 49.73 | 22.31 | 12.51 |
870656 | 海昇药业 | 24.20 | 22.29 | 0.83 |
000409 | 云鼎科技 | 10.33 | 22.23 | -6.60 |
600979 | 广安爱众 | 5.71 | 22.10 | 10.02 |
832469 | 富恒新材 | 14.94 | 22.03 | -10.49 |
002095 | 生意宝 | 27.02 | 21.90 | -9.99 |
832023 | 田野股份 | 6.71 | 21.88 | -9.57 |
603918 | 金桥信息 | 15.43 | 21.83 | 7.08 |
002829 | 星网宇达 | 22.88 | 21.68 | -2.43 |
836414 | 欧普泰 | 18.53 | 21.64 | 5.40 |
002510 | 天汽模 | 6.62 | 21.57 | 6.60 |
002877 | 智能自控 | 9.90 | 21.54 | -3.13 |
300403 | 汉宇集团 | 10.53 | 21.32 | 2.23 |
833346 | 威贸电子 | 30.64 | 21.29 | 5.66 |
002469 | 三维化学 | 9.06 | 21.25 | 3.19 |
830779 | 武汉蓝电 | 47.59 | 21.22 | 3.43 |
832662 | 方盛股份 | 24.18 | 21.10 | 4.45 |
837212 | 智新电子 | 20.20 | 21.09 | -14.04 |
300355 | 蒙草生态 | 6.89 | 21.05 | 10.06 |
832786 | 骑士乳业 | 10.14 | 21.04 | -5.67 |
300626 | 华瑞股份 | 11.61 | 21.03 | 10.05 |
301101 | 明月镜片 | 39.98 | 21.00 | 0.93 |
600520 | 文一科技 | 40.99 | 20.99 | 10.01 |
002530 | 金财互联 | 9.58 | 20.85 | 4.70 |
603366 | 日出东方 | 18.01 | 20.83 | -8.49 |
000890 | 法尔胜 | 4.14 | 20.82 | 0.24 |
872541 | 铁大科技 | 14.60 | 20.69 | 8.96 |
301596 | 瑞迪智驱 | 111.45 | 20.66 | 0.95 |
833873 | 中设咨询 | 7.29 | 20.66 | 1.39 |
300563 | 神宇股份 | 58.49 | 20.58 | 0.93 |
301082 | 久盛电气 | 15.27 | 20.57 | -0.72 |
001306 | 夏厦精密 | 61.92 | 20.53 | 1.52 |
300264 | 佳创视讯 | 7.08 | 20.50 | 3.81 |
002115 | 三维通信 | 6.83 | 20.45 | -2.98 |
605069 | 正和生态 | 9.34 | 20.37 | 0.65 |
002719 | 麦趣尔 | 9.23 | 20.30 | -3.85 |
301631 | 壹连科技 | 133.44 | 20.30 | -1.03 |
300125 | ST聆达 | 8.05 | 20.24 | 4.95 |
002029 | 七匹狼 | 8.13 | 20.24 | 3.30 |
002915 | 中欣氟材 | 13.19 | 20.18 | 2.49 |
430489 | 佳先股份 | 27.14 | 20.05 | 1.46 |
300350 | 华鹏飞 | 6.87 | 20.00 | 2.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》