北交所成交活跃股排行榜
来源:证券时报网
12月23日,北交所个股合计成交量8.07亿股,成交额151.46亿元,成交额相对上一交易日减少28.03亿元,个股来看,收盘上涨的共28只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有28只,占可交易个股的10.73%,收盘涨停的有惠丰钻石等,收盘涨幅居前的有雷神科技、恒进感应、五新隧装,分别上涨10.74%、10.65%、7.24%。收盘股价下跌的有233只,跌幅居前的有太湖雪、博迅生物、亿能电力等,分别下跌12.08%、10.56%、10.48%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有32只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华岭股份、惠丰钻石等,成交额分别为5.17亿元、4.84亿元、4.64亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有27只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有72只,换手率在1%~5%之间的有146只。全天换手率居前的股票有林泰新材、惠丰钻石、亿能电力等,换手率分别为30.76%、30.13%、25.86%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 63.89 | 3.05 | 4.06 | 51690.89 |
430139 | 华岭股份 | 30.74 | -1.00 | 5.95 | 48417.90 |
839725 | 惠丰钻石 | 40.05 | 29.99 | 30.13 | 46413.96 |
872190 | 雷神科技 | 24.43 | 10.74 | 17.02 | 42047.68 |
832522 | 纳科诺尔 | 53.20 | 6.72 | 7.62 | 36868.45 |
835640 | 富士达 | 28.93 | -6.53 | 5.83 | 31182.96 |
830799 | 艾融软件 | 55.42 | -4.87 | 4.21 | 29150.63 |
837046 | 亿能电力 | 16.92 | -10.48 | 25.86 | 24030.68 |
839493 | 并行科技 | 69.55 | 1.53 | 10.38 | 23825.35 |
835174 | 五新隧装 | 33.92 | 7.24 | 8.01 | 23488.35 |
838670 | 恒进感应 | 20.36 | 10.65 | 17.68 | 22472.29 |
920106 | 林泰新材 | 59.14 | 5.36 | 30.76 | 21336.20 |
873593 | 鼎智科技 | 41.13 | -6.54 | 3.80 | 18368.65 |
837821 | 则成电子 | 37.90 | -3.59 | 9.02 | 18014.81 |
873001 | 纬达光电 | 19.85 | 0.25 | 9.92 | 17033.06 |
838971 | 天马新材 | 30.10 | -3.56 | 6.06 | 15855.75 |
831010 | 凯添燃气 | 8.60 | 6.30 | 10.47 | 15838.07 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.51 | 1.98 | 20.56 | 15662.11 |
838227 | 美登科技 | 56.24 | -8.55 | 15.43 | 15522.71 |
834765 | 美之高 | 26.89 | -7.85 | 12.01 | 15044.02 |
832491 | 奥迪威 | 24.03 | -5.02 | 5.19 | 14790.42 |
430489 | 佳先股份 | 19.06 | -6.71 | 8.53 | 14418.16 |
873152 | 天宏锂电 | 18.16 | 6.20 | 13.52 | 13515.48 |
837592 | 华信永道 | 64.02 | -0.93 | 4.82 | 11985.40 |
833075 | 柏星龙 | 30.12 | -8.87 | 15.39 | 11861.39 |
839790 | 联迪信息 | 32.03 | -8.17 | 6.41 | 11694.78 |
832662 | 方盛股份 | 20.45 | 4.02 | 22.48 | 11610.06 |
835179 | 凯德石英 | 31.20 | 1.69 | 6.10 | 11233.01 |
835892 | 中科美菱 | 15.92 | 5.29 | 25.78 | 11186.42 |
838262 | 太湖雪 | 26.20 | -12.08 | 15.44 | 10926.41 |
430198 | 微创光电 | 13.20 | 0.92 | 10.88 | 10337.91 |
873122 | 中纺标 | 54.88 | 1.25 | 5.44 | 10160.97 |
832149 | 利尔达 | 11.52 | -7.02 | 7.29 | 9994.89 |
871478 | 巨能股份 | 26.57 | -9.50 | 15.60 | 9924.67 |
835305 | 云创数据 | 21.60 | -0.46 | 5.36 | 9609.72 |
834021 | 流金科技 | 6.22 | -5.76 | 5.70 | 9131.56 |
838924 | 广脉科技 | 17.82 | -1.66 | 8.07 | 9105.96 |
832786 | 骑士乳业 | 7.87 | -8.06 | 9.94 | 8892.10 |
872953 | 国子软件 | 32.55 | -8.57 | 10.01 | 8840.79 |
873223 | 荣亿精密 | 12.09 | -7.29 | 8.74 | 8758.62 |
832469 | 富恒新材 | 12.27 | -6.55 | 7.00 | 8674.32 |
836239 | 长虹能源 | 34.14 | 1.73 | 5.01 | 8501.26 |
835368 | 连城数控 | 33.56 | -2.67 | 1.11 | 8450.38 |
832171 | 志晟信息 | 19.92 | -7.69 | 6.16 | 8439.97 |
835185 | 贝特瑞 | 21.90 | -1.57 | 0.33 | 8239.62 |
834770 | 艾能聚 | 17.80 | -2.47 | 5.39 | 8023.07 |
833533 | 骏创科技 | 26.50 | -6.76 | 7.23 | 7543.73 |
833171 | 国航远洋 | 5.69 | -5.01 | 4.40 | 7516.52 |
831396 | 许昌智能 | 10.30 | -8.04 | 7.39 | 7461.36 |
873167 | 新赣江 | 17.33 | 0.17 | 9.95 | 7329.51 |
836826 | 盖世食品 | 11.21 | -7.66 | 10.01 | 7309.72 |
920060 | 万源通 | 32.40 | -4.54 | 7.43 | 7300.63 |
831175 | 派诺科技 | 16.49 | -6.73 | 10.13 | 7204.88 |
839719 | 宁新新材 | 12.60 | -2.70 | 7.57 | 7136.19 |
831627 | 力王股份 | 24.00 | 0.04 | 6.20 | 7065.29 |
873693 | 阿为特 | 41.64 | -4.17 | 4.50 | 7008.40 |
835438 | 戈碧迦 | 17.60 | -6.83 | 4.57 | 6594.73 |
834415 | 恒拓开源 | 16.16 | -7.02 | 3.69 | 6555.76 |
835579 | 机科股份 | 21.00 | -5.58 | 6.78 | 6509.79 |
870726 | 鸿智科技 | 23.50 | -10.44 | 16.16 | 6436.12 |
831726 | 朱老六 | 20.25 | -6.60 | 5.47 | 6388.85 |
873806 | 云星宇 | 13.24 | -5.97 | 4.92 | 6372.66 |
830779 | 武汉蓝电 | 37.21 | -0.72 | 11.27 | 6141.68 |
835237 | 力佳科技 | 24.84 | 1.26 | 3.71 | 6114.52 |
831087 | 秋乐种业 | 12.16 | -5.96 | 2.99 | 5979.97 |
870204 | 沪江材料 | 20.31 | -7.77 | 5.56 | 5930.45 |
835207 | 众诚科技 | 19.49 | -4.93 | 5.35 | 5921.66 |
833509 | 同惠电子 | 16.60 | -7.98 | 4.11 | 5907.27 |
839680 | 广道数字 | 17.40 | -6.55 | 6.99 | 5874.87 |
836961 | 西磁科技 | 28.88 | -7.67 | 9.32 | 5834.70 |
872541 | 铁大科技 | 12.16 | -2.72 | 5.12 | 5816.57 |
831832 | 科达自控 | 24.40 | -4.39 | 3.66 | 5734.57 |
871981 | 晶赛科技 | 32.45 | -6.78 | 4.56 | 5676.91 |
831961 | 创远信科 | 16.51 | -6.56 | 3.15 | 5666.37 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.98 | -1.60 | 10.07 | 5638.29 |
832175 | 东方碳素 | 11.70 | -5.34 | 7.70 | 5637.99 |
835670 | 数字人 | 17.88 | -4.79 | 4.65 | 5606.11 |
839167 | 同享科技 | 21.88 | 1.63 | 3.90 | 5575.06 |
835985 | 海泰新能 | 10.50 | -3.76 | 3.76 | 5476.54 |
430478 | 峆一药业 | 18.79 | -1.00 | 8.28 | 5466.26 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.69 | -4.45 | 5.06 | 5322.13 |
831855 | 浙江大农 | 17.26 | -8.68 | 11.03 | 5271.28 |
430418 | 苏轴股份 | 24.35 | -1.77 | 2.95 | 5256.68 |
838402 | 硅烷科技 | 9.75 | -5.61 | 1.22 | 5159.16 |
920128 | 胜业电气 | 31.30 | -3.90 | 9.38 | 5126.47 |
836699 | 海达尔 | 41.69 | 0.36 | 5.78 | 5112.95 |
831906 | 舜宇精工 | 19.76 | -5.23 | 7.43 | 5022.82 |
870357 | 雅葆轩 | 21.60 | -4.13 | 4.94 | 4977.67 |
833429 | 康比特 | 17.00 | -5.03 | 2.60 | 4975.18 |
834058 | 华洋赛车 | 28.58 | -4.32 | 12.27 | 4963.21 |
920098 | 科隆新材 | 33.08 | -4.39 | 10.19 | 4935.66 |
832023 | 田野股份 | 4.89 | -5.96 | 3.96 | 4906.46 |
430090 | 同辉信息 | 6.48 | -7.43 | 4.24 | 4884.13 |
830964 | 润农节水 | 7.40 | -7.38 | 3.54 | 4869.37 |
836720 | 吉冈精密 | 17.71 | -3.22 | 5.05 | 4671.73 |
836422 | 润普食品 | 11.20 | -6.59 | 5.99 | 4632.10 |
832978 | 开特股份 | 15.05 | 0.67 | 3.06 | 4626.51 |
430510 | 丰光精密 | 18.99 | -6.45 | 2.65 | 4606.11 |
430300 | 辰光医疗 | 13.30 | -5.00 | 5.61 | 4568.73 |
920111 | 聚星科技 | 23.96 | -3.89 | 5.05 | 4550.15 |
831526 | 凯华材料 | 29.92 | -7.08 | 2.80 | 4535.54 |
837023 | 芭薇股份 | 14.58 | -7.25 | 8.65 | 4476.15 |
871753 | 天纺标 | 31.83 | 1.08 | 4.50 | 4476.05 |
831304 | 迪尔化工 | 12.13 | -5.16 | 4.55 | 4465.54 |
833523 | 德瑞锂电 | 22.25 | -2.15 | 2.50 | 4459.95 |
837092 | 汉鑫科技 | 34.96 | -6.20 | 3.85 | 4443.53 |
831445 | 龙竹科技 | 8.29 | -7.48 | 4.86 | 4403.77 |
836149 | 旭杰科技 | 14.76 | -0.67 | 5.99 | 4385.13 |
870199 | 倍益康 | 22.42 | -8.45 | 5.02 | 4368.33 |
837006 | 晟楠科技 | 21.73 | -6.54 | 5.64 | 4301.28 |
870436 | 大地电气 | 19.62 | -5.90 | 4.79 | 4284.98 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.60 | -3.80 | 5.28 | 4252.16 |
834407 | 驰诚股份 | 19.61 | -6.97 | 7.99 | 4232.68 |
834599 | 同力股份 | 13.45 | -1.54 | 0.91 | 4191.29 |
830896 | 旺成科技 | 16.30 | -7.23 | 5.54 | 4127.82 |
832982 | 锦波生物 | 209.01 | -1.64 | 0.42 | 4030.80 |
836247 | 华密新材 | 23.44 | -5.18 | 3.98 | 4001.76 |
838275 | 驱动力 | 7.38 | -8.32 | 5.73 | 3954.86 |
920002 | 万达轴承 | 66.88 | -4.78 | 9.97 | 3939.85 |
873576 | 天力复合 | 22.70 | -2.16 | 1.52 | 3838.61 |
831768 | 拾比佰 | 7.96 | -6.90 | 6.03 | 3785.77 |
833030 | 立方控股 | 17.67 | -7.82 | 3.69 | 3767.66 |
833394 | 民士达 | 19.39 | -4.62 | 3.98 | 3764.99 |
836433 | 大唐药业 | 6.58 | -2.52 | 3.26 | 3724.06 |
870299 | 灿能电力 | 11.08 | -7.59 | 7.19 | 3706.37 |
833346 | 威贸电子 | 22.78 | -5.44 | 5.76 | 3699.27 |
831278 | 泰德股份 | 8.95 | -7.25 | 4.12 | 3695.70 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.81 | -7.25 | 9.72 | 3694.82 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.22 | -5.42 | 0.92 | 3670.78 |
920019 | 铜冠矿建 | 22.60 | -3.91 | 3.65 | 3646.09 |
830809 | 安达科技 | 5.97 | -5.09 | 1.85 | 3643.02 |
873527 | 夜光明 | 13.60 | -7.86 | 7.05 | 3597.70 |
832651 | 天罡股份 | 26.97 | 0.26 | 8.82 | 3555.78 |
834475 | 三友科技 | 18.43 | -5.15 | 4.47 | 3549.99 |
832566 | 梓橦宫 | 9.82 | -4.38 | 3.16 | 3534.64 |
836208 | 青矩技术 | 33.93 | -1.45 | 1.86 | 3503.63 |
837403 | 康农种业 | 18.17 | -4.01 | 6.20 | 3419.37 |
833575 | 康乐卫士 | 18.38 | -2.55 | 0.94 | 3320.95 |
835508 | 殷图网联 | 29.90 | -6.33 | 4.10 | 3313.84 |
430017 | 星昊医药 | 14.47 | -2.89 | 1.83 | 3294.56 |
832885 | 星辰科技 | 13.56 | -4.10 | 2.73 | 3289.22 |
837212 | 智新电子 | 15.89 | -7.35 | 3.81 | 3246.80 |
833454 | 同心传动 | 12.90 | -7.92 | 3.82 | 3216.67 |
834062 | 科润智控 | 7.28 | -5.58 | 3.23 | 3136.34 |
430476 | 海能技术 | 10.00 | -8.09 | 4.80 | 3128.13 |
836807 | 奔朗新材 | 9.07 | -3.51 | 2.86 | 3093.18 |
870866 | 绿亨科技 | 7.49 | -6.96 | 4.24 | 3086.33 |
430425 | 乐创技术 | 18.85 | -5.56 | 3.88 | 3063.61 |
831167 | 鑫汇科 | 23.80 | -7.89 | 4.31 | 3049.66 |
872374 | 云里物里 | 28.01 | -5.66 | 3.07 | 3009.64 |
871263 | 莱赛激光 | 15.43 | -7.10 | 6.95 | 3004.90 |
836414 | 欧普泰 | 12.23 | -5.63 | 4.28 | 3001.42 |
838171 | 邦德股份 | 15.49 | -6.29 | 3.62 | 2993.42 |
834682 | 球冠电缆 | 7.81 | -3.46 | 2.36 | 2960.68 |
833819 | 颖泰生物 | 3.98 | -4.33 | 0.60 | 2941.61 |
836717 | 瑞星股份 | 9.29 | -3.33 | 7.10 | 2886.60 |
832802 | 保丽洁 | 17.56 | -8.01 | 9.32 | 2872.07 |
836504 | 博迅生物 | 20.93 | -10.56 | 10.21 | 2840.10 |
833580 | 科创新材 | 11.19 | -8.95 | 4.29 | 2778.66 |
832876 | 慧为智能 | 18.86 | -7.09 | 3.69 | 2770.40 |
833943 | 优机股份 | 15.51 | -4.44 | 4.20 | 2765.33 |
830946 | 森萱医药 | 10.05 | -1.76 | 0.63 | 2755.98 |
839946 | 华阳变速 | 7.38 | -6.46 | 3.60 | 2732.76 |
831641 | 格利尔 | 14.71 | -8.92 | 3.95 | 2731.82 |
872351 | 华光源海 | 11.99 | -4.61 | 6.34 | 2731.09 |
870976 | 视声智能 | 19.70 | -6.72 | 5.15 | 2700.53 |
837242 | 建邦科技 | 24.79 | -5.96 | 2.93 | 2683.05 |
833873 | 中设咨询 | 5.09 | -7.29 | 4.61 | 2638.52 |
833230 | 欧康医药 | 15.54 | -4.78 | 4.70 | 2567.84 |
838701 | 豪声电子 | 27.35 | -4.84 | 3.72 | 2547.54 |
832419 | 路斯股份 | 14.99 | -3.91 | 1.80 | 2540.93 |
833751 | 惠同新材 | 12.40 | -6.98 | 4.27 | 2531.22 |
838030 | 德众汽车 | 6.09 | -6.88 | 4.10 | 2523.73 |
837174 | 宏裕包材 | 12.18 | -8.28 | 8.31 | 2493.19 |
871642 | 通易航天 | 10.96 | -5.27 | 2.17 | 2447.04 |
871245 | 威博液压 | 32.40 | 0.09 | 3.05 | 2424.54 |
430047 | 诺思兰德 | 12.96 | -2.56 | 1.01 | 2422.49 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.51 | -5.65 | 5.39 | 2414.11 |
872895 | 花溪科技 | 13.48 | -7.80 | 5.92 | 2372.30 |
836260 | 中寰股份 | 10.59 | -3.11 | 5.11 | 2364.30 |
873570 | 坤博精工 | 33.85 | -5.02 | 3.04 | 2360.87 |
920066 | 科拜尔 | 39.76 | 0.84 | 4.87 | 2344.59 |
839792 | 东和新材 | 9.73 | -6.62 | 2.32 | 2335.31 |
430556 | 雅达股份 | 7.13 | -6.31 | 2.70 | 2327.37 |
836395 | 朗鸿科技 | 12.65 | -7.33 | 3.12 | 2312.98 |
832225 | 利通科技 | 11.39 | -5.95 | 2.80 | 2248.54 |
430718 | 合肥高科 | 13.58 | -5.23 | 3.72 | 2204.83 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.27 | -4.66 | 1.86 | 2195.46 |
873169 | 七丰精工 | 13.50 | -5.20 | 3.08 | 2183.20 |
831370 | 新安洁 | 4.08 | -6.21 | 1.94 | 2166.24 |
835184 | 国源科技 | 11.48 | -7.04 | 2.06 | 2149.13 |
834639 | 晨光电缆 | 6.30 | -6.25 | 2.82 | 2139.75 |
836221 | 易实精密 | 15.79 | -4.76 | 3.16 | 2139.48 |
837663 | 明阳科技 | 15.42 | -6.26 | 2.55 | 2079.59 |
920088 | 科力股份 | 25.01 | -5.09 | 3.96 | 2054.40 |
430564 | 天润科技 | 16.72 | -6.33 | 3.48 | 2041.76 |
833914 | 远航精密 | 12.86 | -5.09 | 1.53 | 2033.22 |
832471 | 美邦科技 | 13.30 | -6.67 | 2.78 | 2016.00 |
871553 | 凯腾精工 | 7.74 | -6.07 | 2.74 | 2002.82 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.65 | -7.83 | 3.30 | 1980.86 |
920008 | 成电光信 | 29.50 | -5.21 | 2.10 | 1972.10 |
831152 | 昆工科技 | 13.18 | -2.80 | 1.77 | 1954.90 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.76 | -7.26 | 5.62 | 1949.90 |
920016 | 中草香料 | 21.88 | -6.70 | 4.84 | 1942.68 |
430685 | 新芝生物 | 10.77 | -6.02 | 3.09 | 1887.36 |
839273 | 一致魔芋 | 20.40 | -5.29 | 1.85 | 1874.60 |
834014 | 特瑞斯 | 10.50 | -7.65 | 3.64 | 1866.83 |
834033 | 康普化学 | 20.38 | -3.96 | 1.06 | 1865.90 |
838837 | 华原股份 | 11.25 | -5.46 | 1.16 | 1831.34 |
831856 | 浩淼科技 | 9.82 | -6.48 | 3.79 | 1818.36 |
830839 | 万通液压 | 16.69 | -5.71 | 1.62 | 1812.76 |
873679 | 前进科技 | 16.96 | -2.30 | 4.10 | 1802.65 |
873706 | 铁拓机械 | 13.01 | -6.13 | 5.17 | 1788.48 |
836942 | 恒立钻具 | 14.99 | -0.66 | 2.92 | 1772.76 |
837748 | 路桥信息 | 21.71 | -4.86 | 1.27 | 1765.98 |
835857 | 百甲科技 | 6.64 | -5.55 | 2.25 | 1753.84 |
836419 | 万德股份 | 10.78 | -6.26 | 2.88 | 1734.58 |
873690 | 捷众科技 | 17.55 | -6.85 | 4.19 | 1725.34 |
873305 | 九菱科技 | 20.09 | -7.80 | 2.23 | 1705.15 |
872925 | 锦好医疗 | 13.22 | -6.37 | 2.24 | 1677.86 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.50 | -6.07 | 1.95 | 1615.06 |
831195 | 三祥科技 | 11.39 | -6.56 | 1.94 | 1612.46 |
920099 | 瑞华技术 | 28.05 | -3.38 | 1.53 | 1607.10 |
832735 | 德源药业 | 33.63 | -2.10 | 0.67 | 1590.91 |
836263 | 中航泰达 | 8.33 | -5.66 | 1.79 | 1585.92 |
838163 | 方大新材 | 14.80 | -5.73 | 1.69 | 1584.60 |
834261 | 一诺威 | 10.05 | -3.46 | 0.91 | 1576.54 |
873833 | 美心翼申 | 11.80 | -7.09 | 4.04 | 1567.59 |
831305 | 海希通讯 | 15.10 | -4.19 | 0.92 | 1565.26 |
830974 | 凯大催化 | 7.06 | -5.74 | 1.63 | 1518.64 |
831689 | 克莱特 | 18.00 | -7.36 | 2.28 | 1497.69 |
836547 | 无锡晶海 | 17.22 | -5.18 | 3.53 | 1489.73 |
832145 | 恒合股份 | 10.50 | -8.77 | 2.92 | 1452.14 |
873703 | 广厦环能 | 22.50 | -4.74 | 1.87 | 1430.32 |
870508 | 丰安股份 | 13.20 | -7.24 | 2.53 | 1424.06 |
832110 | 雷特科技 | 32.48 | -6.18 | 2.70 | 1423.78 |
833266 | 生物谷 | 10.18 | -4.41 | 1.72 | 1377.44 |
871694 | 中裕科技 | 15.72 | -6.37 | 1.72 | 1318.45 |
871970 | 大禹生物 | 6.55 | -4.52 | 2.83 | 1289.42 |
836892 | 广咨国际 | 11.45 | -6.76 | 0.81 | 1285.55 |
871634 | 新威凌 | 16.35 | -5.16 | 2.28 | 1260.95 |
920118 | 太湖远大 | 25.39 | -4.84 | 3.50 | 1251.09 |
871396 | 常辅股份 | 16.84 | -4.21 | 1.64 | 1193.70 |
836871 | 派特尔 | 11.78 | -7.61 | 2.48 | 1192.10 |
873665 | 科强股份 | 11.06 | -5.79 | 2.67 | 1181.42 |
871857 | 泓禧科技 | 16.09 | -4.91 | 0.95 | 1180.63 |
872392 | 佳合科技 | 16.72 | -6.33 | 2.44 | 1173.49 |
870656 | 海昇药业 | 17.70 | -5.50 | 3.21 | 1166.81 |
831039 | 国义招标 | 8.25 | -6.88 | 0.88 | 1156.29 |
830879 | 基康仪器 | 12.14 | -2.25 | 0.77 | 1070.66 |
834950 | 迅安科技 | 17.89 | -6.04 | 1.88 | 1063.70 |
836270 | 天铭科技 | 11.25 | -5.30 | 1.11 | 1030.70 |
833427 | 华维设计 | 11.87 | -4.04 | 1.65 | 987.09 |
836957 | 汉维科技 | 11.19 | -6.12 | 1.92 | 946.48 |
838810 | 春光药装 | 9.69 | -4.91 | 2.08 | 912.11 |
833455 | 汇隆活塞 | 7.49 | -6.61 | 2.23 | 886.77 |
839729 | 永顺生物 | 7.20 | -4.51 | 1.45 | 857.57 |
831834 | 三维股份 | 8.16 | -7.69 | 1.56 | 831.04 |
837344 | 三元基因 | 19.05 | -4.61 | 0.35 | 777.89 |
836675 | 秉扬科技 | 8.73 | -4.90 | 1.07 | 750.01 |
873339 | 恒太照明 | 7.80 | -5.91 | 0.48 | 582.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》