98只A股筹码大换手(12月27日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月27日)收盘,沪指报3400.14点,涨2.07点,涨幅为0.06%;深成指报10659.98点,跌13.99点,跌幅为0.13%;创业板指报2204.90点,跌4.95点,跌幅为0.22%。个股方面,今日98只A股换手率超过20%,其中,方正阀门、威士顿等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
920082 | 方正阀门 | 16.07 | 68.01 | -25.94 |
301315 | 威士顿 | 65.82 | 58.59 | 20.00 |
002137 | 实益达 | 11.10 | 57.18 | -9.98 |
600255 | 鑫科材料 | 4.15 | 52.86 | -3.04 |
000880 | 潍柴重机 | 19.10 | 52.51 | 3.13 |
301598 | 博科测试 | 80.53 | 43.84 | 6.80 |
603686 | 福龙马 | 12.83 | 41.45 | -2.58 |
300941 | 创识科技 | 29.45 | 40.68 | 3.30 |
002272 | 川润股份 | 12.16 | 40.16 | 6.29 |
603042 | 华脉科技 | 15.52 | 39.99 | -2.27 |
002449 | 国星光电 | 12.28 | 39.74 | 10.04 |
301536 | 星宸科技 | 84.20 | 39.47 | -7.66 |
002067 | 景兴纸业 | 4.47 | 38.50 | -2.83 |
300252 | 金信诺 | 12.05 | 37.99 | -1.87 |
301067 | 显盈科技 | 36.37 | 37.65 | 9.61 |
300561 | 汇金科技 | 52.60 | 37.62 | 14.30 |
301252 | 同星科技 | 35.17 | 37.00 | -5.15 |
300153 | 科泰电源 | 15.50 | 36.62 | 8.54 |
300991 | 创益通 | 25.10 | 36.18 | 4.71 |
300718 | 长盛轴承 | 29.23 | 35.49 | -5.71 |
301251 | 威尔高 | 38.58 | 34.75 | -2.82 |
603194 | C中力 | 41.67 | 34.46 | -3.34 |
002265 | 建设工业 | 23.50 | 34.46 | 5.33 |
603350 | 安乃达 | 39.46 | 34.40 | 4.50 |
832662 | 方盛股份 | 21.45 | 33.87 | -5.55 |
001314 | 亿道信息 | 54.00 | 33.50 | 0.48 |
002364 | 中恒电气 | 11.48 | 32.56 | 9.96 |
301165 | 锐捷网络 | 74.21 | 32.23 | -12.53 |
001313 | 粤海饲料 | 9.91 | 32.19 | 7.14 |
300249 | 依米康 | 13.13 | 31.50 | -4.92 |
301325 | 曼恩斯特 | 54.52 | 31.49 | -2.26 |
301361 | 众智科技 | 29.03 | 31.47 | 4.20 |
300405 | 科隆股份 | 5.87 | 31.18 | 11.39 |
301001 | 凯淳股份 | 34.67 | 30.98 | -9.71 |
300040 | 九洲集团 | 8.22 | 30.96 | 3.27 |
301585 | 蓝宇股份 | 49.15 | 30.43 | -2.13 |
603207 | 小方制药 | 28.93 | 30.09 | -2.49 |
300622 | 博士眼镜 | 54.50 | 30.08 | -7.56 |
603803 | 瑞斯康达 | 11.36 | 29.80 | -9.84 |
002717 | 岭南股份 | 3.88 | 29.79 | 1.84 |
002045 | 国光电器 | 22.74 | 29.41 | 6.01 |
301336 | 趣睡科技 | 56.60 | 29.07 | 8.85 |
688708 | 佳驰科技 | 66.37 | 29.03 | 1.87 |
300548 | 博创科技 | 45.70 | 28.35 | 4.62 |
600889 | 南京化纤 | 21.60 | 27.70 | -10.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 20.62 | 27.57 | 1.28 |
002617 | 露笑科技 | 8.80 | 27.56 | -1.23 |
002119 | 康强电子 | 16.75 | 27.55 | 5.21 |
300333 | 兆日科技 | 17.17 | 27.38 | 6.78 |
301182 | 凯旺科技 | 40.79 | 27.08 | -6.79 |
300921 | 南凌科技 | 29.50 | 27.06 | -10.61 |
605066 | 天正电气 | 7.42 | 27.00 | 3.78 |
301076 | 新瀚新材 | 32.31 | 26.98 | 5.93 |
301383 | 天键股份 | 54.88 | 26.81 | 2.25 |
688605 | 先锋精科 | 79.50 | 26.72 | -3.51 |
837403 | 康农种业 | 22.69 | 26.38 | 19.86 |
300323 | 华灿光电 | 8.66 | 26.21 | 11.17 |
300959 | 线上线下 | 52.64 | 26.13 | -9.27 |
301120 | 新特电气 | 10.34 | 25.77 | 11.66 |
301110 | 青木科技 | 67.18 | 25.75 | -13.87 |
002148 | 北纬科技 | 6.96 | 25.71 | 4.98 |
300563 | 神宇股份 | 69.95 | 25.59 | -0.16 |
603341 | 龙旗科技 | 49.99 | 25.42 | -3.66 |
300956 | 英力股份 | 21.66 | 25.07 | 3.79 |
001266 | 宏英智能 | 24.60 | 24.99 | -2.92 |
300211 | 亿通科技 | 10.12 | 24.86 | 8.93 |
001389 | 广合科技 | 52.00 | 24.38 | -7.90 |
300499 | 高澜股份 | 22.16 | 24.29 | -3.86 |
300189 | 神农种业 | 4.06 | 24.18 | 16.33 |
300853 | 申昊科技 | 24.81 | 23.95 | -6.73 |
002582 | 好想你 | 8.49 | 23.81 | -2.75 |
001209 | 洪兴股份 | 17.38 | 23.63 | -4.24 |
301586 | 佳力奇 | 59.99 | 23.58 | 0.98 |
000759 | 中百集团 | 10.81 | 23.38 | 9.97 |
300377 | 赢时胜 | 29.88 | 23.21 | 7.29 |
301202 | 朗威股份 | 38.53 | 23.07 | -3.39 |
688416 | 恒烁股份 | 43.53 | 22.89 | -6.99 |
000670 | 盈方微 | 9.29 | 22.79 | 0.98 |
831175 | 派诺科技 | 17.79 | 22.75 | -6.61 |
002660 | 茂硕电源 | 10.33 | 22.18 | -0.77 |
301328 | 维峰电子 | 46.10 | 22.17 | -5.07 |
300141 | 和顺电气 | 11.14 | 21.98 | 20.04 |
002576 | 通达动力 | 17.30 | 21.97 | 1.41 |
002963 | 豪尔赛 | 13.77 | 21.76 | -3.44 |
301608 | 博实结 | 73.91 | 21.71 | 0.16 |
301157 | 华塑科技 | 46.46 | 21.51 | -5.03 |
871478 | 巨能股份 | 29.10 | 21.29 | -6.13 |
301566 | 达利凯普 | 20.30 | 21.27 | -3.10 |
300493 | 润欣科技 | 27.54 | 21.23 | 1.29 |
002995 | 天地在线 | 22.00 | 21.13 | -6.90 |
300793 | 佳禾智能 | 21.49 | 21.01 | -3.89 |
001308 | 康冠科技 | 27.64 | 20.90 | -1.92 |
600579 | 克劳斯 | 11.71 | 20.77 | 2.72 |
600580 | 卧龙电驱 | 18.90 | 20.74 | 6.30 |
002369 | 卓翼科技 | 7.44 | 20.67 | -1.06 |
300192 | 科德教育 | 17.79 | 20.42 | 2.89 |
002076 | 星光股份 | 2.78 | 20.35 | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 82.82 | 20.29 | -1.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》