1月9日沪指下跌0.58%,市场两融余额为18270.84亿元,较前一交易日减少2.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月9日,沪市两融余额9417.89亿元,较前一交易日减少0.29亿元;深市两融余额8815.35亿元,较前一交易日减少2.62亿元;北交所两融余额37.61亿元,较前一交易日增加0.51亿元;深沪北两融余额合计18270.84亿元,较前一交易日减少2.41亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加9.24亿元;其次是通信、交通运输行业,融资余额分别增加5.05亿元、3.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1724只,占比47.12%,其中,205股融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的是美邦科技,该股最新融资余额983.29万元,较前一交易日增幅达186.86%;股价表现上,该股当日上涨1.43%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有博迅生物、派特尔,融资余额增幅分别为146.93%、102.24%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.48%,涨幅居前的有星图测控、华维设计、天键股份,涨幅分别为17.36%、11.89%、10.55%。跌幅居前的有绿联科技、克莱特、欧圣电气,跌幅分别为9.51%、5.01%、1.24%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 983.29 | 186.86 | 1.43 | 基础化工 |
836504 | 博迅生物 | 248.23 | 146.93 | 6.53 | 医药生物 |
836871 | 派特尔 | 124.52 | 102.24 | 3.32 | 汽车 |
831689 | 克莱特 | 1236.92 | 83.02 | -5.01 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 285.23 | 80.04 | -0.34 | 医药生物 |
603063 | 禾望电气 | 69350.24 | 76.30 | 9.99 | 电力设备 |
833427 | 华维设计 | 202.48 | 59.85 | 11.89 | 建筑装饰 |
836419 | 万德股份 | 800.54 | 58.51 | 1.94 | 基础化工 |
301606 | 绿联科技 | 8880.86 | 58.30 | -9.51 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 78967.50 | 57.60 | 10.00 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | 410.79 | 57.40 | 2.94 | 纺织服饰 |
603893 | 瑞芯微 | 92383.03 | 57.20 | 8.44 | 电子 |
832175 | 东方碳素 | 1062.74 | 55.00 | 3.49 | 基础化工 |
600183 | 生益科技 | 96253.73 | 53.78 | 7.87 | 电子 |
832145 | 恒合股份 | 68.03 | 51.02 | 0.42 | 环保 |
920116 | 星图测控 | 844.97 | 39.51 | 17.36 | 计算机 |
430556 | 雅达股份 | 541.75 | 30.40 | 0.38 | 电力设备 |
301383 | 天键股份 | 24306.59 | 29.05 | 10.55 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 188832.91 | 28.77 | 9.21 | 电子 |
301187 | 欧圣电气 | 7869.73 | 27.57 | -1.24 | 家用电器 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1934股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有118只。方正阀门融资余额降幅最大,最新融资余额183.82万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了52.64%;融资余额降幅较大的个股还有林泰新材、磁谷科技等,融资余额分别下降了42.61%、29.28%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920082 | 方正阀门 | 183.82 | -52.64 | 3.91 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 136.80 | -42.61 | 0.03 | 汽车 |
688448 | 磁谷科技 | 6348.71 | -29.28 | 0.96 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 5609.46 | -29.19 | 20.01 | 商贸零售 |
871245 | 威博液压 | 139.77 | -22.68 | -3.63 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 10081.48 | -19.64 | -2.58 | 医药生物 |
300497 | 富祥药业 | 28688.27 | -18.42 | -1.74 | 医药生物 |
832651 | 天罡股份 | 63.07 | -18.40 | 11.12 | 机械设备 |
301299 | 卓创资讯 | 11110.92 | -15.06 | 8.45 | 传媒 |
688093 | 世华科技 | 9291.96 | -14.89 | -0.55 | 电子 |
301377 | 鼎泰高科 | 7863.99 | -13.61 | 20.00 | 机械设备 |
002328 | 新朋股份 | 19617.57 | -13.11 | 1.47 | 汽车 |
920008 | 成电光信 | 1794.57 | -12.59 | 1.48 | 国防军工 |
836717 | 瑞星股份 | 168.01 | -12.33 | 3.00 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | 178.21 | -12.13 | 3.73 | 有色金属 |
834950 | 迅安科技 | 135.09 | -11.85 | 0.65 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 780.57 | -11.83 | 2.15 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 530.18 | -11.59 | 1.57 | 机械设备 |
920060 | 万源通 | 997.07 | -11.41 | 7.80 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 41504.48 | -11.36 | 0.21 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。