170只A股筹码大换手(12月2日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月2日)收盘,沪指报3363.98点,涨37.53点,涨幅为1.13%;深成指报10756.55点,涨144.83点,涨幅为1.36%;创业板指报2255.50点,涨31.50点,涨幅为1.42%。个股方面,今日170只A股换手率超过20%,其中,胜业电气、威士顿等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
920128 | 胜业电气 | 42.00 | 59.22 | -8.97 |
301315 | 威士顿 | 58.40 | 58.46 | 10.61 |
603395 | 红四方 | 66.06 | 58.15 | -1.26 |
001209 | 洪兴股份 | 21.45 | 57.17 | 10.00 |
871478 | 巨能股份 | 39.58 | 56.16 | 29.98 |
873132 | 泰鹏智能 | 19.32 | 52.55 | -8.26 |
300561 | 汇金科技 | 46.69 | 49.61 | -2.99 |
688449 | C联芸 | 43.74 | 45.78 | -14.20 |
300607 | 拓斯达 | 33.26 | 44.68 | 12.75 |
001229 | 魅视科技 | 42.96 | 43.69 | -9.99 |
301558 | 三态股份 | 11.25 | 43.16 | 0.18 |
300333 | 兆日科技 | 15.09 | 42.90 | 7.48 |
300464 | 星徽股份 | 7.52 | 42.73 | 14.11 |
301565 | 中仑新材 | 27.80 | 42.38 | 11.07 |
831855 | 浙江大农 | 25.61 | 42.11 | -7.91 |
833075 | 柏星龙 | 44.00 | 41.40 | -2.87 |
300231 | 银信科技 | 15.28 | 41.35 | 11.53 |
001300 | 三柏硕 | 15.64 | 40.62 | 6.32 |
002862 | 实丰文化 | 34.14 | 40.39 | -8.91 |
833284 | 灵鸽科技 | 23.26 | 38.92 | -3.76 |
836826 | 盖世食品 | 15.51 | 38.67 | 4.66 |
002400 | 省广集团 | 9.42 | 38.20 | 10.05 |
301392 | 汇成真空 | 82.69 | 37.21 | 20.00 |
300189 | 神农种业 | 4.96 | 37.14 | 20.10 |
002467 | 二六三 | 7.48 | 37.00 | -8.00 |
603660 | 苏州科达 | 9.20 | 36.97 | -9.36 |
002995 | 天地在线 | 25.11 | 36.38 | -6.41 |
830896 | 旺成科技 | 22.10 | 35.95 | 6.25 |
870726 | 鸿智科技 | 29.49 | 35.44 | -4.84 |
836961 | 西磁科技 | 44.80 | 35.26 | 8.42 |
300377 | 赢时胜 | 35.97 | 34.75 | -3.93 |
301171 | 易点天下 | 36.03 | 34.09 | 12.63 |
000409 | 云鼎科技 | 11.06 | 33.44 | 0.55 |
002719 | 麦趣尔 | 9.60 | 33.24 | 2.24 |
002095 | 生意宝 | 30.02 | 33.21 | 2.70 |
002175 | 东方智造 | 4.62 | 32.88 | 2.21 |
000833 | 粤桂股份 | 17.70 | 32.46 | 3.81 |
920002 | 万达轴承 | 77.00 | 32.13 | 2.69 |
301251 | 威尔高 | 38.68 | 32.06 | 6.59 |
603004 | 鼎龙科技 | 23.38 | 31.77 | 3.86 |
000925 | 众合科技 | 8.84 | 31.20 | -3.28 |
301428 | 世纪恒通 | 39.92 | 31.10 | 19.99 |
002877 | 智能自控 | 10.22 | 31.03 | 0.99 |
833533 | 骏创科技 | 34.28 | 30.88 | 3.32 |
002582 | 好想你 | 8.82 | 30.87 | 5.13 |
834058 | 华洋赛车 | 35.82 | 30.73 | 8.91 |
301413 | 安培龙 | 56.31 | 30.51 | 4.28 |
834765 | 美之高 | 34.93 | 30.20 | 30.00 |
832469 | 富恒新材 | 16.69 | 30.08 | 21.21 |
836149 | 旭杰科技 | 20.30 | 30.07 | 4.16 |
838275 | 驱动力 | 11.36 | 29.90 | 29.98 |
002045 | 国光电器 | 18.73 | 29.56 | -1.06 |
832023 | 田野股份 | 7.42 | 29.21 | 12.94 |
837403 | 康农种业 | 25.05 | 29.18 | 1.29 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.31 | 28.70 | 0.54 |
839371 | 欧福蛋业 | 11.05 | 28.68 | 6.45 |
603082 | 北自科技 | 37.65 | 28.65 | 5.79 |
300229 | 拓尔思 | 23.01 | 28.63 | -0.22 |
300081 | 恒信东方 | 9.76 | 28.48 | -2.01 |
832802 | 保丽洁 | 23.50 | 28.38 | -4.08 |
832786 | 骑士乳业 | 10.75 | 28.31 | 0.00 |
872351 | 华光源海 | 16.88 | 28.25 | -0.71 |
301596 | 瑞迪智驱 | 110.40 | 28.16 | 4.14 |
301102 | 兆讯传媒 | 12.60 | 27.57 | 8.25 |
001308 | 康冠科技 | 26.90 | 27.53 | -0.66 |
300276 | 三丰智能 | 8.33 | 27.33 | 20.03 |
600327 | 大东方 | 8.21 | 27.18 | 2.75 |
002301 | 齐心集团 | 9.94 | 26.86 | 9.96 |
002878 | 元隆雅图 | 17.73 | 26.63 | 9.99 |
301591 | 肯特股份 | 39.56 | 26.57 | 9.22 |
002892 | 科力尔 | 16.15 | 26.37 | 4.06 |
838262 | 太湖雪 | 28.78 | 26.37 | 8.07 |
300840 | 酷特智能 | 19.49 | 26.35 | 0.93 |
002611 | 东方精工 | 11.74 | 26.33 | 1.47 |
301368 | 丰立智能 | 52.74 | 26.22 | 3.27 |
600206 | 有研新材 | 21.03 | 26.18 | -6.41 |
603366 | 日出东方 | 19.68 | 26.05 | -9.64 |
832175 | 东方碳素 | 16.24 | 25.92 | -2.58 |
301556 | 托普云农 | 88.12 | 25.88 | 8.44 |
835670 | 数字人 | 23.25 | 25.68 | 1.62 |
300010 | 豆神教育 | 10.21 | 25.67 | 3.87 |
300459 | 汤姆猫 | 7.56 | 25.63 | 6.03 |
300098 | 高新兴 | 7.34 | 25.63 | 19.93 |
300563 | 神宇股份 | 57.95 | 25.51 | 12.42 |
873527 | 夜光明 | 18.75 | 25.14 | -1.26 |
301088 | 戎美股份 | 15.70 | 25.13 | -4.96 |
002741 | 光华科技 | 18.81 | 25.05 | 10.00 |
600843 | 上工申贝 | 17.13 | 25.03 | 10.02 |
003040 | 楚天龙 | 18.34 | 25.00 | 10.02 |
301600 | 慧翰股份 | 85.33 | 24.98 | 15.55 |
002848 | 高斯贝尔 | 11.96 | 24.93 | 10.03 |
301101 | 明月镜片 | 39.61 | 24.89 | 2.09 |
002846 | 英联股份 | 10.45 | 24.78 | -9.99 |
301380 | 挖金客 | 46.40 | 24.53 | 0.11 |
300703 | 创源股份 | 13.80 | 24.47 | 9.44 |
870199 | 倍益康 | 36.10 | 24.37 | 0.28 |
301221 | 光庭信息 | 54.80 | 24.32 | 11.61 |
300173 | 福能东方 | 8.18 | 24.22 | -3.08 |
300883 | 龙利得 | 7.16 | 24.20 | 2.14 |
002354 | 天娱数科 | 5.39 | 24.12 | 10.00 |
300380 | 安硕信息 | 66.85 | 23.98 | 7.86 |
001314 | 亿道信息 | 50.40 | 23.96 | -2.17 |
603729 | 龙韵股份 | 20.54 | 23.91 | 3.58 |
831445 | 龙竹科技 | 12.34 | 23.75 | 11.07 |
000716 | 黑芝麻 | 8.88 | 23.75 | 10.04 |
688053 | 思科瑞 | 38.99 | 23.71 | 7.89 |
300220 | 金运激光 | 19.60 | 23.66 | -5.59 |
002717 | 岭南股份 | 3.56 | 23.37 | 9.88 |
002127 | 南极电商 | 5.13 | 23.28 | 10.09 |
002329 | 皇氏集团 | 4.28 | 22.92 | -0.93 |
300211 | 亿通科技 | 10.08 | 22.91 | -4.18 |
000957 | 中通客车 | 13.18 | 22.85 | 2.73 |
600775 | 南京熊猫 | 12.34 | 22.83 | 4.93 |
838030 | 德众汽车 | 8.79 | 22.77 | 7.99 |
301631 | 壹连科技 | 134.83 | 22.74 | 0.30 |
002657 | 中科金财 | 22.03 | 22.72 | 5.71 |
301611 | 珂玛科技 | 69.46 | 22.70 | 2.42 |
002076 | 星光股份 | 2.81 | 22.69 | 10.20 |
000712 | 锦龙股份 | 17.75 | 22.61 | -9.99 |
839790 | 联迪信息 | 38.08 | 22.58 | -4.63 |
836247 | 华密新材 | 31.40 | 22.52 | 15.10 |
834407 | 驰诚股份 | 32.26 | 22.40 | -5.92 |
603029 | 天鹅股份 | 20.30 | 22.39 | 1.35 |
603280 | 南方路机 | 22.52 | 22.37 | 4.26 |
300222 | 科大智能 | 12.09 | 22.33 | 0.67 |
002570 | 贝因美 | 5.50 | 22.20 | 4.36 |
300640 | 德艺文创 | 7.96 | 22.19 | 20.06 |
870656 | 海昇药业 | 24.00 | 22.14 | 3.05 |
300058 | 蓝色光标 | 11.11 | 22.11 | 1.37 |
300675 | 建科院 | 19.42 | 22.00 | 6.82 |
301082 | 久盛电气 | 15.38 | 21.82 | 2.12 |
002312 | 川发龙蟒 | 21.08 | 21.78 | 10.02 |
873167 | 新赣江 | 22.25 | 21.78 | 20.01 |
300063 | 天龙集团 | 10.96 | 21.60 | 0.92 |
301116 | 益客食品 | 14.03 | 21.58 | 2.48 |
003010 | 若羽臣 | 23.32 | 21.56 | 1.52 |
002469 | 三维化学 | 8.78 | 21.54 | 1.97 |
001696 | 宗申动力 | 29.69 | 21.52 | 4.73 |
831906 | 舜宇精工 | 25.00 | 21.48 | 7.99 |
831278 | 泰德股份 | 13.19 | 21.43 | 29.95 |
000679 | 大连友谊 | 6.08 | 21.43 | 8.38 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.36 | 21.42 | 3.08 |
837212 | 智新电子 | 23.50 | 21.41 | 24.27 |
831726 | 朱老六 | 27.04 | 21.38 | -5.36 |
002348 | 高乐股份 | 4.22 | 21.33 | -0.24 |
603955 | 大千生态 | 24.22 | 21.03 | 2.02 |
830779 | 武汉蓝电 | 46.01 | 21.00 | 4.50 |
603803 | 瑞斯康达 | 9.60 | 20.93 | -10.03 |
002154 | 报喜鸟 | 4.88 | 20.91 | 5.63 |
301011 | 华立科技 | 38.27 | 20.86 | 0.18 |
000619 | 海螺新材 | 6.79 | 20.84 | 10.05 |
002584 | 西陇科学 | 8.89 | 20.77 | 3.98 |
301131 | 聚赛龙 | 39.97 | 20.77 | 2.62 |
001306 | 夏厦精密 | 60.99 | 20.74 | 1.68 |
300310 | 宜通世纪 | 10.06 | 20.54 | 7.25 |
832171 | 志晟信息 | 26.38 | 20.53 | -4.42 |
920118 | 太湖远大 | 32.77 | 20.46 | 1.33 |
603901 | 永创智能 | 8.90 | 20.43 | 1.48 |
600577 | 精达股份 | 6.72 | 20.40 | 6.67 |
300421 | 力星股份 | 12.97 | 20.34 | 3.51 |
300403 | 汉宇集团 | 10.30 | 20.33 | 4.46 |
836720 | 吉冈精密 | 23.22 | 20.32 | 8.50 |
830964 | 润农节水 | 10.85 | 20.26 | 12.67 |
002829 | 星网宇达 | 23.45 | 20.23 | 1.96 |
000721 | 西安饮食 | 10.53 | 20.17 | 0.10 |
001317 | 三羊马 | 31.70 | 20.16 | 4.52 |
603375 | 盛景微 | 42.62 | 20.12 | -1.34 |
301186 | 超达装备 | 43.76 | 20.12 | 6.29 |
301255 | 通力科技 | 36.87 | 20.11 | 3.71 |
301066 | 万事利 | 23.88 | 20.04 | 20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》