39家港股公司回购 腾讯控股回购10.02亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,8月23日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3039.51万股,回购金额12.82亿港元。
腾讯控股回购数量266.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为378.400港元,最低价为373.600港元,年内累计回购金额673.74亿港元;友邦保险回购数量115.00万股,回购金额6278.23万港元,回购最高价为54.950港元,最低价为54.100港元,年内累计回购金额222.95亿港元;快手-W回购数量145.06万股,回购金额5862.89万港元,回购最高价为40.950港元,最低价为39.200港元,年内累计回购金额31.27亿港元。
以金额进行统计,8月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6278.23万港元;回购金额居前的还有快手-W、石药集团等。回购数量上看,8月23日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为630.00万股;其次是环联连讯、腾讯控股等,回购数量分别为300.00万股、266.00万股。
值得关注的是,敏实集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为673.74亿港元。(数据宝)
8月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 266.00 | 100170.09 | 378.400 | 373.600 | 6737355.54 |
01299 | 友邦保险 | 115.00 | 6278.23 | 54.950 | 54.100 | 2229466.26 |
01024 | 快手-W | 145.06 | 5862.89 | 40.950 | 39.200 | 312688.32 |
01093 | 石药集团 | 630.00 | 2980.00 | 4.790 | 4.690 | 44707.94 |
00011 | 恒生银行 | 22.80 | 2086.78 | 91.750 | 91.150 | 276234.61 |
02602 | 万物云 | 100.00 | 1705.12 | 17.820 | 16.760 | 17258.91 |
00019 | 太古股份公司A | 16.75 | 1089.54 | 65.650 | 64.800 | 204289.38 |
02096 | 先声药业 | 196.00 | 1021.48 | 5.280 | 5.100 | 50637.27 |
01910 | 新秀丽 | 49.86 | 995.26 | 20.250 | 19.660 | 13977.33 |
00268 | 金蝶国际 | 141.60 | 815.81 | 5.870 | 5.590 | 42650.00 |
03888 | 金山软件 | 29.54 | 599.75 | 20.350 | 20.200 | 42960.44 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 562.87 | 11.360 | 11.140 | 562.87 |
09987 | 百胜中国 | 1.76 | 468.00 | 267.200 | 263.600 | 209479.74 |
01477 | 欧康维视生物-B | 83.00 | 440.04 | 5.310 | 5.300 | 3917.13 |
00772 | 阅文集团 | 18.00 | 424.25 | 23.750 | 23.350 | 13316.26 |
02498 | 速腾聚创 | 30.90 | 395.67 | 13.000 | 12.600 | 10358.45 |
00408 | 叶氏化工集团 | 263.80 | 387.79 | 1.470 | 1.470 | 732.79 |
02343 | 太平洋航运 | 141.00 | 293.21 | 2.120 | 2.050 | 11673.39 |
02386 | 中石化炼化工程 | 52.90 | 283.04 | 5.480 | 5.310 | 7737.70 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 249.91 | 10.080 | 9.950 | 39664.14 |
00023 | 东亚银行 | 22.74 | 220.76 | 9.760 | 9.570 | 19127.76 |
00909 | 明源云 | 109.00 | 199.02 | 1.850 | 1.770 | 3723.83 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.70 | 138.39 | 29.500 | 29.350 | 9924.72 |
02001 | 新高教集团 | 79.90 | 132.70 | 1.720 | 1.630 | 1598.81 |
09956 | 安能物流 | 11.00 | 79.96 | 7.320 | 7.240 | 460.45 |
06626 | 越秀服务 | 23.90 | 71.87 | 3.040 | 2.990 | 1149.06 |
01473 | 环联连讯 | 300.00 | 59.40 | 0.198 | 0.198 | 227.73 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 53.40 | 10.720 | 10.660 | 150.50 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 24.30 | 25.29 | 1.050 | 1.030 | 635.64 |
02155 | 森松国际 | 6.20 | 24.57 | 3.980 | 3.960 | 940.96 |
00259 | 亿都(国际控股) | 8.80 | 24.02 | 2.730 | 2.700 | 4919.75 |
01986 | 彩客新能源 | 24.00 | 21.47 | 0.900 | 0.880 | 1198.58 |
00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 19.34 | 0.970 | 0.960 | 2273.18 |
02161 | 健倍苗苗 | 8.00 | 7.39 | 0.930 | 0.920 | 4054.99 |
02279 | 雍禾医疗 | 10.00 | 6.58 | 0.670 | 0.630 | 207.64 |
06639 | 瑞尔集团 | 1.00 | 3.91 | 3.910 | 3.900 | 9492.75 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.64 | 4.140 | 4.060 | 122.40 |
00947 | 摩比发展 | 1.00 | 0.13 | 0.130 | 0.130 | 45.62 |
00084 | 宝光实业 | 0.60 | 0.05 | 0.089 | 0.089 | 21.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》