科创板两融余额1419.99亿元 较上一交易日环比增加10.25亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月21日,科创板两融余额合计1419.99亿元,较上一交易日增加10.25亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计1415.70亿元,较上一交易日增加10.13亿元;融券余额合计4.29亿元,较上一交易日增加1228.89万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.21 | 1419.99 | 10.25 | 1415.70 | 4.29 |
2024.11.20 | 1409.74 | 16.33 | 1405.57 | 4.17 |
2024.11.19 | 1393.40 | 0.91 | 1389.49 | 3.91 |
2024.11.18 | 1392.50 | -15.07 | 1388.68 | 3.82 |
2024.11.15 | 1407.57 | -10.79 | 1403.71 | 3.86 |
2024.11.14 | 1418.36 | -1.72 | 1414.25 | 4.10 |
2024.11.13 | 1420.07 | 15.87 | 1415.86 | 4.21 |
2024.11.12 | 1404.20 | 19.33 | 1400.04 | 4.16 |
2024.11.11 | 1384.87 | 61.84 | 1380.69 | 4.18 |
2024.11.08 | 1323.03 | 23.99 | 1319.08 | 3.95 |
2024.11.07 | 1299.04 | 19.77 | 1295.16 | 3.88 |
2024.11.06 | 1279.27 | 29.34 | 1275.57 | 3.71 |
2024.11.05 | 1249.93 | 20.09 | 1246.21 | 3.72 |
2024.11.04 | 1229.84 | 9.36 | 1226.38 | 3.46 |
2024.11.01 | 1220.48 | -11.36 | 1217.17 | 3.31 |
2024.10.31 | 1231.84 | 4.73 | 1228.34 | 3.50 |
2024.10.30 | 1227.10 | -2.20 | 1223.67 | 3.44 |
2024.10.29 | 1229.30 | -0.11 | 1225.28 | 4.02 |
2024.10.28 | 1229.41 | 14.64 | 1225.45 | 3.96 |
2024.10.25 | 1214.77 | 5.42 | 1210.77 | 4.00 |
2024.10.24 | 1209.35 | 11.27 | 1205.48 | 3.87 |
2024.10.23 | 1198.08 | 9.96 | 1194.14 | 3.94 |
2024.10.22 | 1188.12 | 29.07 | 1184.21 | 3.91 |
2024.10.21 | 1159.05 | 63.29 | 1154.73 | 4.31 |
2024.10.18 | 1095.76 | 14.25 | 1091.56 | 4.20 |
2024.10.17 | 1081.50 | 0.28 | 1077.67 | 3.83 |
2024.10.16 | 1081.22 | 0.40 | 1077.51 | 3.71 |
2024.10.15 | 1080.82 | 15.03 | 1077.09 | 3.73 |
2024.10.14 | 1065.79 | 16.63 | 1062.00 | 3.79 |
2024.10.11 | 1049.17 | -18.81 | 1045.75 | 3.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》