沪指涨0.04% 综合行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.04%,A股成交量1113.96亿股,成交金额12147.53亿元,比上一个交易日增加8.92%。个股方面,3443只个股上涨,其中涨停118只,1807只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、商贸零售、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、2.64%、2.00%;家用电器、汽车、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为0.73%、0.64%、0.56%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.82 | 63.40 | 21.44 | 漳州发展 | 10.09 |
商贸零售 | 2.64 | 307.21 | 27.33 | 供销大集 | 10.18 |
环保 | 2.00 | 144.86 | 44.34 | 保丽洁 | 29.95 |
房地产 | 1.87 | 232.15 | 46.02 | 电子城 | 10.10 |
纺织服饰 | 1.19 | 130.07 | 29.35 | 开润股份 | 20.01 |
建筑装饰 | 1.17 | 270.48 | 32.20 | 旭杰科技 | 29.96 |
建筑材料 | 0.98 | 80.59 | 16.30 | 宏和科技 | 10.02 |
钢铁 | 0.67 | 48.99 | 7.42 | 广大特材 | 9.31 |
计算机 | 0.61 | 1535.34 | 18.37 | 汇金科技 | 15.37 |
轻工制造 | 0.52 | 225.08 | -1.09 | 美之高 | 30.00 |
交通运输 | 0.52 | 271.82 | 9.88 | 龙洲股份 | 10.08 |
电子 | 0.47 | 1613.92 | 3.90 | 贝仕达克 | 19.99 |
机械设备 | 0.45 | 868.24 | 14.14 | 浙江大农 | 22.41 |
社会服务 | 0.45 | 132.75 | 1.44 | 祥源文旅 | 6.63 |
美容护理 | 0.41 | 31.28 | -4.69 | 力合科创 | 10.04 |
农林牧渔 | 0.40 | 137.28 | 30.77 | 辉隆股份 | 6.55 |
基础化工 | 0.20 | 549.13 | 6.78 | 卓越新能 | 20.01 |
石油石化 | 0.20 | 69.30 | 15.17 | 国创高新 | 6.58 |
国防军工 | 0.16 | 348.11 | -1.54 | *ST导航 | 6.84 |
公用事业 | 0.06 | 183.93 | 2.62 | 山高环能 | 9.95 |
银行 | 0.02 | 150.99 | -13.09 | 沪农商行 | 1.36 |
电力设备 | -0.19 | 845.82 | 7.53 | 滨海能源 | -6.64 |
传媒 | -0.19 | 822.81 | 24.82 | 星辉娱乐 | -8.14 |
医药生物 | -0.27 | 580.62 | 1.72 | 启迪药业 | -9.96 |
非银金融 | -0.40 | 535.66 | -0.65 | 中国人寿 | -1.68 |
食品饮料 | -0.47 | 245.26 | -5.03 | 紫燕食品 | -3.36 |
煤炭 | -0.54 | 55.78 | -6.97 | 宝泰隆 | -3.19 |
通信 | -0.55 | 537.67 | 1.29 | 震有科技 | -15.89 |
有色金属 | -0.56 | 348.19 | 0.12 | 湖南黄金 | -7.69 |
汽车 | -0.64 | 516.56 | 0.04 | 江淮汽车 | -4.56 |
家用电器 | -0.73 | 264.24 | -3.99 | 爱仕达 | -5.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》