融资客看好3股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月3日共有3639只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为36.05亿元;同花顺买入额为19.46亿元;中科曙光买入额为18.54亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688767 | 博拓生物 | 2198.11 | 6275.63 | 35.03 | 1.00 |
688625 | 呈和科技 | 394.25 | 1254.97 | 31.42 | -1.04 |
688376 | 美埃科技 | 2028.46 | 6464.12 | 31.38 | 0.05 |
688080 | 映翰通 | 1281.66 | 4273.21 | 29.99 | 0.08 |
688388 | 嘉元科技 | 8582.42 | 29510.45 | 29.08 | 3.81 |
688269 | 凯立新材 | 1084.87 | 3789.19 | 28.63 | -1.05 |
688399 | 硕世生物 | 1160.65 | 4054.03 | 28.63 | -1.35 |
600132 | 重庆啤酒 | 9151.31 | 32038.69 | 28.56 | 1.28 |
688426 | 康为世纪 | 907.11 | 3212.32 | 28.24 | 2.68 |
688573 | 信宇人 | 1778.51 | 6473.74 | 27.47 | -0.56 |
688370 | 丛麟科技 | 366.27 | 1339.45 | 27.34 | 0.60 |
688369 | 致远互联 | 4698.52 | 17423.02 | 26.97 | 7.43 |
688511 | 天微电子 | 602.21 | 2253.62 | 26.72 | -0.50 |
002006 | 精工科技 | 5901.77 | 22105.03 | 26.70 | 10.00 |
300982 | 苏文电能 | 1783.51 | 6734.02 | 26.49 | 0.84 |
603045 | 福达合金 | 1981.73 | 7532.66 | 26.31 | 1.58 |
603639 | 海利尔 | 809.06 | 3109.14 | 26.02 | -0.61 |
688589 | 力合微 | 1457.48 | 5659.95 | 25.75 | -0.80 |
000910 | 大亚圣象 | 3374.35 | 13171.70 | 25.62 | 1.99 |
688330 | 宏力达 | 755.80 | 2961.05 | 25.52 | 0.56 |
688671 | 碧兴物联 | 359.23 | 1416.56 | 25.36 | -0.05 |
603306 | 华懋科技 | 9979.67 | 39922.85 | 25.00 | -0.62 |
601611 | 中国核建 | 3425.80 | 13829.39 | 24.77 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 246.50 | 1033.96 | 23.84 | -0.07 |
688013 | 天臣医疗 | 511.72 | 2151.26 | 23.79 | 0.65 |
688455 | 科捷智能 | 513.56 | 2167.84 | 23.69 | 0.09 |
688075 | 安旭生物 | 431.98 | 1826.07 | 23.66 | -0.20 |
600125 | 铁龙物流 | 5951.13 | 25495.41 | 23.34 | 1.23 |
688228 | 开普云 | 3845.33 | 16487.63 | 23.32 | 1.44 |
688191 | 智洋创新 | 773.20 | 3324.72 | 23.26 | -1.57 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》