融资客看好10股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月16日共有3646只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为19.31亿元;永辉超市买入额为10.58亿元;利亚德买入额为10.11亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月16日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688056 | 莱伯泰科 | 744.81 | 1830.44 | 40.69 | -1.44 |
002149 | 西部材料 | 3156.81 | 9022.13 | 34.99 | 0.65 |
002675 | 东诚药业 | 3264.49 | 9484.95 | 34.42 | 0.38 |
603658 | 安图生物 | 4588.04 | 13360.06 | 34.34 | 0.15 |
002851 | 麦格米特 | 18200.27 | 54941.93 | 33.13 | 9.99 |
688075 | 安旭生物 | 468.71 | 1455.56 | 32.20 | -0.95 |
688334 | 西高院 | 1027.66 | 3204.42 | 32.07 | 0.06 |
688786 | 悦安新材 | 570.26 | 1809.92 | 31.51 | -0.67 |
688257 | 新锐股份 | 1768.65 | 5780.52 | 30.60 | 0.97 |
688558 | 国盛智科 | 630.60 | 2085.58 | 30.24 | -1.40 |
002297 | 博云新材 | 3754.86 | 13166.00 | 28.52 | 0.27 |
688657 | 浩辰软件 | 349.31 | 1239.34 | 28.18 | -0.54 |
600909 | 华安证券 | 9070.05 | 33033.13 | 27.46 | 0.64 |
688166 | 博瑞医药 | 11994.51 | 43731.38 | 27.43 | 1.20 |
603056 | 德邦股份 | 2272.93 | 8303.77 | 27.37 | -1.17 |
300026 | 红日药业 | 6928.26 | 25469.13 | 27.20 | 0.95 |
301321 | 翰博高新 | 1161.05 | 4530.36 | 25.63 | -1.29 |
601218 | 吉鑫科技 | 3651.40 | 14344.61 | 25.45 | 2.47 |
600673 | 东阳光 | 4088.29 | 16367.16 | 24.98 | -1.23 |
603329 | 上海雅仕 | 2311.59 | 9355.15 | 24.71 | 1.97 |
688670 | 金迪克 | 425.44 | 1726.83 | 24.64 | 0.26 |
688377 | 迪威尔 | 1126.02 | 4596.12 | 24.50 | 0.16 |
688633 | 星球石墨 | 724.99 | 3023.56 | 23.98 | 1.17 |
301190 | 善水科技 | 356.07 | 1496.63 | 23.79 | 0.48 |
688667 | 菱电电控 | 407.55 | 1722.27 | 23.66 | 0.30 |
300992 | 泰福泵业 | 3727.51 | 15952.06 | 23.37 | 11.59 |
688163 | 赛伦生物 | 767.86 | 3288.68 | 23.35 | -1.13 |
688101 | 三达膜 | 468.04 | 2021.68 | 23.15 | -0.14 |
300378 | 鼎捷数智 | 15533.72 | 67160.78 | 23.13 | -1.07 |
600251 | 冠农股份 | 1549.62 | 6756.92 | 22.93 | -0.88 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》