最新两市ETF两融余额为1117.26亿元,环比上一交易日减少11.66亿元,其中,ETF融资余额环比减少11.72亿元,融券余额环比增加591.72万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月18日,两市ETF两融余额为1117.26亿元,较上一交易日减少11.66亿元,环比减少1.03%,其中,ETF融资余额为1070.81亿元,较上一交易日减少11.72亿元,环比减少1.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额380.85亿元,较上一日增加7107.34万元,ETF融资余额373.30亿元,环比增加9793.12万元,融券余量4.33亿份,环比减少1420.42万份,降幅3.17%,ETF最新融券余额7.55亿元,环比减少2685.78万元。沪市ETF最新两融余额736.41亿元,较上一日减少12.37亿元,ETF融资余额697.51亿元,环比减少12.69亿元,融券余量16.99亿份,环比增加968.00万份,增幅0.57%,ETF最新融券余额38.90亿元,环比增加3277.51万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有108只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额83.80亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为79.02亿元、61.50亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沙特ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF、央企ETF,最新融资余额分别为230.87万元、930.13万元、1013.39万元,环比分别增长279.18%、104.44%、98.82%;降幅居前的有南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、华宝中证港股通互联网ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,融资余额环比分别下降35.96%、34.41%、33.34%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 230.87 | 279.18 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 227.20 | -35.96 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 930.13 | 104.44 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3614.69 | -34.41 |
159959 | 央企ETF | 1013.39 | 98.82 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 802.08 | -33.34 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 169.33 | 91.19 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1261.43 | -31.81 |
513310 | 中韩芯片 | 15289.48 | 76.01 | 512040 | 富国中证价值ETF | 336.84 | -30.29 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 3216.55 | 51.45 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 581.88 | -27.70 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2807.74 | 50.37 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1063.58 | -26.08 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2248.11 | 45.39 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 137.06 | -24.68 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 479.69 | 43.29 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 4108.00 | -23.66 |
159925 | 南方沪深300ETF | 5400.51 | 42.65 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1488.54 | -23.06 |
统计显示,12月18日,融资净买入金额居前的为博时黄金ETF、中韩芯片、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为8646.30万元、6602.98万元、3573.18万元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为3.98亿元、1.85亿元、1.31亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159937 | 博时黄金ETF | 406903.51 | 8646.30 | 510050 | 华夏上证50ETF | 417144.71 | -39754.88 |
513310 | 中韩芯片 | 15289.48 | 6602.98 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 614988.96 | -18485.54 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 567672.81 | 3573.18 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 838022.18 | -13057.33 |
512100 | 南方中证1000ETF | 48409.75 | 3457.07 | 510500 | 南方中证500ETF | 142920.38 | -10833.16 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 11469.51 | 2914.97 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 136024.76 | -9776.47 |
159941 | 广发纳指100ETF | 81041.15 | 2874.26 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 237351.56 | -9424.14 |
159949 | 华安创业板50ETF | 140505.17 | 2800.09 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 282382.28 | -7134.54 |
159915 | 易方达创业板ETF | 336592.97 | 2653.88 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 118219.78 | -6798.99 |
513400 | 道琼斯ETF | 10339.65 | 2011.75 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 120888.04 | -3636.59 |
511380 | 博时可转债ETF | 49007.44 | 1687.62 | 513130 | 恒生科技 | 91021.96 | -3624.16 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.51亿元、10.08亿元、4.40亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF、中证2000,较上一日分别增加2451.96万元、604.63万元、531.62万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF,较上一日分别减少2198.06万元、1513.47万元、433.87万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证全指房地产ETF,最新融券余量为812.81万份,环比增加641.21%,增幅居前的还有广发中证全指信息技术ETF、中证2000,融券余量分别增加236.10%、44.35%,融券余量降幅居前的有易方达创业板ETF、富国中证旅游主题ETF、嘉实中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 100821.05 | 2451.96 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 43968.62 | -2198.06 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3446.34 | 604.63 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19692.73 | -1513.47 |
563300 | 中证2000 | 1695.07 | 531.62 | 159915 | 易方达创业板ETF | 564.12 | -433.87 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 607.17 | 525.58 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1867.36 | -399.90 |
512100 | 南方中证1000ETF | 175063.04 | 178.23 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 4398.28 | -150.65 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2262.09 | 167.47 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 352.77 | -129.35 |
512500 | 华夏中证500ETF | 3288.18 | 150.55 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1606.26 | -81.25 |
560010 | 广发中证1000ETF | 30626.19 | 125.30 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3366.24 | -70.27 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1658.29 | 124.78 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 903.59 | -39.52 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1472.67 | 123.69 | 159992 | 创新药 | 607.12 | -30.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。