主力资金动向 3.97亿元潜入银行业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.66%,整体换手率0.36%,成交量较前一个交易日变动51.51%,主力资金净流量3.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.65%,整体换手率4.23%,成交量较前一个交易日变动-2.82%,主力资金净流量-149.93亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 48.06 | 51.51 | 0.36 | 1.66 | 3.97 |
公用事业 | 50.32 | 31.40 | 1.30 | 0.47 | 1.40 |
石油石化 | 17.13 | 57.77 | 0.47 | 0.68 | 1.02 |
建筑材料 | 14.30 | 40.16 | 2.18 | -1.47 | -2.16 |
钢铁 | 23.50 | 3.00 | 1.19 | -1.36 | -2.30 |
美容护理 | 3.28 | -9.51 | 2.98 | -3.51 | -2.74 |
综合 | 7.32 | 26.51 | 3.69 | -4.56 | -2.78 |
有色金属 | 42.99 | 9.18 | 1.99 | -0.58 | -3.98 |
煤炭 | 20.99 | -14.50 | 1.67 | -0.62 | -4.56 |
纺织服饰 | 22.89 | 25.45 | 3.34 | -3.52 | -5.07 |
环保 | 20.24 | 25.03 | 2.34 | -2.85 | -6.85 |
农林牧渔 | 22.45 | 21.04 | 2.47 | -2.01 | -8.51 |
交通运输 | 38.94 | 26.85 | 0.94 | -0.31 | -8.72 |
轻工制造 | 27.19 | 17.08 | 3.31 | -3.49 | -9.23 |
食品饮料 | 20.70 | 10.50 | 2.28 | -0.70 | -10.61 |
社会服务 | 19.59 | -1.15 | 4.51 | -5.50 | -12.10 |
建筑装饰 | 47.86 | 18.81 | 1.72 | -1.67 | -14.16 |
家用电器 | 24.12 | -5.94 | 3.17 | -0.16 | -14.37 |
国防军工 | 19.79 | 22.95 | 1.85 | -2.23 | -15.05 |
房地产 | 47.47 | 13.65 | 2.18 | -3.52 | -15.75 |
电力设备 | 57.10 | 13.41 | 2.35 | -1.24 | -23.15 |
基础化工 | 59.07 | 14.57 | 2.23 | -1.93 | -25.27 |
汽车 | 61.27 | 9.28 | 2.92 | -1.76 | -26.52 |
商贸零售 | 59.24 | 22.94 | 4.78 | -4.40 | -30.90 |
非银金融 | 45.19 | 5.20 | 1.05 | -0.81 | -31.98 |
医药生物 | 59.03 | 21.21 | 2.24 | -1.95 | -34.35 |
通信 | 49.83 | -3.32 | 4.28 | -2.03 | -44.19 |
机械设备 | 109.61 | 7.57 | 4.11 | -2.69 | -75.46 |
传媒 | 73.03 | 9.81 | 5.11 | -5.72 | -75.65 |
计算机 | 89.81 | -3.88 | 5.03 | -3.81 | -113.87 |
电子 | 114.18 | -2.82 | 4.23 | -2.65 | -149.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》