融资客看好2股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月24日共有3645只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为17.97亿元;中芯国际买入额为16.93亿元;浪潮信息买入额为14.12亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301206 | 三元生物 | 1530.42 | 3923.95 | 39.00 | 3.53 |
688786 | 悦安新材 | 619.27 | 1910.13 | 32.42 | 1.90 |
002932 | 明德生物 | 784.22 | 2680.37 | 29.26 | 1.25 |
688607 | 康众医疗 | 668.35 | 2334.34 | 28.63 | 1.57 |
688613 | 奥精医疗 | 834.01 | 2937.30 | 28.39 | 1.27 |
688338 | 赛科希德 | 315.67 | 1147.91 | 27.50 | 0.76 |
688377 | 迪威尔 | 1654.14 | 6087.90 | 27.17 | -0.10 |
603223 | 恒通股份 | 1980.80 | 7352.69 | 26.94 | 0.20 |
300992 | 泰福泵业 | 7150.49 | 26673.65 | 26.81 | 7.18 |
688016 | 心脉医疗 | 6121.40 | 23094.53 | 26.51 | 2.43 |
688580 | 伟思医疗 | 543.19 | 2065.60 | 26.30 | 1.27 |
600510 | 黑牡丹 | 1067.84 | 4106.70 | 26.00 | 1.02 |
688115 | 思林杰 | 787.44 | 3056.35 | 25.76 | 2.26 |
300983 | 尤安设计 | 269.34 | 1089.43 | 24.72 | 0.39 |
688661 | 和林微纳 | 2685.01 | 10925.96 | 24.57 | 4.49 |
603045 | 福达合金 | 812.09 | 3306.77 | 24.56 | 1.07 |
688360 | 德马科技 | 1395.34 | 5687.47 | 24.53 | 0.80 |
601860 | 紫金银行 | 5274.47 | 21546.36 | 24.48 | 1.40 |
688238 | 和元生物 | 778.73 | 3221.65 | 24.17 | 1.11 |
688320 | 禾川科技 | 12322.05 | 52377.77 | 23.53 | -0.57 |
000598 | 兴蓉环境 | 4764.64 | 20434.57 | 23.32 | 2.30 |
688633 | 星球石墨 | 979.37 | 4227.35 | 23.17 | 4.07 |
301188 | 力诺药包 | 2426.33 | 10499.06 | 23.11 | 1.78 |
300993 | 玉马遮阳 | 1130.71 | 4926.02 | 22.95 | 1.86 |
688391 | 钜泉科技 | 891.10 | 3882.42 | 22.95 | 2.36 |
600739 | 辽宁成大 | 2653.95 | 11594.87 | 22.89 | 1.59 |
688667 | 菱电电控 | 232.39 | 1027.53 | 22.62 | 1.69 |
688075 | 安旭生物 | 533.71 | 2381.81 | 22.41 | -0.27 |
688137 | 近岸蛋白 | 221.29 | 988.82 | 22.38 | 0.09 |
688058 | 宝兰德 | 557.68 | 2528.42 | 22.06 | 0.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》