股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报·数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至12月27日,A股市场共有2313家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为45.18%,合计质押总市值为2.80万亿元,占A股总市值的3.23%,累计质押股数为3244.52亿股,占A股总股本的比例为4.32%,其中,无限售股份质押数量为2973.46亿股,占质押股份数量比重为91.65%,限售股份质押占比为8.35%。
从板块分布看,主板质押公司共1603家,质押市值2.30万亿元,占板块市值比例3.41%;创业板质押公司共623家,质押市值4780.28亿元,占板块市值比例3.70%;科创板质押公司共87家,质押市值278.41亿元,占板块市值比例0.43%。
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、基础化工、电力设备、汽车,质押市值分别为3354.27亿元、2261.48亿元、2000.31亿元、1934.78亿元、1483.11亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是综合、商贸零售、房地产、轻工制造、基础化工,质押市值占比分别为19.73%、7.18%、7.05%、6.45%、6.07%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共10家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有119家,质押比例20%~30%的有276家,质押比例10%~20%的有645家,质押比例10%以内的有1263家。
股份质押比例最高的是海德股份,公司股份共质押8笔,累计质押14.68亿股,质押股份占总股本的75.09%,最新质押市值达104.36亿元;其次是国城矿业,最新累计质押股份7.84亿股,占总股本的69.67%;质押比例较高的还有ST雪发、深华发A、金徽股份等,质押比例分别为68.50%、64.09%、61.31%。
质押比例超30%个股中,按所属板块统计,主板有114家、创业板有15家。行业来看,医药生物、基础化工、纺织服饰行业较为集中,分别有15只、11只、8只个股上榜。高比例质押股中,有8只ST股上榜。
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均下跌3.57%,其间沪指上涨0.95%。具体来看,涨幅居前的有东百集团、东阳光、华西股份,分别上涨32.87%、20.97%、15.63%,跌幅居前的有ST旭蓝、卓郎智能、荣丰控股,分别下跌22.22%、19.94%、18.33%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 8 | 146779.06 | 75.09 | 非银金融 |
000688 | 国城矿业 | 9 | 78404.69 | 69.67 | 有色金属 |
002485 | ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 12 | 59960.00 | 61.31 | 有色金属 |
002336 | *ST人乐 | 4 | 25485.41 | 57.92 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
600682 | 南京新百 | 35 | 72551.24 | 53.90 | 综合 |
301055 | 张小泉 | 10 | 8342.63 | 53.48 | 轻工制造 |
600180 | 瑞茂通 | 42 | 55297.50 | 50.89 | 交通运输 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
603567 | 珍宝岛 | 8 | 46254.00 | 49.15 | 医药生物 |
600400 | 红豆股份 | 16 | 112436.30 | 48.96 | 纺织服饰 |
300715 | 凯伦股份 | 19 | 18736.72 | 48.68 | 建筑材料 |
000712 | 锦龙股份 | 38 | 43565.00 | 48.62 | 非银金融 |
000048 | 京基智农 | 7 | 25563.44 | 48.21 | 房地产 |
002015 | 协鑫能科 | 9 | 77870.63 | 47.97 | 公用事业 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 47.49 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 10 | 31320.00 | 47.11 | 房地产 |
600208 | 衢州发展 | 36 | 398942.38 | 46.89 | 房地产 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
000078 | 海王生物 | 11 | 121431.89 | 46.15 | 医药生物 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
300187 | 永清环保 | 15 | 29499.84 | 45.69 | 环保 |
600655 | 豫园股份 | 34 | 177546.40 | 45.59 | 商贸零售 |
603919 | 金徽酒 | 11 | 22990.49 | 45.32 | 食品饮料 |
600053 | 九鼎投资 | 5 | 19640.00 | 45.30 | 非银金融 |
605388 | 均瑶健康 | 4 | 26924.47 | 44.84 | 食品饮料 |
605189 | 富春染织 | 2 | 6704.89 | 44.77 | 纺织服饰 |
600137 | 浪莎股份 | 11 | 4337.23 | 44.61 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
600693 | 东百集团 | 28 | 38186.00 | 43.90 | 商贸零售 |
600884 | 杉杉股份 | 20 | 98126.73 | 43.55 | 电力设备 |
600370 | 三房巷 | 30 | 166079.99 | 42.62 | 基础化工 |
600403 | 大有能源 | 5 | 100851.99 | 42.18 | 煤炭 |
601500 | 通用股份 | 20 | 66988.00 | 42.14 | 汽车 |
301331 | 恩威医药 | 10 | 4335.48 | 42.14 | 医药生物 |
603315 | 福鞍股份 | 19 | 13492.10 | 42.11 | 环保 |
600735 | 新华锦 | 7 | 17892.00 | 41.73 | 纺织服饰 |
600084 | 中信尼雅 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
000668 | 荣丰控股 | 1 | 5992.61 | 40.81 | 房地产 |
600095 | 湘财股份 | 21 | 116664.06 | 40.80 | 非银金融 |
002082 | 万邦德 | 14 | 25128.01 | 40.75 | 医药生物 |
601969 | 海南矿业 | 5 | 81045.31 | 39.80 | 钢铁 |
002645 | 华宏科技 | 21 | 23129.25 | 39.77 | 环保 |
002620 | 瑞和股份 | 4 | 15007.60 | 39.76 | 建筑装饰 |
600673 | 东阳光 | 51 | 119088.86 | 39.51 | 综合 |
300997 | 欢乐家 | 30 | 17620.00 | 39.37 | 食品饮料 |
000639 | 西王食品 | 11 | 42433.44 | 39.31 | 食品饮料 |
000040 | ST旭蓝 | 5 | 57667.32 | 38.78 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。