【盘中播报】沪指涨0.04% 电子行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.04%,A股成交量425.27亿股,成交金额4452.73亿元,比上一个交易日减少18.18%。个股方面,3683只个股上涨,其中涨停55只,1538只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电子、有色金属、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.36%、1.59%、1.46%;煤炭、医药生物、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、1.54%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.36 | 776.43 | -2.55 | 绿联科技 | 19.99 |
有色金属 | 1.59 | 201.38 | -15.93 | 惠同新材 | 11.85 |
轻工制造 | 1.46 | 63.47 | -17.33 | 天元股份 | 10.04 |
综合 | 1.46 | 12.58 | -23.33 | *ST恒立 | 5.21 |
汽车 | 1.41 | 232.55 | -13.91 | 山子高科 | 10.22 |
计算机 | 1.31 | 382.33 | -15.29 | 天迈科技 | 19.99 |
家用电器 | 1.16 | 104.82 | -15.37 | 康盛股份 | 10.07 |
机械设备 | 0.88 | 351.37 | -9.95 | 春晖智控 | 20.00 |
社会服务 | 0.85 | 35.96 | -24.79 | 张家界 | 9.95 |
国防军工 | 0.81 | 80.06 | -28.73 | 泰豪科技 | 10.07 |
农林牧渔 | 0.61 | 42.53 | -28.53 | 正虹科技 | 9.31 |
房地产 | 0.59 | 49.92 | -26.71 | 粤宏远A | 10.08 |
通信 | 0.58 | 268.91 | -11.27 | 通鼎互联 | 9.98 |
建筑材料 | 0.42 | 26.12 | -23.83 | 三和管桩 | 10.08 |
传媒 | 0.35 | 120.57 | -23.86 | 天娱数科 | 6.83 |
基础化工 | 0.16 | 157.08 | -27.36 | 天洋新材 | 10.02 |
非银金融 | 0.10 | 117.01 | -38.79 | 东兴证券 | 3.39 |
纺织服饰 | 0.06 | 40.37 | -35.29 | 梦洁股份 | 10.11 |
食品饮料 | -0.03 | 102.17 | -46.65 | 交大昂立 | -10.08 |
美容护理 | -0.05 | 11.47 | -41.63 | 依依股份 | -2.93 |
电力设备 | -0.09 | 400.00 | -2.78 | 新宏泰 | -6.49 |
建筑装饰 | -0.12 | 69.33 | -16.93 | ST百利 | -5.04 |
环保 | -0.14 | 29.45 | -33.13 | 中材节能 | -6.56 |
商贸零售 | -0.21 | 130.89 | -35.21 | 益民集团 | -10.04 |
交通运输 | -0.37 | 69.10 | -24.12 | 国货航 | -3.23 |
钢铁 | -0.46 | 25.29 | -21.56 | 宝钢股份 | -3.18 |
银行 | -0.62 | 65.49 | -50.84 | 沪农商行 | -0.97 |
公用事业 | -0.73 | 67.93 | -28.06 | 新天然气 | -3.04 |
石油石化 | -0.81 | 27.29 | -34.25 | 和顺石油 | -1.49 |
医药生物 | -1.54 | 351.57 | -19.18 | *ST普利 | -19.95 |
煤炭 | -1.57 | 39.28 | -27.65 | 宝泰隆 | -7.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》