105只股涨停 最大封单资金3.20亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3229.64点,上涨0.71%;深证成指收于9998.76点,上涨1.14%;创业板指上涨0.70%;科创50指数上涨2.86%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4393只,占比81.78%,下跌个股有902只,平盘个股77只。其中,收盘股价涨停的有105只,跌停股有20只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有94只,创业板11只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、电子行业,上榜个股分别有17只、16只、13只。
涨停股中,*ST恒立、ST金鸿等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST花王已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有10265.66万股,其次是瑞和股份、宏创控股等,涨停板封单分别有5539.45万股、3067.54万股。以封单金额计算,利欧股份、宏创控股、天迈科技等涨停板封单资金较多,分别有3.20亿元、3.03亿元、2.48亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 3.12 | 14.57 | 10265.66 | 32028.84 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 9.87 | 0.40 | 3067.53 | 30276.57 | 有色金属 |
300807 | 天迈科技 | 36.37 | 3.80 | 682.58 | 24825.28 | 计算机 |
002733 | 雄韬股份 | 18.82 | 10.64 | 1134.20 | 21345.58 | 电力设备 |
002620 | 瑞和股份 | 3.72 | 14.76 | 5539.45 | 20606.74 | 建筑装饰 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.60 | 24.47 | 1484.91 | 20194.78 | 电力设备 |
002364 | 中恒电气 | 13.96 | 19.66 | 1225.34 | 17105.75 | 电力设备 |
300570 | 太辰光 | 92.58 | 18.02 | 180.38 | 16699.53 | 通信 |
603063 | 禾望电气 | 23.11 | 10.02 | 683.37 | 15792.68 | 电力设备 |
002184 | 海得控制 | 17.11 | 40.73 | 916.78 | 15686.10 | 机械设备 |
002851 | 麦格米特 | 65.16 | 11.89 | 238.49 | 15540.33 | 电力设备 |
003003 | 天元股份 | 11.40 | 23.18 | 1352.17 | 15414.78 | 轻工制造 |
603269 | 海鸥股份 | 12.75 | 2.15 | 1194.04 | 15224.05 | 机械设备 |
603893 | 瑞芯微 | 107.88 | 2.96 | 115.35 | 12443.96 | 电子 |
002119 | 康强电子 | 17.70 | 18.27 | 698.80 | 12368.85 | 电子 |
002175 | 东方智造 | 4.15 | 14.56 | 2964.39 | 12302.23 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 40.21 | 23.04 | 303.69 | 12211.25 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 4.15 | 13.47 | 2842.15 | 11794.90 | 房地产 |
002611 | 东方精工 | 10.14 | 10.18 | 1126.40 | 11421.67 | 机械设备 |
002862 | 实丰文化 | 32.12 | 17.71 | 299.00 | 9603.72 | 轻工制造 |
002282 | 博深股份 | 7.65 | 3.18 | 1182.33 | 9044.80 | 机械设备 |
600673 | 东阳光 | 12.31 | 4.64 | 708.19 | 8717.78 | 综合 |
002387 | 维信诺 | 9.63 | 2.69 | 900.21 | 8669.02 | 电子 |
600172 | 黄河旋风 | 4.75 | 12.70 | 1813.95 | 8616.25 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 59.30 | 37.32 | 142.93 | 8475.71 | 计算机 |
002177 | 御银股份 | 4.41 | 2.19 | 1897.24 | 8366.83 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 15.02 | 8.22 | 531.07 | 7976.67 | 有色金属 |
002484 | 江海股份 | 18.85 | 7.10 | 409.06 | 7710.78 | 电子 |
002366 | 融发核电 | 4.66 | 3.38 | 1650.51 | 7691.40 | 电力设备 |
002229 | 鸿博股份 | 12.01 | 9.92 | 632.48 | 7596.07 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 6.06 | 7.70 | 1249.38 | 7571.27 | 电子 |
002397 | 梦洁股份 | 4.14 | 21.25 | 1767.87 | 7318.97 | 纺织服饰 |
001309 | 德明利 | 90.30 | 8.05 | 80.72 | 7288.82 | 电子 |
603912 | 佳力图 | 7.99 | 4.24 | 882.77 | 7053.32 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 3.82 | 31.74 | 1787.35 | 6827.68 | 有色金属 |
002361 | 神剑股份 | 6.17 | 35.41 | 1092.99 | 6743.74 | 基础化工 |
301157 | 华塑科技 | 58.54 | 31.98 | 113.51 | 6644.85 | 电力设备 |
301082 | 久盛电气 | 14.76 | 19.11 | 449.34 | 6632.22 | 电力设备 |
002346 | 柘中股份 | 11.95 | 2.92 | 548.30 | 6552.13 | 电力设备 |
600105 | 永鼎股份 | 4.93 | 4.58 | 1306.83 | 6442.69 | 通信 |
002396 | 星网锐捷 | 18.57 | 5.25 | 341.47 | 6341.09 | 通信 |
002491 | 通鼎互联 | 4.41 | 3.24 | 1435.50 | 6330.56 | 通信 |
600860 | 京城股份 | 10.45 | 2.27 | 602.50 | 6296.09 | 机械设备 |
000880 | 潍柴重机 | 18.02 | 12.16 | 347.75 | 6266.45 | 汽车 |
600793 | 宜宾纸业 | 20.54 | 2.42 | 296.66 | 6093.44 | 轻工制造 |
000981 | 山子高科 | 2.48 | 19.96 | 2399.72 | 5951.30 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 7.45 | 33.37 | 760.63 | 5666.69 | 电力设备 |
002418 | 康盛股份 | 3.06 | 11.95 | 1806.95 | 5529.27 | 家用电器 |
600629 | 华建集团 | 8.10 | 1.25 | 676.42 | 5479.01 | 建筑装饰 |
300943 | 春晖智控 | 13.80 | 8.22 | 393.36 | 5428.30 | 机械设备 |
603516 | 淳中科技 | 50.49 | 6.24 | 103.23 | 5211.96 | 计算机 |
002630 | 华西能源 | 3.51 | 12.65 | 1423.79 | 4997.49 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 15.27 | 10.45 | 316.49 | 4832.80 | 传媒 |
603070 | 万控智造 | 13.57 | 7.10 | 350.33 | 4753.98 | 电力设备 |
002122 | 汇洲智能 | 3.48 | 10.92 | 1360.43 | 4734.28 | 机械设备 |
603308 | 应流股份 | 15.63 | 6.72 | 298.21 | 4661.05 | 机械设备 |
000430 | 张家界 | 6.30 | 3.59 | 720.53 | 4539.34 | 社会服务 |
002269 | 美邦服饰 | 2.66 | 17.93 | 1699.29 | 4520.11 | 纺织服饰 |
605033 | 美邦股份 | 17.61 | 10.50 | 254.60 | 4483.44 | 基础化工 |
002041 | 登海种业 | 10.93 | 3.90 | 405.83 | 4435.68 | 农林牧渔 |
603633 | 徕木股份 | 7.77 | 2.81 | 563.61 | 4379.25 | 电子 |
000995 | 皇台酒业 | 16.79 | 15.38 | 255.95 | 4297.40 | 食品饮料 |
603015 | 弘讯科技 | 9.91 | 5.73 | 430.71 | 4268.34 | 机械设备 |
600446 | 金证股份 | 16.50 | 3.76 | 257.96 | 4256.34 | 计算机 |
002187 | 广百股份 | 7.22 | 15.68 | 585.62 | 4228.18 | 商贸零售 |
002213 | 大为股份 | 15.90 | 28.03 | 263.99 | 4197.40 | 电子 |
002112 | 三变科技 | 13.76 | 28.92 | 299.75 | 4124.56 | 电力设备 |
003037 | 三和管桩 | 6.99 | 3.61 | 582.10 | 4068.88 | 建筑材料 |
605598 | 上海港湾 | 26.07 | 5.16 | 148.66 | 3875.46 | 建筑装饰 |
002190 | 成飞集成 | 19.34 | 7.16 | 194.01 | 3752.15 | 汽车 |
600590 | 泰豪科技 | 4.92 | 2.63 | 741.76 | 3649.44 | 国防军工 |
600218 | 全柴动力 | 8.22 | 3.84 | 431.41 | 3546.19 | 汽车 |
603106 | 恒银科技 | 7.65 | 1.46 | 462.85 | 3540.82 | 计算机 |
002927 | 泰永长征 | 16.78 | 16.93 | 198.59 | 3332.35 | 电力设备 |
002255 | 海陆重工 | 5.96 | 5.99 | 519.56 | 3096.60 | 电力设备 |
301486 | 致尚科技 | 49.33 | 17.48 | 58.52 | 2886.79 | 电子 |
600237 | 铜峰电子 | 6.66 | 3.51 | 432.09 | 2877.72 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 20.01 | 4.78 | 143.49 | 2871.26 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 3.23 | 28.63 | 872.24 | 2817.34 | 建筑装饰 |
603330 | 天洋新材 | 6.37 | 2.26 | 381.55 | 2430.47 | 基础化工 |
603007 | *ST花王 | 12.22 | 2.15 | 180.91 | 2210.69 | 建筑装饰 |
603045 | 福达合金 | 13.22 | 11.13 | 163.21 | 2157.64 | 有色金属 |
600983 | 惠而浦 | 10.33 | 3.76 | 157.65 | 1628.52 | 家用电器 |
000668 | 荣丰控股 | 6.51 | 2.94 | 237.40 | 1545.47 | 房地产 |
600601 | 方正科技 | 4.44 | 7.16 | 329.48 | 1462.87 | 电子 |
000010 | 美丽生态 | 2.90 | 9.64 | 466.18 | 1351.92 | 建筑装饰 |
603813 | 原尚股份 | 11.69 | 1.90 | 112.25 | 1312.20 | 交通运输 |
300167 | *ST迪威 | 2.30 | 4.06 | 558.33 | 1284.16 | 计算机 |
600858 | 银座股份 | 5.30 | 9.26 | 230.86 | 1223.56 | 商贸零售 |
001202 | 炬申股份 | 17.23 | 23.02 | 65.38 | 1126.50 | 交通运输 |
300108 | *ST吉药 | 0.95 | 18.52 | 1016.56 | 965.73 | 医药生物 |
603320 | 迪贝电气 | 18.44 | 21.58 | 45.71 | 842.95 | 电力设备 |
000622 | *ST恒立 | 2.22 | 0.48 | 258.53 | 573.93 | 综合 |
603950 | 长源东谷 | 18.15 | 5.15 | 27.08 | 491.54 | 汽车 |
603500 | 祥和实业 | 9.69 | 22.90 | 42.58 | 412.56 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 2.96 | 0.82 | 130.59 | 386.55 | 电子 |
600381 | ST春天 | 4.00 | 3.87 | 85.78 | 343.12 | 食品饮料 |
603377 | ST东时 | 2.27 | 0.89 | 140.63 | 319.23 | 社会服务 |
600405 | 动力源 | 6.31 | 26.17 | 49.78 | 314.13 | 电力设备 |
002490 | ST墨龙 | 2.76 | 2.44 | 109.62 | 302.55 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 2.23 | 3.75 | 135.01 | 301.07 | 公用事业 |
600234 | *ST科新 | 5.27 | 0.88 | 32.16 | 169.48 | 建筑装饰 |
600608 | ST沪科 | 3.17 | 0.97 | 32.95 | 104.45 | 商贸零售 |
603828 | ST柯利达 | 3.02 | 2.13 | 23.55 | 71.12 | 建筑装饰 |
301600 | 慧翰股份 | 208.61 | 25.14 | - | - | 计算机 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》