沪深300指数ETF今日合计成交额115.19亿元,环比增加63.37%
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额115.19亿元,环比上一交易日增加44.68亿元,环比增幅为63.37%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额54.41亿元,较上一交易日增加16.99亿元,环比增幅为45.43%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额15.53亿元,较上一交易日增加7.88亿元,环比增幅为102.87%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额13.22亿元,较上一交易日增加5.19亿元,环比增幅为64.59%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加154833.88%、2168.08%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.18%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.14%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、泰康300(515380)等,今日分别上涨0.28%、0.09%。今日跌幅居前的有300指数ETF(510370)、广发沪深300ETF(510360),分别下跌0.60%、0.35%。(数据宝)
沪深300指数ETF1月8日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.15% | 54.41亿元 | 16.99亿元 | 45.43% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.16% | 15.53亿元 | 7.88亿元 | 102.87% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.30% | 13.22亿元 | 5.19亿元 | 64.59% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.25% | 12.67亿元 | 3.82亿元 | 43.08% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.35% | 3.32亿元 | 2.99亿元 | 899.60% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.19% | 2.41亿元 | 2.31亿元 | 2168.08% |
515380 | 泰康300 | 0.09% | 1.58亿元 | 1.17亿元 | 288.78% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.15% | 1.06亿元 | 1.06亿元 | 154833.88% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.13% | 1.62亿元 | 9718.31万元 | 149.41% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.10% | 2.63亿元 | 7267.95万元 | 38.11% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.20% | 1.83亿元 | 4768.41万元 | 35.31% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.00% | 5978.62万元 | 4502.97万元 | 305.15% |
510350 | 工银沪深300ETF | -0.08% | 1.90亿元 | 4345.09万元 | 29.71% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.24% | 3964.09万元 | 1477.06万元 | 59.39% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.02% | 1869.58万元 | 1420.72万元 | 316.51% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.00% | 2959.91万元 | 1386.55万元 | 88.13% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.08% | 1647.86万元 | 1104.18万元 | 203.09% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.00% | 536.98万元 | 317.27万元 | 144.40% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.18% | 1766.72万元 | 153.87万元 | 9.54% |
510370 | 300指数ETF | -0.60% | 144.91万元 | 57.70万元 | 66.16% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.08% | 69.72万元 | 39.75万元 | 132.62% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.09% | 11.76万元 | 9.26万元 | 369.69% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.28% | 1073.85万元 | -566.05万元 | -34.52% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.13% | 5058.65万元 | -566.99万元 | -10.08% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.28% | 1656.74万元 | -1146.82万元 | -40.91% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.17% | 3356.27万元 | -1467.56万元 | -30.42% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》