最新两市ETF两融余额为1065.99亿元,环比上一交易日减少4.77亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.44亿元,融券余额环比减少1.33亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月10日,两市ETF两融余额为1065.99亿元,较上一交易日减少4.77亿元,环比减少0.45%,其中,ETF融资余额为1022.64亿元,较上一交易日减少3.44亿元,环比减少0.34%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.45亿元,较上一日减少1.12亿元,ETF融资余额361.96亿元,环比减少1.08亿元,融券余量4.14亿份,环比增加534.31万份,增幅1.31%,ETF最新融券余额6.49亿元,环比减少460.41万元。沪市ETF最新两融余额697.53亿元,较上一日减少3.65亿元,ETF融资余额660.68亿元,环比减少2.37亿元,融券余量17.64亿份,环比减少1698.14万份,降幅0.95%,ETF最新融券余额36.85亿元,环比减少1.28亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有103只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.89亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.69亿元、61.34亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华安法国CAC40ETF、易方达中证红利ETF、易方达日兴资管日经225ETF(QDII),最新融资余额分别为1740.29万元、5232.21万元、1213.47万元,环比分别增长83.70%、40.87%、31.97%;降幅居前的有沙特ETF、大成中证A50ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII),融资余额环比分别下降50.97%、43.74%、27.53%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1740.29 | 83.70 | 520830 | 沙特ETF | 969.55 | -50.97 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 5232.21 | 40.87 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2033.14 | -43.74 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1213.47 | 31.97 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 745.73 | -27.53 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18798.42 | 20.14 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1552.50 | -25.37 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 521.90 | 18.68 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1392.50 | -17.80 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2955.01 | 16.97 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 135.47 | -17.64 |
159592 | A50ETF基金 | 1914.25 | 16.79 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 721.45 | -15.39 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 4693.35 | 16.46 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2589.66 | -15.09 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 4591.95 | 15.47 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3876.56 | -13.57 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1748.26 | 14.81 | 510510 | 广发中证500ETF | 727.66 | -13.43 |
统计显示,1月10日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、广发纳指100ETF、华泰柏瑞上证红利ETF,融资净买入金额分别为4060.01万元、3639.07万元、3151.63万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为1.17亿元、1.09亿元、5479.96万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 256891.12 | 4060.01 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 457082.97 | -11709.61 |
159941 | 广发纳指100ETF | 81838.04 | 3639.07 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 171291.34 | -10884.60 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 18798.42 | 3151.63 | 159915 | 易方达创业板ETF | 322584.29 | -5479.96 |
513130 | 恒生科技 | 72155.18 | 2604.72 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 92865.04 | -4938.21 |
159920 | 华夏恒生ETF | 585887.00 | 2089.56 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 161724.24 | -4038.41 |
511380 | 博时可转债ETF | 61044.74 | 1952.10 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 246081.57 | -3581.80 |
510500 | 南方中证500ETF | 138153.78 | 1758.91 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 96646.87 | -2371.43 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 858907.75 | 1719.67 | 159949 | 华安创业板50ETF | 136000.01 | -2074.62 |
159934 | 易方达黄金ETF | 776930.94 | 1649.92 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 99619.23 | -1874.35 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 112527.52 | 1562.11 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 13186.83 | -1865.38 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为16.61亿元、10.69亿元、3.51亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、天弘中证全指证券公司ETF、平安中证新能源汽车产业ETF,较上一日分别增加314.38万元、197.34万元、113.34万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少6181.03万元、5150.61万元、1179.90万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为124.35万份,环比增加410.68%,增幅居前的还有国泰中证计算机主题ETF、华安沪深300ETF,融券余量分别增加250.00%、41.90%,融券余量降幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞上证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12188.68 | 314.38 | 512100 | 南方中证1000ETF | 166107.83 | -6181.03 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1919.55 | 197.34 | 510500 | 南方中证500ETF | 106890.03 | -5150.61 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 916.18 | 113.34 | 560010 | 广发中证1000ETF | 24061.64 | -1179.90 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1630.06 | 76.68 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 678.64 | -218.34 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1250.78 | 74.84 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1071.52 | -193.72 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 404.24 | 73.58 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6331.36 | -140.39 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 632.66 | 71.97 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3172.20 | -120.78 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 73.86 | 59.21 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3011.20 | -83.18 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 328.20 | 47.06 | 563300 | 中证2000 | 2403.29 | -70.39 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1564.29 | 44.52 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2660.58 | -68.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。