今日11.89亿元主力资金潜入有色金属业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅1.81%,整体换手率1.87%,成交量较前一个交易日变动4.96%,主力资金净流量11.89亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.54%,整体换手率2.67%,成交量较前一个交易日变动-24.52%,主力资金净流量-47.91亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 40.47 | 4.96 | 1.87 | 1.81 | 11.89 |
石油石化 | 13.70 | 25.22 | 0.37 | 0.96 | 2.62 |
钢铁 | 14.17 | -4.47 | 0.72 | 0.88 | 0.37 |
综合 | 3.45 | -27.18 | 1.79 | 0.58 | 0.31 |
农林牧渔 | 12.71 | -18.08 | 1.39 | 0.40 | 0.18 |
商贸零售 | 38.40 | -16.89 | 3.09 | -0.24 | 0.12 |
美容护理 | 1.59 | -22.58 | 1.45 | 1.19 | 0.02 |
煤炭 | 16.22 | -17.51 | 1.24 | -0.31 | -0.25 |
建筑材料 | 7.74 | -6.02 | 1.16 | 0.17 | -0.48 |
社会服务 | 8.54 | -18.53 | 1.94 | 0.48 | -0.50 |
轻工制造 | 16.82 | -21.81 | 2.05 | -0.36 | -0.81 |
环保 | 10.49 | -8.56 | 1.19 | 0.43 | -0.83 |
计算机 | 51.78 | -11.56 | 2.93 | 0.71 | -1.06 |
房地产 | 27.90 | -14.80 | 1.27 | 1.12 | -1.56 |
纺织服饰 | 13.34 | -8.51 | 1.94 | -0.72 | -1.81 |
建筑装饰 | 25.12 | -16.12 | 0.90 | -0.17 | -2.22 |
食品饮料 | 13.89 | -6.16 | 1.53 | 0.43 | -2.30 |
非银金融 | 29.97 | -7.25 | 0.70 | 0.08 | -2.52 |
通信 | 24.96 | -22.14 | 2.14 | -0.13 | -4.30 |
传媒 | 32.46 | -28.35 | 2.27 | -0.20 | -4.52 |
基础化工 | 38.15 | -7.69 | 1.44 | 0.54 | -4.58 |
交通运输 | 37.82 | 20.76 | 0.90 | 0.05 | -4.97 |
家用电器 | 18.81 | -20.41 | 2.52 | -2.45 | -5.16 |
国防军工 | 12.28 | -15.78 | 1.15 | 0.04 | -6.16 |
公用事业 | 24.70 | -8.36 | 0.64 | -0.40 | -6.33 |
医药生物 | 39.31 | -22.83 | 1.45 | 0.39 | -7.94 |
电力设备 | 44.25 | -18.00 | 1.81 | -0.03 | -10.84 |
银行 | 32.87 | 10.00 | 0.25 | -1.16 | -11.80 |
机械设备 | 88.08 | -19.27 | 3.30 | -0.64 | -16.85 |
汽车 | 42.27 | -17.60 | 2.02 | -0.40 | -20.97 |
电子 | 72.81 | -24.52 | 2.67 | -0.54 | -47.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》