| 日期 | 涨跌幅 | 流入(万) | 流出(万) | 净流入(万) | 净比 | 大单净流入(万) | 大单净比 | 中单净流入(万) | 中单净比 | 小单净流入(万) | 小单净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-15 | -2.26% | 9993.38 | -12290.28 | -2296.89 | -10.15% | -1420.47 | -6.28% | -668.11 | -2.95% | -208.32 | -0.92% |
| 2011-07-14 | 7.08% | 20445.68 | -17641.14 | 2804.54 | 7.12% | 224.64 | 0.57% | 2191.48 | 5.56% | 388.42 | 0.99% |
| 2011-07-13 | 10.00% | 11397.19 | -2540.91 | 8856.28 | 63.49% | 5526.99 | 39.62% | 2150.32 | 15.41% | 1178.97 | 8.45% |
| 2011-07-12 | -2.31% | 2031.82 | -2658.02 | -626.20 | -13.33% | -244.58 | -5.21% | -88.49 | -1.88% | -293.13 | -6.24% |
| 2011-07-11 | 1.14% | 2641.55 | -2201.13 | 440.42 | 9.09% | 88.07 | 1.82% | 266.73 | 5.51% | 85.62 | 1.77% |
▌600980主力看见吗?▌8元发行的江粉21了▌我在布局北磁▌
▌600980主力看见吗?▌8元发行的江粉21了▌我在布局北磁▌
啥也 不讲。交易单先讲个话


北矿磁材(600980)历史资金流向一览 -----------600980主力深套,呵呵
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》