全是家人们,家人们好啊
全是家人们,家人们好啊
◆
◆
发表于 2024-11-22 16:25:02
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月22日公布的交易公开信息显示,依米康因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。依米康当日收报11.39元,涨跌幅2.06%,换手率41.70%,成交额18.41亿元。异常期间11月20日至11月22日,期间涨幅27.4%,累计偏离值30.02%,区间成交额26.89亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2453.96 | 685.53 | 1768.43 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2121.91 | 648.37 | 1473.54 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1796.76 | 484.3 | 1312.46 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1656.08 | 479.78 | 1176.3 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 1168.53 | 427.1 | 741.43 |
合计 | - | 9197.24 | 2725.08 | 6472.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 48.56 | 6758.28 | -6709.72 |
2 | 华鑫证券 成都交子大道营业部 | 52.37 | 3819.5 | -3767.13 |
3 | 东方证券 常熟李闸路营业部 | 6.66 | 3030.1 | -3023.44 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 16.85 | 2975.3 | -2958.45 |
5 | 麦高证券 北京第二分公司 | 0 | 2768.01 | -2768.01 |
合计 | - | 124.44 | 19351.19 | -19226.75 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 6272.93 | 6801.37 | -528.45 |
2 | 华鑫证券 成都交子大道营业部 | 3647.83 | 3819.5 | -171.67 |
3 | 机构专用 | 3341.82 | 1330.41 | 2011.41 |
4 | 东方证券 常熟李闸路营业部 | 2857.49 | 3030.1 | -172.62 |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 2799.98 | 2986.51 | -186.53 |
合计 | - | 18920.05 | 17967.89 | 952.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 6272.93 | 6801.37 | -528.45 |
2 | 华鑫证券 成都交子大道营业部 | 3647.83 | 3819.5 | -171.67 |
3 | 东方证券 常熟李闸路营业部 | 2857.49 | 3030.1 | -172.62 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 2799.98 | 2986.51 | -186.53 |
5 | 广发证券 南京汉中路营业部 | 26.09 | 2854.34 | -2828.25 |
合计 | - | 15604.32 | 19491.82 | -3887.52 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》