一个生态公司板到明年,你是真能想,国外要笑掉大牙
一个生态公司板到明年,你是真能想,国外要笑掉大牙
◆
◆
发表于 2024-11-22 17:07:22
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月22日公布的交易公开信息显示,大千生态因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。大千生态当日收报32.00元,涨跌幅-3.79%,振幅18.92%,换手率42.53%,成交额19.67亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2608.38 | - | - |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 2339.25 | - | - |
3 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 2241.45 | - | - |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2082.84 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1827.92 | - | - |
合计 | - | 11099.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 南京清凉门大街营业部 | - | 3513.59 | - |
2 | 金元证券 宁波分公司 | - | 2160 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 1795.43 | - |
4 | 国投证券 广州番禺汉溪大道东营业部 | - | 1755.72 | - |
5 | 东北证券 绍兴金柯桥大道营业部 | - | 1665.87 | - |
合计 | - | - | 10890.61 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2608.38 | - | - |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 2339.25 | - | - |
3 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 2241.45 | - | - |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2082.84 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1827.92 | - | - |
合计 | - | 11099.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 南京清凉门大街营业部 | - | 3513.59 | - |
2 | 金元证券 宁波分公司 | - | 2160 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 1795.43 | - |
4 | 国投证券 广州番禺汉溪大道东营业部 | - | 1755.72 | - |
5 | 东北证券 绍兴金柯桥大道营业部 | - | 1665.87 | - |
合计 | - | - | 10890.61 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》