继续跌
继续跌
◆
◆
发表于 2024-11-27 16:24:32
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月27日公布的交易公开信息显示,佛塑科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。佛塑科技当日收报7.37元,涨跌幅-10.01%,偏离值-12.08%,换手率16.98%,成交额12.14亿元。异常期间11月26日至11月27日,期间涨幅-19.01%,区间成交额27.27亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 2152.62 | 2436.57 | -283.95 |
2 | 中国银河证券 常熟珠江东路营业部 | 1150.89 | 14.96 | 1135.93 |
3 | 机构专用 | 1146.4 | 1385.99 | -239.59 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1130.27 | 784.89 | 345.38 |
5 | 方正证券 上海杨高南路营业部 | 1114.99 | 5.04 | 1109.95 |
合计 | - | 6695.17 | 4627.45 | 2067.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 2152.62 | 2436.57 | -283.95 |
2 | 机构专用 | 33.24 | 1695.14 | -1661.9 |
3 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 815.71 | 1451.38 | -635.68 |
4 | 机构专用 | 1146.4 | 1385.99 | -239.59 |
5 | 华西证券 哈尔滨中兴大道营业部 | 416.01 | 1343.96 | -927.94 |
合计 | - | 4563.98 | 8313.04 | -3749.06 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 4669 | 3113.48 | 1555.52 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3723.53 | 1036.69 | 2686.84 |
3 | 机构专用 | 2830.63 | 1707.36 | 1123.27 |
4 | 机构专用 | 2710.62 | 3060.62 | -350 |
5 | 东亚前海证券 北京分公司 | 2362.7 | 960.95 | 1401.75 |
合计 | - | 16296.48 | 9879.1 | 6417.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 4669 | 3113.48 | 1555.52 |
2 | 机构专用 | 2710.62 | 3060.62 | -350 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2163.29 | 2642.36 | -479.07 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1904.7 | 2591.37 | -686.67 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2098.74 | 2435.44 | -336.71 |
合计 | - | 13546.35 | 13843.27 | -296.93 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》