转发
◆
◆
发表于 2024-12-02 09:28:40
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,11月29日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5281.59万股,回购金额13.07亿港元。
腾讯控股回购数量176.00万股,回购金额7.00亿港元,回购最高价为402.400港元,最低价为395.000港元,年内累计回购金额982.84亿港元;友邦保险回购数量700.00万股,回购金额4.08亿港元,回购最高价为58.700港元,最低价为57.800港元,年内累计回购金额301.15亿港元;中国石油化工股份回购数量1060.00万股,回购金额4420.62万港元,回购最高价为4.200港元,最低价为4.160港元,年内累计回购金额20.99亿港元。
以金额进行统计,11月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.08亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、石药集团等。回购数量上看,11月29日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为1060.00万股;其次是太平洋航运、友邦保险等,回购数量分别为800.00万股、700.00万股。
值得关注的是,本次回购7.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为982.84亿港元。(数据宝)
11月29日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 176.00 | 70015.90 | 402.400 | 395.000 | 9828444.40 |
01299 | 友邦保险 | 700.00 | 40767.63 | 58.700 | 57.800 | 3011466.96 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1060.00 | 4420.62 | 4.200 | 4.160 | 209851.14 |
01093 | 石药集团 | 580.00 | 2953.38 | 5.130 | 5.050 | 145626.48 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 2027.58 | 48.800 | 47.800 | 471777.81 |
02343 | 太平洋航运 | 800.00 | 1473.34 | 1.870 | 1.830 | 28714.84 |
01513 | 丽珠医药 | 54.83 | 1465.48 | 27.000 | 26.300 | 63126.08 |
01919 | 中远海控 | 110.00 | 1193.54 | 10.940 | 10.780 | 193829.50 |
00751 | 创维集团 | 360.00 | 1079.75 | 3.000 | 2.980 | 43225.78 |
00598 | 中国外运 | 305.50 | 999.34 | 3.340 | 3.250 | 4356.00 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 934.49 | 15.700 | 15.500 | 56058.50 |
00551 | 裕元集团 | 28.00 | 481.74 | 17.400 | 16.900 | 11037.90 |
01910 | 新秀丽 | 18.00 | 370.13 | 20.600 | 20.300 | 93908.73 |
00019 | 太古股份公司A | 5.25 | 337.33 | 64.600 | 63.850 | 305200.65 |
02416 | 易点云 | 180.55 | 335.69 | 1.910 | 1.770 | 3823.16 |
02096 | 先声药业 | 41.00 | 285.45 | 7.000 | 6.860 | 74182.31 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 60.00 | 227.56 | 3.800 | 3.780 | 1001.18 |
02121 | 创新奇智 | 35.00 | 203.01 | 5.840 | 5.760 | 760.80 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 155.57 | 1.037 | 1.020 | 9898.99 |
02282 | 美高梅中国 | 13.28 | 128.82 | 9.700 | 9.700 | 31105.91 |
01458 | 周黑鸭 | 68.80 | 116.63 | 1.700 | 1.680 | 26811.56 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 101.35 | 1.020 | 1.000 | 8161.78 |
00338 | 上海石油化工股份 | 85.00 | 100.05 | 1.190 | 1.160 | 11177.05 |
06078 | 海吉亚医疗 | 6.28 | 98.45 | 15.700 | 15.640 | 16126.94 |
06667 | 美因基因 | 11.22 | 86.28 | 7.690 | 7.690 | 7271.55 |
00087 | 太古股份公司B | 6.25 | 64.47 | 10.340 | 10.260 | 53042.25 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.63 | 11.440 | 11.160 | 3571.98 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.80 | 50.67 | 28.400 | 27.950 | 15408.15 |
06626 | 越秀服务 | 13.70 | 43.27 | 3.190 | 3.120 | 2849.87 |
00116 | 周生生 | 5.10 | 33.08 | 6.500 | 6.440 | 2816.53 |
03650 | KEEP | 5.00 | 32.31 | 6.530 | 6.360 | 6733.11 |
02347 | 友和集团 | 41.80 | 25.50 | 0.610 | 0.610 | 391.09 |
01986 | 彩客新能源 | 17.55 | 14.70 | 0.850 | 0.820 | 2023.65 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5677.42 |
01897 | 美亨实业 | 20.00 | 8.98 | 0.450 | 0.445 | 168.12 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 6.84 | 1.140 | 1.140 | 1179.01 |
02306 | 乐华娱乐 | 8.10 | 5.19 | 0.650 | 0.620 | 503.03 |
00580 | 赛晶科技 | 4.00 | 4.63 | 1.160 | 1.140 | 3160.23 |
09886 | 叮当健康 | 6.00 | 3.54 | 0.590 | 0.590 | 1168.88 |
01945 | 清科创业 | 2.16 | 3.35 | 1.580 | 1.540 | 638.33 |
00809 | 大成生化科技 | 36.60 | 3.07 | 0.084 | 0.084 | 178.82 |
01183 | 澳能建设 | 10.00 | 1.82 | 0.185 | 0.179 | 60.19 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.32 | 0.890 | 0.860 | 250.74 |
02167 | 天润云 | 0.42 | 0.92 | 2.200 | 2.190 | 40.27 |
08128 | 中国恒有源集团 | 17.60 | 0.79 | 0.045 | 0.045 | 88.90 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.72 | 3.620 | 3.610 | 591.77 |
01477 | 欧康维视生物-B | 0.10 | 0.52 | 5.200 | 5.180 | 9974.45 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.29 | 0.146 | 0.146 | 62.52 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》