我拿了一年多了,一股未动
我拿了一年多了,一股未动
◆
◆
发表于 2024-12-04 16:29:50
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月04日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。跨境通当日收报6.20元,涨跌幅9.93%,偏离值11.22%,振幅21.57%,换手率55.31%,成交额46.09亿元。异常期间12月03日至12月04日,期间涨幅20.86%,累计偏离值22.23%,区间成交额64.72亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
2 | 机构专用 | 9879.83 | 3189.16 | 6690.67 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
合计 | - | 41922.26 | 21435.72 | 20486.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
2 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 3874.5 | 4868.21 | -993.71 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
合计 | - | 35916.93 | 23114.77 | 12802.16 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
2 | 机构专用 | 9879.83 | 3189.16 | 6690.67 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
合计 | - | 41922.26 | 21435.72 | 20486.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
2 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 3874.5 | 4868.21 | -993.71 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
合计 | - | 35916.93 | 23114.77 | 12802.16 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
2 | 机构专用 | 9879.83 | 3189.16 | 6690.67 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
合计 | - | 41922.26 | 21435.72 | 20486.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 5687.74 | 5224.64 | 463.1 |
2 | 深股通专用 | 13223.12 | 4871.24 | 8351.88 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 3874.5 | 4868.21 | -993.71 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 4324.13 | 4353.5 | -29.37 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 8807.44 | 3797.18 | 5010.26 |
合计 | - | 35916.93 | 23114.77 | 12802.16 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 13564.8 | 6401.84 | 7162.96 |
2 | 机构专用 | 10115.9 | 3858.27 | 6257.63 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 9058.17 | 4642.03 | 4416.14 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 8030.69 | 6527.86 | 1502.83 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 6794.09 | 5810.33 | 983.76 |
合计 | - | 47563.65 | 27240.33 | 20323.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 8030.69 | 6527.86 | 1502.83 |
2 | 深股通专用 | 13564.8 | 6401.84 | 7162.96 |
3 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 16.84 | 6209.64 | -6192.8 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 6794.09 | 5810.33 | 983.76 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 5995.7 | 5656.63 | 339.07 |
合计 | - | 34402.12 | 30606.3 | 3795.82 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》