上塘路砸不死的票都是好票
上塘路砸不死的票都是好票
◆
◆
发表于 2024-12-04 16:29:43
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月04日公布的交易公开信息显示,泰尔股份因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。泰尔股份当日收报8.27元,涨跌幅9.97%,换手率50.70%,成交额19.32亿元。异常期间12月03日至12月04日,期间涨幅20.91%,累计偏离值22.27%,区间成交额25.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4405.23 | 2127.57 | 2277.66 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2524.01 | 1761.92 | 762.09 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2238.12 | 1265.49 | 972.63 |
4 | 万和证券 北京分公司 | 1936.95 | 0 | 1936.95 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 1775.8 | 1083.3 | 692.5 |
合计 | - | 12880.11 | 6238.28 | 6641.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券 上海分公司 | 0.15 | 4178.22 | -4178.07 |
2 | 机构专用 | 300.26 | 2653.1 | -2352.84 |
3 | 长城证券 合肥潜山路营业部 | 12.42 | 2513.84 | -2501.41 |
4 | 联储证券 浙江分公司 | 10.72 | 2268.33 | -2257.61 |
5 | 机构专用 | 4405.23 | 2127.57 | 2277.66 |
合计 | - | 4728.78 | 13741.06 | -9012.27 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4431.09 | 2502.54 | 1928.55 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3362.73 | 2076.61 | 1286.12 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2905.65 | 1656.89 | 1248.77 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 2284.09 | 1277.26 | 1006.83 |
5 | 长城证券 合肥潜山路营业部 | 2266.47 | 2513.84 | -247.37 |
合计 | - | 15250.03 | 10027.14 | 5222.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券 上海分公司 | 0.3 | 4188.75 | -4188.45 |
2 | 联储证券 浙江分公司 | 10.72 | 3714.81 | -3704.09 |
3 | 国泰君安证券 成都北一环路营业部 | 20.23 | 3093.41 | -3073.18 |
4 | 机构专用 | 304.01 | 2731.72 | -2427.71 |
5 | 长城证券 合肥潜山路营业部 | 2266.47 | 2513.84 | -247.37 |
合计 | - | 2601.73 | 16242.53 | -13640.8 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》