转发
◆
◆
发表于 2024-12-11 17:44:10
来源:证券时报网
两市全天特大单净流出75.29亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,视觉中国特大单净流入8.85亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.29%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出75.29亿元,共计2118股特大单净流入,2610股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有17个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金51.98亿元,该行业指数今日上涨1.32%,其次是通信,今日上涨2.19%,净流入资金为18.95亿元,净流入资金居前的还有有色金属、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金59.76亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金52.85亿元,净流出资金居前的还有非银金融、电力设备等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,视觉中国特大单净流入8.85亿元,净流入资金规模居首;江淮汽车特大单净流入资金7.94亿元,位列第二;净流入资金居前的还有润欣科技、省广集团、星星科技等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金18.73亿元,净流出资金最多;山子高科、柯力传感特大单净流出资金分别为9.22亿元、8.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.77%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有星星科技、汉宇集团等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、计算机行业最为集中,上榜个股分别有13只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.11 | 10.01 | 8.85 | 传媒 |
600418 | 江淮汽车 | 39.64 | 8.51 | 7.94 | 汽车 |
300493 | 润欣科技 | 18.55 | 19.99 | 7.67 | 电子 |
002400 | 省广集团 | 10.11 | 10.01 | 6.77 | 传媒 |
300256 | 星星科技 | 5.88 | 20.00 | 6.60 | 电子 |
300063 | 天龙集团 | 13.40 | 19.96 | 6.31 | 传媒 |
000100 | TCL科技 | 5.12 | 4.28 | 5.04 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 3.18 | 10.03 | 4.93 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 20.00 | 8.70 | 4.77 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 123.91 | 6.04 | 4.71 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | 2.57 | 9.83 | 4.20 | 传媒 |
300403 | 汉宇集团 | 14.76 | 20.00 | 4.07 | 家用电器 |
301085 | 亚康股份 | 75.85 | 20.00 | 3.88 | 计算机 |
600567 | 山鹰国际 | 2.30 | 10.05 | 3.80 | 轻工制造 |
000727 | 冠捷科技 | 3.66 | 9.91 | 3.76 | 电子 |
002175 | 东方智造 | 6.63 | 9.95 | 3.59 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 27.55 | 4.63 | 3.57 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 41.11 | 8.33 | 3.45 | 电子 |
603667 | 五洲新春 | 29.30 | 6.55 | 3.41 | 机械设备 |
002547 | 春兴精工 | 6.49 | 10.00 | 3.24 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 27.65 | -1.25 | -18.73 | 非银金融 |
000981 | 山子高科 | 3.00 | -2.28 | -9.22 | 汽车 |
603662 | 柯力传感 | 84.69 | 5.73 | -8.25 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 318.03 | -2.74 | -8.11 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 4.15 | -9.98 | -7.92 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.95 | -2.99 | -7.03 | 煤炭 |
002031 | 巨轮智能 | 7.57 | 4.70 | -6.61 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 12.85 | -2.87 | -6.32 | 机械设备 |
603019 | 中科曙光 | 73.72 | -1.63 | -5.88 | 计算机 |
002681 | 奋达科技 | 10.49 | 9.96 | -5.80 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 7.72 | 3.21 | -5.70 | 传媒 |
002530 | 金财互联 | 11.94 | -10.02 | -5.37 | 机械设备 |
300377 | 赢时胜 | 33.73 | -4.56 | -5.20 | 计算机 |
300278 | 华昌达 | 8.10 | -3.80 | -4.76 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 133.72 | -0.58 | -4.60 | 汽车 |
300085 | 银之杰 | 49.05 | -4.09 | -4.45 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 47.25 | -2.01 | -4.14 | 传媒 |
688981 | 中芯国际 | 86.82 | -1.34 | -4.11 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 30.57 | -10.01 | -4.06 | 计算机 |
002347 | 泰尔股份 | 11.25 | -7.10 | -3.99 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》