我还以为今天是葛卫东砸的
我还以为今天是葛卫东砸的
◆
◆
发表于 2024-12-11 16:30:02
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月11日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报7.72元,涨跌幅3.21%,振幅17.57%,换手率54.26%,成交额69.04亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 23510.32 | 8792.64 | 14717.68 |
2 | 国联证券 北京分公司 | 10634.1 | 0 | 10634.1 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 10336.02 | 10899.34 | -563.32 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9489.87 | 5913.1 | 3576.77 |
5 | 国泰君安证券 上海分公司 | 8995.8 | 776 | 8219.8 |
合计 | - | 62966.11 | 26381.08 | 36585.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 华南广州黄埔开创大道营业部 | 41.71 | 12636.01 | -12594.29 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 10336.02 | 10899.34 | -563.32 |
3 | 联储证券 宁波分公司 | 3038.94 | 10038.28 | -6999.34 |
4 | 深股通专用 | 23510.32 | 8792.64 | 14717.68 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 7407.89 | 6818.37 | 589.52 |
合计 | - | 44334.88 | 49184.64 | -4849.75 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 23510.32 | 8792.64 | 14717.68 |
2 | 国联证券 北京分公司 | 10634.1 | 0 | 10634.1 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 10336.02 | 10899.34 | -563.32 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9489.87 | 5913.1 | 3576.77 |
5 | 国泰君安证券 上海分公司 | 8995.8 | 776 | 8219.8 |
合计 | - | 62966.11 | 26381.08 | 36585.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 华南广州黄埔开创大道营业部 | 41.71 | 12636.01 | -12594.29 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 10336.02 | 10899.34 | -563.32 |
3 | 联储证券 宁波分公司 | 3038.94 | 10038.28 | -6999.34 |
4 | 深股通专用 | 23510.32 | 8792.64 | 14717.68 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 7407.89 | 6818.37 | 589.52 |
合计 | - | 44334.88 | 49184.64 | -4849.75 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》