怕毛线啊,昨天整整齐齐五家人,今天不照样在全市场低迷的情况下逆势涨停。
怕毛线啊,昨天整整齐齐五家人,今天不照样在全市场低迷的情况下逆势涨停。
◆
◆
发表于 2024-12-17 16:24:43
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月17日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报8.56元,涨跌幅10.03%,偏离值11.72%,换手率45.62%,成交额58.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 19035.55 | 13635.43 | 5400.12 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 16922.3 | 5455.56 | 11466.74 |
3 | 深股通专用 | 11393.2 | 5806.55 | 5586.65 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 7682.7 | 2446.01 | 5236.69 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6655.78 | 9716.17 | -3060.39 |
合计 | - | 61689.53 | 37059.72 | 24629.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 6098.94 | 16041.1 | -9942.16 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 19035.55 | 13635.43 | 5400.12 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6655.78 | 9716.17 | -3060.39 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6386.44 | 6941.69 | -555.25 |
5 | 深股通专用 | 11393.2 | 5806.55 | 5586.65 |
合计 | - | 49569.91 | 52140.94 | -2571.03 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 19035.55 | 13635.43 | 5400.12 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 16922.3 | 5455.56 | 11466.74 |
3 | 深股通专用 | 11393.2 | 5806.55 | 5586.65 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 7682.7 | 2446.01 | 5236.69 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6655.78 | 9716.17 | -3060.39 |
合计 | - | 61689.53 | 37059.72 | 24629.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 6098.94 | 16041.1 | -9942.16 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 19035.55 | 13635.43 | 5400.12 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 6655.78 | 9716.17 | -3060.39 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6386.44 | 6941.69 | -555.25 |
5 | 深股通专用 | 11393.2 | 5806.55 | 5586.65 |
合计 | - | 49569.91 | 52140.94 | -2571.03 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》