六一的真席位是拉萨,六一被人砸盘,所以选择拉萨,鱼目混珠,不担心被砸了,低调了
六一的真席位是拉萨,六一被人砸盘,所以选择拉萨,鱼目混珠,不担心被砸了,低调了
◆
◆
发表于 2024-12-17 16:25:21
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月17日公布的交易公开信息显示,粤传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。粤传媒当日收报8.36元,涨跌幅10.00%,偏离值11.72%,换手率19.98%,成交额18.32亿元。异常期间12月13日至12月17日,期间涨幅15.79%,累计偏离值20.48%,区间成交额41.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 4639.8 | 0.63 | 4639.17 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 3212 | 20.67 | 3191.33 |
3 | 深股通专用 | 2546.61 | 3130.78 | -584.17 |
4 | 中国银河证券 成都益州大道营业部 | 2405.41 | 7.37 | 2398.04 |
5 | 国泰君安证券 南京双龙大道营业部 | 2091.1 | 6.1 | 2085 |
合计 | - | 14894.92 | 3165.55 | 11729.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 杭州义蓬中路营业部 | 635.85 | 9114.83 | -8478.98 |
2 | 深股通专用 | 2546.61 | 3130.78 | -584.17 |
3 | 国盛证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 2.42 | 1640.71 | -1638.29 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 865.1 | 1640.44 | -775.34 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1300.59 | 1475.53 | -174.93 |
合计 | - | 5350.57 | 17002.29 | -11651.71 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券 杭州义蓬中路营业部 | 10154.26 | 9153.69 | 1000.57 |
2 | 深股通专用 | 6930.8 | 6481.78 | 449.01 |
3 | 开源证券 西安高新成章路营业部 | 4640.5 | 2618.58 | 2021.91 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3409.99 | 3285.67 | 124.32 |
5 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 3252.73 | 1079.09 | 2173.64 |
合计 | - | 28388.28 | 22618.81 | 5769.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 杭州义蓬中路营业部 | 10154.26 | 9153.69 | 1000.57 |
2 | 深股通专用 | 6930.8 | 6481.78 | 449.01 |
3 | 东莞证券 南京分公司 | 676.57 | 4290.77 | -3614.2 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 3148.71 | 3383.38 | -234.67 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3409.99 | 3285.67 | 124.32 |
合计 | - | 24320.33 | 26595.29 | -2274.97 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》