明天破六十有反弹。
明天破六十有反弹。
◆
◆
发表于 2024-12-23 18:03:30
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月23日)收盘,沪指报3351.26点,跌16.81点,跌幅为0.50%;深成指报10537.40点,跌109.22点,跌幅为1.03%;创业板指报2187.94点,跌21.72点,跌幅为0.98%。个股方面,今日88只A股换手率超过20%,其中C蓝宇换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301585 | C蓝宇 | 62.30 | 63.17 | -14.66 |
301598 | C博科 | 80.80 | 48.28 | -3.79 |
600255 | 鑫科材料 | 3.71 | 47.57 | -9.95 |
301536 | 星宸科技 | 69.94 | 45.84 | -7.36 |
002137 | 实益达 | 9.26 | 44.08 | 9.98 |
000759 | 中百集团 | 7.88 | 41.25 | -6.41 |
300921 | 南凌科技 | 33.98 | 40.39 | 7.19 |
688130 | 晶华微 | 32.62 | 40.24 | 20.01 |
603215 | 比依股份 | 16.93 | 39.32 | -3.81 |
001314 | 亿道信息 | 50.80 | 39.27 | -3.62 |
603803 | 瑞斯康达 | 13.38 | 38.41 | -5.51 |
301165 | 锐捷网络 | 75.10 | 36.14 | 3.40 |
002878 | 元隆雅图 | 21.00 | 35.70 | 1.69 |
002122 | 汇洲智能 | 5.67 | 35.16 | 2.90 |
300499 | 高澜股份 | 21.88 | 35.03 | 10.34 |
002369 | 卓翼科技 | 9.59 | 34.85 | 9.98 |
301110 | 青木科技 | 67.45 | 34.83 | 5.23 |
002277 | 友阿股份 | 7.45 | 34.77 | 3.33 |
300333 | 兆日科技 | 20.30 | 34.68 | 8.27 |
688691 | 灿芯股份 | 84.07 | 34.08 | -5.72 |
002617 | 露笑科技 | 9.42 | 33.17 | 10.05 |
300386 | 飞天诚信 | 22.01 | 32.28 | -4.10 |
002995 | 天地在线 | 23.77 | 31.76 | -10.00 |
603887 | 城地香江 | 19.36 | 31.12 | 10.00 |
300192 | 科德教育 | 18.19 | 30.94 | -3.96 |
920106 | 林泰新材 | 59.14 | 30.76 | 5.36 |
000670 | 盈方微 | 8.90 | 30.38 | -3.37 |
839725 | 惠丰钻石 | 40.05 | 30.13 | 29.99 |
688605 | 先锋精科 | 70.17 | 28.66 | -6.94 |
300753 | 爱朋医疗 | 18.83 | 28.13 | -13.27 |
300231 | 银信科技 | 16.20 | 28.09 | 0.37 |
002272 | 川润股份 | 10.74 | 27.78 | 3.87 |
300561 | 汇金科技 | 52.59 | 27.64 | 2.82 |
300153 | 科泰电源 | 12.60 | 27.46 | 2.86 |
301383 | 天键股份 | 50.65 | 27.41 | -3.60 |
002115 | 三维通信 | 7.80 | 27.28 | -8.45 |
300622 | 博士眼镜 | 54.30 | 27.15 | -4.85 |
603912 | 佳力图 | 9.66 | 27.12 | -8.17 |
300245 | 天玑科技 | 17.89 | 26.71 | -2.03 |
603207 | 小方制药 | 29.63 | 26.46 | 9.99 |
837046 | 亿能电力 | 16.92 | 25.86 | -10.48 |
600679 | 上海凤凰 | 19.55 | 25.83 | 3.99 |
835892 | 中科美菱 | 15.92 | 25.78 | 5.29 |
301009 | 可靠股份 | 12.59 | 25.25 | -12.26 |
002045 | 国光电器 | 22.45 | 25.14 | -1.84 |
002587 | 奥拓电子 | 7.66 | 24.99 | -5.78 |
688449 | 联芸科技 | 43.73 | 24.85 | 2.05 |
301001 | 凯淳股份 | 32.74 | 24.74 | -7.25 |
603395 | 红四方 | 53.80 | 24.40 | -6.55 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.62 | 24.38 | 2.23 |
300323 | 华灿光电 | 7.96 | 23.78 | 2.71 |
600579 | 克劳斯 | 12.01 | 23.73 | 9.98 |
300548 | 博创科技 | 34.20 | 23.71 | -3.58 |
002582 | 好想你 | 8.10 | 23.55 | 3.58 |
002640 | 跨境通 | 4.67 | 23.14 | -9.85 |
001308 | 康冠科技 | 25.66 | 23.03 | -4.89 |
301228 | 实朴检测 | 15.96 | 22.76 | -9.73 |
603518 | 锦泓集团 | 9.81 | 22.55 | 4.03 |
600889 | 南京化纤 | 20.49 | 22.52 | -5.75 |
002354 | 天娱数科 | 6.52 | 22.50 | -9.94 |
832662 | 方盛股份 | 20.45 | 22.48 | 4.02 |
002175 | 东方智造 | 5.07 | 22.25 | -9.63 |
301183 | 东田微 | 61.35 | 22.25 | -1.22 |
300556 | 丝路视觉 | 21.19 | 22.14 | -13.51 |
600272 | 开开实业 | 16.66 | 22.14 | -9.99 |
300465 | 高伟达 | 19.78 | 22.13 | -9.52 |
000681 | 视觉中国 | 27.89 | 22.09 | -10.00 |
300805 | 电声股份 | 14.09 | 21.92 | -13.02 |
301566 | 达利凯普 | 19.82 | 21.87 | -6.29 |
600171 | 上海贝岭 | 43.50 | 21.61 | -0.14 |
301191 | 菲菱科思 | 88.90 | 21.60 | -3.20 |
300562 | 乐心医疗 | 15.44 | 21.54 | -8.04 |
301316 | 慧博云通 | 27.06 | 21.51 | 0.63 |
300179 | 四方达 | 12.97 | 21.50 | 19.10 |
301365 | 矩阵股份 | 15.41 | 21.28 | -12.19 |
300959 | 线上线下 | 43.38 | 21.21 | 4.13 |
300493 | 润欣科技 | 25.80 | 20.81 | -11.64 |
301577 | 美信科技 | 62.46 | 20.78 | -9.69 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.95 | 20.76 | -8.21 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.51 | 20.56 | 1.98 |
002796 | 世嘉科技 | 14.71 | 20.47 | 0.82 |
001300 | 三柏硕 | 12.21 | 20.43 | -10.02 |
688693 | 锴威特 | 38.60 | 20.34 | -6.67 |
300563 | 神宇股份 | 56.85 | 20.34 | -3.97 |
603042 | 华脉科技 | 13.95 | 20.30 | -4.06 |
301600 | 慧翰股份 | 174.99 | 20.23 | 5.10 |
603273 | 天元智能 | 18.60 | 20.09 | -9.75 |
000004 | 国华网安 | 18.05 | 20.03 | -10.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》